Template:Largest urban agglomerations in India

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.

Hyderabad

Rank
City Name
State/Territory
Population
Rank
City Name
State/Territory
Population

Ahmedabad
Ahmedabad
Pune
Pune
Surat
Surat
Jaipur
Jaipur
Kanpur
Kanpur
Lucknow
Lucknow

1 Mumbai Maharashtra 18,394,912 28 Ludhiana Punjab 1,618,879
2 Delhi Delhi 16,349,831 29 Nashik Maharashtra 1,562,769
3 Kolkata West Bengal 14,112,536 30 Vijayawada Andhra Pradesh 1,491,202
4 Chennai Tamil Nadu 8,696,010 31 Madurai Tamil Nadu 1,465,625
5
Bengaluru
Karnataka 8,520,435 32 Varanasi Uttar Pradesh 1,435,113
6 Hyderabad Telangana 7,749,334 33 Meerut Uttar Pradesh 1,424,908
7 Ahmedabad Gujarat 6,361,084 34 Faridabad Haryana 1,414,050
8 Pune Maharashtra 5,057,709 35 Rajkot Gujarat 1,390,933
9 Surat Gujarat 4,591,246 36 Jamshedpur Jharkhand 1,339,438
10 Jaipur Rajasthan 3,073,350 37 Srinagar Jammu and Kashmir 1,273,312
11 Kanpur Uttar Pradesh 2,920,496 38 Jabalpur Madhya Pradesh 1,268,848
12 Lucknow Uttar Pradesh 2,902,920 39 Asansol West Bengal 1,243,414
13 Nagpur Maharashtra 2,497,870 40 Vasai-Virar Maharashtra 1,222,390
14
Ghaziabad
Uttar Pradesh 2,375,820 41
Allahabad
Uttar Pradesh 1,216,719
15 Indore Madhya Pradesh 2,170,295 42 Dhanbad Jharkhand 1,196,214
16 Coimbatore Tamil Nadu 2,151,466 43 Aurangabad Maharashtra 1,193,167
17 Kochi Kerala 2,119,724 44 Amritsar Punjab 1,183,705
18 Patna Bihar 2,049,156 45 Jodhpur Rajasthan 1,138,300
19 Kozhikode Kerala 2,030,519 46 Ranchi Jharkhand 1,126,741
20 Bhopal Madhya Pradesh 1,886,100 47 Raipur Chhattisgarh 1,123,558
21 Thrissur Kerala 1,861,269 48 Kollam Kerala 1,110,668
22 Vadodara Gujarat 1,822,221 49 Gwalior Madhya Pradesh 1,102,884
23 Agra Uttar Pradesh 1,760,285 50 Bhilai Chhattisgarh 1,064,222
24 Visakhapatnam Andhra Pradesh 1,730,320 51 Chandigarh Chandigarh 1,026,459
25 Malappuram Kerala 1,699,060 52 Tiruchirappalli Tamil Nadu 1,022,518
26 Thiruvananthapuram Kerala 1,687,406 53 Kota Rajasthan 1,001,694
27 Kannur Kerala 1,642,892 54 Mysore Karnataka 990,900

References

  1. ^ "Table 3: Urban agglomerations having population 1 Lakh and above" (PDF). Provisional Population Totals. Government of India. Retrieved 2011-10-19.
  2. ^ "Agglomerations & Cities". INDIA: States and Major Agglomerations Population Totals. Office of the Registrar General and Census Commissioner. Retrieved 2020-03-27.