Wikipedia:WikiProject Birds/Popular pages

Source: Wikipedia, the free encyclopedia.

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Birds along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-03-01 to 2024-03-31

Total views: 19,722,532

Updated: 02:08, 5 April 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Shoebill 171,055 5,517 C High
2 Chicken 148,591 4,793 GA Top
3 Bird 138,376 4,463 FA Top
4 Emu War 102,653 3,311 B Mid
5 Dodo 100,342 3,236 FA Mid
6 Penguin 99,721 3,216 B High
7 Peafowl 95,239 3,072 B Mid
8 Bald eagle 91,224 2,942 FA High
9 Eagle 85,439 2,756 C High
10 Peregrine falcon 80,606 2,600 FA Mid
11 Owl 76,742 2,475 C Top
12 Razorbill 73,785 2,380 C Low
13 Cassowary 72,623 2,342 C Mid
14 Magpie 67,787 2,186 C Mid
15 Hummingbird 67,659 2,182 GA Top
16 Duck 65,234 2,104 C High
17 Parrot 64,536 2,081 B Top
18 Ostrich 64,533 2,081 Start Mid
19 Osprey 62,415 2,013 B High
20 Harpy eagle 60,723 1,958 B Mid
21 House sparrow 60,205 1,942 GA High
22 Emu 58,626 1,891 FA Top
23 Golden eagle 57,846 1,866 B Low
24 Kiwi (bird) 57,799 1,864 B High
25 Ortolan bunting 56,685 1,828 C Low
26 Albatross 56,090 1,809 B High
27 Swan 55,147 1,778 C Mid
28 Fastest animals 54,593 1,761 List Low
29 Flamingo 54,116 1,745 C Top
30 Columbidae 53,748 1,733 GA Top
31 John du Pont 53,657 1,730 C Low
32 Mourning dove 52,771 1,702 FA Mid
33 Crow 52,576 1,696 List Mid
34 Quail 51,257 1,653 List High
35 Mike the Headless Chicken 51,173 1,650 C Low
36 Mallard 51,067 1,647 GA Low
37 Vulture 50,751 1,637 B High
38 Canada goose 49,297 1,590 C Mid
39 Raven 49,221 1,587 List Mid
40 Budgerigar 48,449 1,562 C Mid
41 Gizzard 48,225 1,555 Start Low
42 Common raven 47,083 1,518 FA High
43 Great tit 46,691 1,506 GA Low
44 Northern cardinal 45,524 1,468 GA Low
45 Bird of prey 45,023 1,452 C Top
46 Bearded vulture 44,600 1,438 C Mid
47 Heron 44,360 1,430 C High
48 Blue jay 44,342 1,430 B Low
49 Woodpecker 44,116 1,423 GA High
50 Common starling 43,938 1,417 FA Mid
51 Passerine 43,373 1,399 B Top
52 Guineafowl 43,164 1,392 Start High
53 Domestic pigeon 42,592 1,373 Start Low
54 Potoo 42,153 1,359 C High
55 Flaco (owl) 41,909 1,351 GA Low
56 Cuckoo 41,794 1,348 C High
57 Egg 41,557 1,340 C High
58 Puffin 41,033 1,323 B Mid
59 Turkey (bird) 40,742 1,314 C High
60 Falcon 40,473 1,305 C Mid
61 Goose 40,405 1,303 C Mid
62 Corvidae 39,205 1,264 B High
63 Kingfisher 39,035 1,259 C High
64 Cockatiel 38,948 1,256 C Mid
65 Roadrunner 38,743 1,249 C Mid
66 Toucan 38,559 1,243 C High
67 European robin 38,178 1,231 GA High
68 Pheasant 37,829 1,220 Start Mid
69 Gull 37,781 1,218 B High
70 Cockfight 37,698 1,216 C Mid
71 American robin 37,537 1,210 GA Low
72 Black-necked grebe 37,421 1,207 FA Low
73 Common blackbird 36,875 1,189 FA Low
74 Norfolk Island 36,508 1,177 B Low
75 Emperor penguin 36,477 1,176 FA High
76 Kookaburra 36,328 1,171 C Mid
77 Great auk 34,824 1,123 FA Mid
78 Starling 34,651 1,117 B High
79 Mockingbird 34,578 1,115 Start Mid
80 Condor 34,522 1,113 Start Mid
81 Cormorant 34,504 1,113 C High
82 Indian peafowl 34,388 1,109 B Low
83 Pelican 33,969 1,095 FA Mid
84 Common nightingale 33,866 1,092 Start Mid
85 Hoopoe 33,827 1,091 C High
86 Stork 33,601 1,083 B High
87 Sandhill crane 33,305 1,074 B Low
88 Moa 33,212 1,071 B High
89 Common ostrich 32,630 1,052 B Top
90 Hawk 32,630 1,052 B Mid
91 Macaw 32,522 1,049 C Mid
92 Rock dove 32,466 1,047 B High
93 Passenger pigeon 32,339 1,043 FA Mid
94 Cher Ami 32,094 1,035 Start Low
95 Crane (bird) 31,719 1,023 C High
96 Scarlet macaw 31,605 1,019 Start Mid
97 Blue-footed booby 31,444 1,014 B Low
98 Archaeopteryx 31,211 1,006 FA High
99 Central Park birdwatching incident 30,809 993 C Low
100 Turkey vulture 30,693 990 FA Low
101 Cockatoo 30,518 984 FA High
102 Red-tailed hawk 30,489 983 GA Low
103 Barn owl 30,214 974 FA Low
104 Cloaca 30,013 968 C Mid
105 Kākāpō 29,289 944 C Mid
106 Great horned owl 29,181 941 B Mid
107 Andean condor 28,968 934 FA Mid
108 Muscovy duck 28,588 922 C Low
109 Red junglefowl 28,509 919 C High
110 Whakaari / White Island 28,415 916 C Low
111 Ibis 28,214 910 C Mid
112 Eurasian eagle-owl 28,192 909 GA Mid
113 Wake Island 27,889 899 B Mid
114 Edible bird's nest 27,778 896 Start Low
115 List of largest birds 27,663 892 List Low
116 California condor 27,628 891 FA Mid
117 Grey parrot 27,555 888 C Mid
118 Bird-of-paradise 27,329 881 C High
119 Corvus 27,176 876 C Mid
120 Poultry 27,141 875 GA Low
121 Guano 26,984 870 GA Low
122 List of U.S. state birds 26,691 861 List Low
123 Birds Aren't Real 26,688 860 Start Low
124 Homing pigeon 26,596 857 C Low
125 Pileated woodpecker 26,284 847 Start Low
126 Swallow 26,244 846 B High
127 Lovebird 26,154 843 C High
128 House finch 25,839 833 Start Low
129 Silkie 25,667 827 GA Low
130 Flea 25,594 825 GA High
131 Suet 25,146 811 Start Mid
132 Tit (bird) 25,126 810 C High
133 Rose-ringed parakeet 25,051 808 B Low
134 Loon 24,894 803 B Top
135 Bouvet Island 24,630 794 B Low
136 Elephant bird 24,624 794 B Mid
137 Hornbill 24,547 791 C High
138 Common grackle 24,398 787 Start Low
139 Red-winged blackbird 24,371 786 B Low
140 Ayam Cemani 24,364 785 Start Low
141 Western capercaillie 24,055 775 C Low
142 Nils Olav 24,040 775 C Low
143 Eurasian magpie 23,920 771 C Low
144 Eurasian blue tit 23,894 770 B Low
145 Archosaur 23,454 756 C Low
146 Four Pests campaign 23,336 752 Start Mid
147 Ornithology 23,139 746 B Top
148 Common buzzard 23,104 745 C Mid
149 Philippine eagle 22,931 739 C Mid
150 Broiler 22,863 737 C Low
151 Northern flicker 22,697 732 Start Low
152 Parakeet 22,645 730 Start Mid
153 Wild turkey 22,486 725 C High
154 List of birds by common name 22,393 722 List Low
155 Rook (bird) 22,294 719 GA High
156 Common pheasant 22,267 718 C Low
157 Rock ptarmigan 22,242 717 C Low
158 Grey heron 21,765 702 GA Low
159 Coq au vin 21,683 699 C Low
160 Barred owl 21,577 696 B Mid
161 Squab 21,540 694 B Mid
162 Great blue heron 21,419 690 C Low
163 Spix's macaw 21,208 684 B Mid
164 Australian magpie 21,089 680 FA Mid
165 Myna 21,005 677 Start Mid
166 Haast's eagle 20,927 675 C High
167 Killdeer 20,622 665 FA Low
168 Australian Alps 20,545 662 Start Low
169 Hooded crow 20,387 657 C Low
170 Owl of Athena 20,378 657 Start Low
171 Common myna 20,375 657 B Low
172 Asian koel 20,312 655 C Mid
173 Nightjar 20,260 653 Start High
174 Northern mockingbird 20,239 652 GA Low
175 Snowy owl 20,174 650 C Mid
176 Phorusrhacidae 20,093 648 C High
177 Mandarin duck 19,973 644 Start Mid
178 Tufted titmouse 19,830 639 Start Low
179 Booby 19,714 635 C Mid
180 White-tailed eagle 19,653 633 B Mid
181 Kauaʻi ʻōʻō 19,618 632 C High
182 Egret 19,541 630 Start Mid
183 Grouse 19,308 622 C Mid
184 Jay 19,181 618 Start Mid
185 Songbird 19,121 616 C High
186 Red kite 19,091 615 B Mid
187 Falconry 19,074 615 B High
188 Rhea (bird) 19,033 613 C Mid
189 Atlantic puffin 18,974 612 FA Low
190 American Pekin 18,830 607 Start Low
191 Bird migration 18,710 603 GA Top
192 Common kingfisher 18,573 599 B Low
193 Mute swan 18,432 594 C Low
194 Flightless bird 18,363 592 Start Low
195 Eurasian chaffinch 18,345 591 B Mid
196 American crow 18,240 588 C Mid
197 Secretarybird 17,977 579 FA High
198 Great eared nightjar 17,904 577 Start Low
199 Finch 17,859 576 C High
200 Snipe 17,685 570 Start Low
201 Bluebird 17,632 568 Start Mid
202 Carolina wren 17,565 566 GA Mid
203 Great egret 17,279 557 C Low
204 Song thrush 16,978 547 FA Low
205 Hyacinth macaw 16,962 547 C Low
206 Eastern bluebird 16,943 546 Start Low
207 African penguin 16,914 545 B Low
208 Yellow-billed loon 16,902 545 Start Low
209 Quetzal 16,660 537 Start Mid
210 Rhode Island Red 16,641 536 Start Low
211 Brood parasitism 16,537 533 GA Mid
212 European goldfinch 16,531 533 C Low
213 Dark-eyed junco 16,509 532 C Low
214 Common quail 16,443 530 Start Mid
215 Maya Higa 16,432 530 Start Low
216 List of birds by flight speed 16,395 528 List Low
217 Black swan 16,386 528 C Mid
218 Snowy albatross 16,367 527 C Low
219 Nicobar pigeon 16,303 525 C Mid
220 Paektu Mountain 16,232 523 C Low
221 Crested caracara 16,184 522 Start Low
222 Domestic canary 15,948 514 C Low
223 Sea eagle 15,924 513 Start Low
224 Black-capped chickadee 15,902 512 GA Low
225 Egyptian goose 15,883 512 C Low
226 Great hornbill 15,755 508 B Low
227 Jackdaw 15,681 505 Start Low
228 Frigatebird 15,542 501 FA Mid
229 Brown-headed cowbird 15,482 499 C Low
230 Little penguin 15,441 498 C Low
231 White stork 15,403 496 FA Mid
232 Eurasian collared dove 15,371 495 Start Mid
233 Beak 15,351 495 B High
234 Shrike 15,348 495 C High
235 Wren 15,256 492 C High
236 Kite (bird) 15,122 487 List Mid
237 Brahma chicken 15,120 487 Start Low
238 Kestrel 15,009 484 Start Mid
239 Rainbow lorikeet 15,002 483 C Mid
240 Southern cassowary 14,911 481 B Low
241 Adélie penguin 14,895 480 Start Low
242 Grebe 14,849 479 C Top
243 Black kite 14,802 477 C Mid
244 Chicken hypnotism 14,736 475 Start Low
245 Cooper's hawk 14,691 473 B Low
246 Carrion crow 14,665 473 Start Low
247 Largest living flying birds by wingspan 14,574 470 List Low
248 Cedar waxwing 14,560 469 C Low
249 Himalayan monal 14,383 463 Start Low
250 Eurasian sparrowhawk 14,376 463 GA Low
251 Australorp 14,334 462 Start Low
252 Eastern whip-poor-will 14,235 459 Start Mid
253 John James Audubon 14,232 459 B High
254 Ratite 14,178 457 C Top
255 Precociality and altriciality 14,164 456 Start Mid
256 Kea 14,126 455 B Low
257 Chukar partridge 14,052 453 Start Low
258 Ramsar Convention 14,036 452 C Mid
259 Quail eggs 14,030 452 Stub Low
260 Black vulture 14,009 451 FA Low
261 Monk parakeet 13,989 451 C Low
262 Galliformes 13,987 451 C Top
263 Anseriformes 13,916 448 B Top
264 Darwin's finches 13,899 448 C Mid
265 Tawny owl 13,760 443 FA Low
266 Common chiffchaff 13,748 443 FA Low
267 Western jackdaw 13,738 443 FA Mid
268 Anatidae 13,716 442 B High
269 Accipitridae 13,626 439 C High
270 Auk 13,626 439 Start High
271 Leghorn chicken 13,624 439 Start Low
272 Birdwatching 13,571 437 B High
273 Common kestrel 13,532 436 B Low
274 King penguin 13,448 433 C Low
275 Barn swallow 13,426 433 FA Low
276 List of chicken breeds 13,389 431 List Mid
277 Eurasian nuthatch 13,354 430 FA Low
278 Anhinga 13,315 429 C Low
279 Burrowing owl 13,307 429 B Low
280 Greater flamingo 13,299 429 Start Mid
281 Partridge 13,290 428 Start Mid
282 Ivory-billed woodpecker 13,258 427 B High
283 Trumpeter swan 13,257 427 Start Low
284 American kestrel 13,216 426 GA Low
285 Red-bellied woodpecker 13,165 424 C Low
286 Plymouth Rock chicken 13,153 424 Start Low
287 Lark 13,152 424 C Mid
288 Bird strike 13,143 423 B Mid
289 Common wood pigeon 13,138 423 C Low
290 Silvereye 13,119 423 Start Low
291 Allan Octavian Hume 13,095 422 B Low
292 Greater roadrunner 12,940 417 Start Low
293 Swift (bird) 12,921 416 Start High
294 Hooded pitohui 12,832 413 FA Low
295 Gyrfalcon 12,799 412 C Mid
296 Chinese goose 12,770 411 Stub Low
297 Red-shouldered hawk 12,571 405 C Low
298 American goldfinch 12,556 405 FA Mid
299 Great Indian bustard 12,543 404 Start Low
300 World Sparrow Day 12,488 402 Start Low
301 Common loon 12,481 402 GA Mid
302 Bee hummingbird 12,479 402 C High
303 Blue-and-yellow macaw 12,403 400 Start Mid
304 Common cuckoo 12,314 397 C Mid
305 Eurasian hoopoe 12,272 395 C Low
306 Bill Oddie 12,267 395 C Low
307 American woodcock 12,232 394 B Low
308
Peacock
12,179 392 Redirect NA
309 Feral pigeon 12,142 391 C Low
310 New World vulture 12,103 390 B High
311 Carolina parakeet 12,059 389 C Mid
312 Fowl 12,036 388 Start High
313 Sun conure 11,990 386 C Low
314 Eurasian goshawk 11,986 386 B Low
315 Willow ptarmigan 11,966 386 GA Low
316 Thrush (bird) 11,956 385 C High
317 Whooping crane 11,904 384 B Mid
318 Christian Cooper 11,872 382 Start Low
319 Red-crowned crane 11,831 381 Start Low
320 Wood duck 11,793 380 Start Mid
321 Eurasian jay 11,778 379 Start Low
322 List of birds by flight heights 11,763 379 List Low
323 Steller's sea eagle 11,761 379 C Low
324 Domestic goose 11,741 378 Start Low
325 Jackie and Shadow 11,737 378 Stub Low
326 Punt gun 11,713 377 Start Low
327 Downy woodpecker 11,709 377 Start Low
328 Great-tailed grackle 11,670 376 Start Low
329 Merlin (bird) 11,659 376 C Low
330 Common merganser 11,656 376 C High
331 Goldcrest 11,655 375 FA Low
332 Wedge-tailed eagle 11,582 373 B Mid
333 Indian Runner duck 11,549 372 Start Low
334 Neognathae 11,497 370 C Top
335 Purple martin 11,481 370 Start Low
336 Fraser Island 11,461 369 B Low
337 Laughing kookaburra 11,459 369 C Low
338 Baker Island 11,452 369 B Low
339 Tromelin Island 11,427 368 C Low
340 Snow goose 11,374 366 C High
341 List of national birds 11,344 365 List Low
342 Gentoo penguin 11,324 365 C Low
343 Chickadee 11,303 364 Stub Low
344 Greater coucal 11,278 363 C Low
345 Tūī 11,270 363 C Low
346 Eurasian wren 11,240 362 C Low
347 Bulbul 11,179 360 C High
348 Olivier Messiaen 11,166 360 FA Low
349 Bantam (poultry) 11,149 359 Start Mid
350 Eurasian skylark 11,133 359 B Low
351 Nene (bird) 11,075 357 B Low
352 Galah 11,067 357 C Mid
353 Wyandotte chicken 11,048 356 Start Low
354 Tawny frogmouth 10,979 354 B Mid
355 Australian white ibis 10,979 354 Start Low
356 Talking bird 10,966 353 Start Low
357 Feather 10,963 353 B Top
358 Greylag goose 10,934 352 GA Mid
359 Eurasian tree sparrow 10,922 352 FA Mid
360 Hoatzin 10,902 351 C High
361 Lyrebird 10,868 350 C High
362 Old World sparrow 10,845 349 C High
363 Marabou stork 10,839 349 C Mid
364 Orpington chicken 10,748 346 Start Low
365 American coot 10,723 345 B Low
366 Nuthatch 10,692 344 FA High
367 Macquarie Island 10,633 343 B Low
368 Cultural depictions of ravens 10,622 342 Start Mid
369 Tit 10,592 341 Disambig NA
370 Coal tit 10,591 341 C Mid
371 Bird anatomy 10,560 340 B Top
372 Steller's jay 10,445 336 Start Low
373 Origin of birds 10,442 336 B High
374 Capon 10,380 334 Start Low
375 Woodcock 10,351 333 Start Mid
376 Little owl 10,327 333 GA Low
377 Arctic tern 10,324 333 FA Low
378 Alex (parrot) 10,307 332 B Low
379 Toco toucan 10,296 332 B Mid
380 Barnacle goose 10,268 331 C Low
381 Alexandrine parakeet 10,166 327 Start Low
382 Bird intelligence 10,141 327 B High
383 Sulphur-crested cockatoo 10,080 325 Start Mid
384 Resplendent quetzal 10,069 324 GA Mid
385 Seabird 10,030 323 B Top
386 Gannet 10,006 322 C Mid
387 Ara (bird) 9,993 322 B Mid
388 Long-tailed tit 9,978 321 C Low
389 Argentavis 9,933 320 C Low
390 Phasianidae 9,920 320 Start High
391 Great cormorant 9,910 319 C Low
392 Dunnock 9,907 319 C Low
393 Brown thrasher 9,904 319 GA Low
394 Domestic duck 9,883 318 B Low
395 Binoculars 9,826 316 C Mid
396 European greenfinch 9,808 316 Start Low
397 Lek mating 9,709 313 GA Mid
398 Roseate spoonbill 9,634 310 C Low
399 Sandpiper 9,606 309 C High
400 Lake Eyre 9,603 309 Start Low
401 Galapagos penguin 9,596 309 Start Low
402 Bird vocalization 9,592 309 B Top
403 Pigeon post 9,557 308 C Low
404 Great spotted woodpecker 9,552 308 FA Mid
405 Golden pheasant 9,503 306 Start Low
406 Coot 9,488 306 Start Mid
407 Bufflehead 9,354 301 C Low
408 Junglefowl 9,322 300 C High
409 Kererū 9,285 299 FA Low
410 Chick culling 9,282 299 C High
411 Eurasian griffon vulture 9,254 298 Start Low
412 ISA Brown 9,245 298 Stub Low
413 Eurasian siskin 9,235 297 Start Low
414 List of duck breeds 9,231 297 List High
415
Nightingale
9,226 297 Redirect NA
416 Great skua 9,147 295 Start Low
417 Eurasian bullfinch 9,073 292 C Low
418 Common crane 9,064 292 C Low
419 Eurasian coot 9,035 291 Start Low
420 African fish eagle 9,033 291 C Low
421 Down feather 9,001 290 C Low
422 Conure 8,970 289 Start Mid
423 Takahē 8,946 288 C High
424 Lesser flamingo 8,913 287 Start Low
425 Great grey owl 8,898 287 C Low
426 Egyptian vulture 8,893 286 GA Mid
427 True owl 8,881 286 C High
428 Harris's hawk 8,870 286 B Low
429 Brown pelican 8,869 286 GA Low
430 Great crested grebe 8,866 286 Start Low
431 Rodrigues solitaire 8,862 285 FA Mid
432 Common swift 8,851 285 Start Mid
433 Eurasian blackcap 8,842 285 FA Low
434 Greater sage-grouse 8,840 285 B Low
435 Inaccessible Island 8,785 283 C Low
436 Pigeon racing 8,723 281 B Low
437 Helmeted guineafowl 8,703 280 Start Low
438 Bird nest 8,696 280 B High
439 Black-crowned night heron 8,681 280 Start Low
440 Deception Island 8,658 279 C Low
441 Buzzard 8,646 278 List Mid
442 Green-cheeked parakeet 8,625 278 Start Low
443 Plover 8,622 278 C Mid
444 African sacred ibis 8,594 277 Start Low
445 American flamingo 8,591 277 B Low
446 Tern 8,577 276 FA Mid
447 Microraptor 8,546 275 B Mid
448 Black-billed magpie 8,535 275 GA Low
449 American white ibis 8,531 275 FA Low
450 Andean cock-of-the-rock 8,501 274 GA Mid
451 Baltimore oriole 8,491 273 C Low
452 Gouldian finch 8,424 271 C Low
453 Ameraucana 8,384 270 Stub Low
454 Quiscalus 8,344 269 Stub Mid
455 Domestic turkey 8,280 267 C Low
456 Carolina chickadee 8,256 266 Start Low
457 Rottnest Island 8,204 264 C Low
458 Macaroni penguin 8,196 264 FA Mid
459 Cattle egret 8,188 264 FA Mid
460 Spotted dove 8,178 263 B Low
461 Song sparrow 8,172 263 C Low
462 Pine siskin 8,157 263 Start Low
463 Domestication of vertebrates 8,120 261 B Mid
464 Cowbird 8,108 261 Start Mid
465 Sunbird 8,102 261 C High
466 Brahminy kite 8,057 259 C Mid
467 Indian roller 8,042 259 FA Low
468 Yellowhammer 8,032 259 FA Mid
469 Shikra 7,983 257 C Low
470 Purple finch 7,958 256 Start Low
471 Pink Lake (Western Australia) 7,955 256 C Low
472 Palaeognathae 7,939 256 C Top
473 Skua 7,932 255 Start Mid
474 Ocellated turkey 7,911 255 C Low
475 Ostrich egg 7,903 254 C Mid
476 Accipitriformes 7,892 254 Start High
477 Aepyornis 7,885 254 C Mid
478 Anna's hummingbird 7,879 254 C Mid
479 Dovecote 7,862 253 C Low
480 Red-whiskered bulbul 7,840 252 C Low
481 Red-headed woodpecker 7,834 252 C Low
482 Ababil (religious) 7,833 252 Stub Low
483 Northern goshawk 7,821 252 List NA
484 Canada jay 7,797 251 FA Low
485 Konrad Lorenz 7,794 251 C Mid
486 Spoonbill 7,743 249 Start Mid
487 Ravens of the Tower of London 7,725 249 C Low
488 California quail 7,707 248 Start Low
489 Whooper swan 7,658 247 Start Low
490 Edward Lear 7,646 246 C Low
491 Painted bunting 7,644 246 Start Low
492 Cinereous vulture 7,633 246 C Low
493 Columba (bird) 7,632 246 Start Mid
494 Feral parakeets in Great Britain 7,630 246 C Low
495 Crop milk 7,627 246 Start Mid
496 Bowerbird 7,620 245 Start High
497 Kangaroo Island 7,619 245 C Low
498 Old World vulture 7,611 245 C High
499 Common moorhen 7,590 244 Start Mid
500 Laughing dove 7,585 244 Start Low