Андерсен, Йоаким
![]() Йоаким Андерсен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Йоаким Кристиан Андерсен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
31 мая 1996[1][2] (28 лет) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 192 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Йоаки́м Кри́стиан А́ндерсен (дат. Joachim Christian Andersen; род. 31 мая 1996[1][2], Фредериксберг[3]) — датский футболист, защитник английского клуба «Фулхэм» и сборной Дании. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024) и чемпионата мира 2022.
Клубная карьера
Андерсен является воспитанником академии «
Игроком основной команды стал в сезоне 2014/15. 6 марта 2015 года дебютировал в Эредивизи поединком против «Виллем II», выйдя на замену на 70-й минуте вместо Хидде тер Авеста[7]. Всего в дебютном сезоне провёл 7 встреч, 5 из них начинал в основном составе. Забил один мяч, 22 марта в ворота «Гронингена»[8]
В марте 2015 года Андерсен продлил свой контракт на три сезона, до лета 2018 года[9]. В сезоне 2015/16 был основным игроком, но подвергался ротации. Провёл 18 встреч, все — в основном составе, также забил один мяч, 12 декабря 2015 года в ворота «Де Графсхапа»[10].
В июле 2021 года перешёл в «Кристал Пэлас»[11].
Карьера в сборной
Основной игрок юношеских и молодёжных сборных Дании. Принимал участие в отборочных турнирах к чемпионатам Европы
Статистика
Матчи Андерсена за сборную Дании
Матчи Андерсена за сборную Дании | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Соперник | Счёт | Голы Андерсена | Соревнование |
1 | 15 октября 2019 | ![]() |
4:0 | — | Товарищеский матч |
2 | 25 марта 2021 | ![]() |
2:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
3 | 28 марта 2021 | ![]() |
8:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
4 | 31 марта 2021 | ![]() |
4:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
5 | 6 июня 2021 | ![]() |
2:0 | — | Товарищеский матч |
6 | 26 июня 2021 | ![]() |
4:0 | — | Чемпионат Европы 2020 |
7 | 3 июля 2021 | ![]() |
2:1 | — | Чемпионат Европы 2020 |
8 | 7 июля 2021 | ![]() |
1:2 | — | Чемпионат Европы 2020 |
9 | 1 сентября 2021 | ![]() |
2:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
10 | 7 сентября 2021 | ![]() |
5:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
11 | 9 октября 2021 | ![]() |
4:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
12 | 26 марта 2022 | ![]() |
2:4 | — | Товарищеский матч |
13 | 29 марта 2022 | ![]() |
3:0 | — | Товарищеский матч |
14 | 3 июня 2022 | ![]() |
2:1 | — | Лига наций УЕФА 2022/2023 |
15 | 6 июня 2022 | ![]() |
2:1 | — | Лига наций УЕФА 2022/2023 |
16 | 10 июня 2022 | ![]() |
0:1 | — | Лига наций УЕФА 2022/2023 |
17 | 13 июня 2022 | ![]() |
2:0 | — | Лига наций УЕФА 2022/2023 |
18 | 22 сентября 2022 | ![]() |
1:2 | — | Лига наций УЕФА 2022/2023 |
19 | 25 сентября 2022 | ![]() |
2:0 | — | Лига наций УЕФА 2022/2023 |
20 | 22 ноября 2022 | ![]() |
0:0 | — | Чемпионат мира 2022 |
21 | 26 ноября 2022 | ![]() |
1:2 | — | Чемпионат мира 2022 |
22 | 30 ноября 2022 | ![]() |
0:1 | — | Чемпионат мира 2022 |
23 | 16 июня 2023 | ![]() |
1:0 | — | Чемпионат Европы 2024 (отбор) |
24 | 7 сентября 2023 | ![]() |
4:0 | — | Чемпионат Европы 2024 (отбор) |
25 | 10 сентября 2023 | ![]() |
1:0 | — | Чемпионат Европы 2024 (отбор) |
26 | 14 октября 2023 | ![]() |
3:1 | — | Чемпионат Европы 2024 (отбор) |
27 | 17 октября 2023 | ![]() |
2:1 | — | Чемпионат Европы 2024 (отбор) |
28 | 17 ноября 2023 | ![]() |
2:1 | — | Чемпионат Европы 2024 (отбор) |
29 | 20 ноября 2023 | ![]() |
0:2 | — | Чемпионат Европы 2024 (отбор) |
30 | 23 марта 2024 | ![]() |
0:0 | — | Товарищеский матч |
Итого: 30 матчей / 0 голов; 21 победа, 2 ничьи, 7 поражений.
Примечания
- ↑ 1 2 Joachim Andersen // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ 1 2 Joachim Andersen // FBref.com (мн.)
- ↑ 1 2 выгрузка данных Freebase — Google.
- ↑ УЕФА принял решение не вручать бронзовые медали игрокам команд, проигравших в полуфиналах чемпионата. I – General Provisions. Article 10. Trophy, plaques and medals // Regulations of the UEFA European Football Championship. — UEFA Executive Committee, 2018-20. — P. 11. — 59 p.
- ↑ Joachim Andersen tekent contract bij FC Twente (нидерл.). — Официальный сайт ФК «Твенте». Дата обращения: 27 августа 2016. Архивировано 5 января 2016 года.
- ↑ FC Twente II - Telstar (англ.). — soccerway.com. Дата обращения: 27 августа 2016. Архивировано 29 августа 2016 года.
- ↑ Willem II - FC Twente (англ.). — soccerway.com. Дата обращения: 25 августа 2016. Архивировано 10 июня 2016 года.
- ↑ Groningen - FC Twente (англ.). — soccerway.com. Дата обращения: 25 августа 2016. Архивировано 29 июня 2016 года.
- ↑ Joachim Andersen verlengt contract (нидерл.). — Официальный сайт ФК «Твенте». Дата обращения: 27 августа 2016. Архивировано 23 марта 2016 года.
- ↑ FC Twente - De Graafschap (англ.). — soccerway.com. Дата обращения: 27 августа 2016. Архивировано 6 июня 2016 года.
- ↑ PA Media. Crystal Palace make Denmark’s Joachim Andersen their fourth summer signing (англ.). The Guardian. Дата обращения: 28 июля 2021. Архивировано 28 июля 2021 года.
- ↑ Ukraine U-21 - Denmark U-21 (англ.). — transfermarkt.com. Дата обращения: 27 августа 2016. Архивировано 18 сентября 2021 года.
Ссылки
- Родившиеся 31 мая
- Родившиеся в 1996 году
- Родившиеся во Фредериксберге
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Дании
- Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
- Игроки сборной Дании по футболу
- Игроки ФК «Твенте»
- Игроки ФК «Сампдория»
- Игроки ФК «Олимпик Лион»
- Игроки ФК «Фулхэм»
- Игроки ФК «Кристал Пэлас»