Бордейра
Район | |||
Бордейра | |||
---|---|---|---|
Bordeira | |||
![]() | |||
|
|||
37°11′46″ с. ш. 8°51′40″ з. д.HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Регион |
Алгарве |
||
Округ |
Фару | ||
Муниципалитет |
Алжезур | ||
История и география | |||
Площадь | 80,15 км² | ||
Высота центра | 33 м | ||
Часовой пояс | западноевропейское время | ||
Население | |||
Население | 492 человека (2001) | ||
Плотность | 6,1 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +351 282 | ||
Почтовый индекс | 8670 | ||
cm-aljezur.pt/jfbordeira/ | |||
![]() |
Бордейра (
2001
год. Занимает площадь 80,15 км².
Это заготовка статьи о единице административно-территориального деления. Помогите Википедии, дополнив её. |
![]() | В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |