Данливи, Майк (младший)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Майк Данливи
англ. Mike Jr. Dunleavy
Майк Данливи в составе «Бакс»
Майк Данливи в составе «Бакс»
Завершил карьеру
Позиция Лёгкий форвард / Атакующий защитник
Прозвища The Natural
Рост 206 см
Вес 104 кг
Гражданство  США
Дата рождения 15 сентября 1980(1980-09-15) (43 года)
Место рождения
США
Школа Иезуитская (Бивертон, Орегон)
Колледж Дьюк (1999—2002)
Драфт НБА 3-й (1-й раунд), 2002, Голден Стэйт Уорриорз

Команды
Личные награды и достижения
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Майк Данли́ви (младший) (

баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящее время работает генеральным менеджером клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз».Сын известного в прошлом игрока и тренера Майка Данливи-старшего. Выступал на позиции лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2002 года
под 3-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз».

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2002/03 Голден Стэйт 82 3 15,9 40,3 34,7 78,0 2,6 1,3 0,6 0,2 5,7 Не участвовал
2003/04 Голден Стэйт 75 69 31,1 44,9 37,0 74,1 5,9 2,9 0,9 0,2 11,7 Не участвовал
2004/05 Голден Стэйт 79 79 32,5 45,1 38,8 77,9 5,5 2,6 1,0 0,3 13,4 Не участвовал
2005/06 Голден Стэйт 81 68 31,8 40,6 28,5 77,8 4,9 2,9 0,7 0,4 11,5 Не участвовал
2006/07 Голден Стэйт 39 6 27,0 44,9 34,6 77,2 4,8 3,0 1,0 0,3 11,4 Не участвовал
2006/07 Индиана 43 43 35,6 45,4 28,3 79,2 5,7 2,6 1,1 0,2 14,0 Не участвовал
2007/08 Индиана 82 82 36,0 47,6 42,4 83,4 5,2 3,5 1,0 0,4 19,1 Не участвовал
2008/09 Индиана 18 14 27,5 40,1 35,6 81,5 3,8 2,4 0,7 0,5 15,1 Не участвовал
2009/10 Индиана 67 15 22,2 41,0 31,8 84,2 3,5 1,5 0,6 0,2 9,9 Не участвовал
2010/11 Индиана 61 44 27,6 46,2 40,2 80,0 4,5 1,7 0,7 0,5 11,2 5 0 14,4 35,0 30,0 66,7 1,2 1,6 0,8 0,0 5,0
2011/12 Милуоки 55 3 26,3 47,4 39,9 81,1 3,7 2,1 0,5 0,1 12,3 Не участвовал
2012/13 Милуоки 75 3 25,9 44,2 42,8 82,0 3,9 1,9 0,5 0,5 10,5 4 0 22,9 56,7 43,8 88,9 4,0 2,0 0,5 0,0 12,3
2013/14 Чикаго 82 61 31,5 43,0 38,0 85,4 4,2 2,3 0,8 0,6 11,3 5 5 32,6 47,2 46,2 66,7 3,6 2,4 0,6 0,2 13,2
2014/15 Чикаго 63 63 29,2 43,5 40,7 80,5 3,9 1,8 0,6 0,3 9,4 12 12 32,4 48,9 48,2 94,7 4,0 2,6 0,8 0,4 10,9
2015/16 Чикаго 31 30 22,7 41,0 39,4 78,4 2,7 1,3 0,5 0,3 7,2 Не участвовал
Всего 933 583 28,4 44,1 37,6 80,3 4,4 2,3 0,8 0,3 11,5 26 17 27,5 48,2 45,4 82,6 3,4 2,3 0,7 0,2 10,4
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Ссылки