Джебел (Болгария)
Город | |||||
Джебел | |||||
---|---|---|---|---|---|
Джебел | |||||
![]() | |||||
|
|||||
41°30′ с. ш. 25°18′ в. д.HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Область |
Кырджалийская | ||||
община | Джебел | ||||
Кмет | Бахри Юмер | ||||
История и география | |||||
Город с | 1969 | ||||
Высота центра | 286 м | ||||
Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||||
Население | |||||
Население | 3639 человек (2022) | ||||
Национальности | турки | ||||
Конфессии |
мусульмане |
||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | (+359) 3632 | ||||
Почтовый индекс | 6850 | ||||
Код ЕКАТТЕ | 20746 | ||||
![]() ![]() Джебел |
|||||
![]() |
Джебел (
Джебел
. Население составляет 3145 человек.
История
Статус города Джебел получил в 1969 году.
Политическая ситуация
Джебел — Бахри Реджеб Юмер (Движение за права и свободы (ДПС)
) по результатам выборов.
Ссылки
- Статистика населения (болг.)
Это заготовка статьи о населённом пункте. Помогите Википедии, дополнив её. |