Дзюдо на летних Олимпийских играх 2024 — до 48 кг (женщины)
Женщины до 48 кг на XXXIII Олимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гран-Пале-Эфемер, Париж | ||||||||||||
Даты | 27 июля 2024 | ||||||||||||
Участников | 31 из 31 стран | ||||||||||||
Призовые места | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Соревнования женщин в дзюдо в весовой категории до 48 кг на летних Олимпийских играх 2024 года прошли 27 июля 2024 года в Гран-Пале-Эфемер, Париж[1][2].
Квалификация
Формат соревнований
Соревнования проходят по системе «плей-офф». Проигравшие в четвертьфиналах получают право побороться за бронзовые медали через утешительные поединки. Победители утешительных поединков проводят встречи с проигравшими в полуфиналах за бронзовые медали.
Расписание
Время начала соревнований указано местное (UTC+2)[3]
Дата | Время | Этап |
---|---|---|
Суббота 27 июля 2024 | 10:00 | Поединки |
16:00 | Финалы |
Призёры
Золото | Серебро | Бронза | |
![]() Япония |
![]() Монголия |
![]() Франция |
![]() Швеция |
Результаты[4]
Полуфиналы и финал
Полуфинал | Финал | |||||
![]() | 00![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | 10![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | 01![]() ![]() | |||||
![]() | 00![]() ![]() | |||||
![]() | 10![]() ![]() | |||||
![]() | 00![]() ![]() | |||||
За 3 место
Утешительные поединки | За 3 место | |||||||||
![]() | 00![]() | |||||||||
![]() | 01![]() | |||||||||
![]() | 01![]() | |||||||||
![]() | 00![]() | |||||||||
Абиба Абужакынова (KAZ) | 10![]() | |||||||||
Абиба Абужакынова (KAZ) | 00![]() ![]() | |||||||||
![]() | 10![]() ![]() | |||||||||
Группа A
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||
![]() | 10![]() | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 00![]() ![]() | |||||||||
![]() | 10![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 10![]() | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 10 | |||||||||
![]() | 10![]() | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
Лейла Алиева (AZE) | 00![]() | |||||||||
![]() | 01![]() | |||||||||
Группа B
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||
![]() | 11 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 11 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 01![]() | |||||||||
![]() | 10![]() | |||||||||
![]() | 10 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 10![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00![]() ![]() | |||||||||
![]() | 10![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 01![]() | |||||||||
Группа C
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||
![]() | 10![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00![]() | |||||||||
![]() | 10 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 10 | |||||||||
![]() | 10![]() | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 01![]() | |||||||||
![]() | 00![]() | |||||||||
![]() | 00![]() | |||||||||
![]() | 10![]() ![]() | |||||||||
![]() | 11![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00![]() ![]() ![]() | |||||||||
Группа D
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | ||||||||
Абиба Абужакынова (KAZ) | 01![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00![]() | |||||||||
Абиба Абужакынова (KAZ) | 10 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 10 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
Абиба Абужакынова (KAZ) | 00![]() ![]() | |||||||||
![]() | 10![]() ![]() | |||||||||
![]() | 01 | |||||||||
![]() | 00 | |||||||||
![]() | 00![]() ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 10![]() ![]() ![]() | |||||||||
![]() | 01![]() ![]() | |||||||||
![]() | 00![]() ![]() | |||||||||
Примечания
- ↑ Judo - Olympic Games - 2024 — Results Women — Women's Extra Lightweight 48 kg - 27 July 2024 . The-Sports.org. Дата обращения: 25 июля 2024. Архивировано 25 июля 2024 года.
- ↑ Olympic Games Paris 2024 . JudoTV.com. Дата обращения: 25 июля 2024. Архивировано 2 августа 2024 года.
- ↑ Paris 2024 Olympic Competition Schedule . Paris 2024. Дата обращения: 18 декабря 2022. Архивировано из оригинала 1 августа 2022 года.
- ↑ Judo Women -48 kg Draw Sheet . Olympics. Дата обращения: 2 сентября 2024. Архивировано 17 августа 2024 года.