Золотой конёк Загреба 2010
Золотой конёк Загреба 2010 | |
---|---|
![]() | |
Тип соревнования | международный турнир |
Дата | 9 декабря— 11 декабря |
Сезон | 2010—2011 |
Место проведения |
![]() |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() |
|
Женское одиночное катание | |
Соня Лафуэнте |
|
Парное катание | |
Алексей Рогонов |
|
Танцы на льду | |
Матей Новак |
|
Соревнования | |
Предыдущее | Золотой конёк Загреба 2009 |
Последующее | Золотой конёк Загреба 2011 |
![]() |
танцы на льду. Турнир проходил с 9 по 11 декабря.
Расписание
Date | Соревнования | Время |
---|---|---|
10 декабря | Короткий танец Пары — короткая программа |
13:00 14:15 |
11 декабря | Произвольный танец Пары — произвольная программа |
13:00 16:30 |
Результаты
Мужчины
Место | Имя | Страна | Сума баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Леушин | ![]() |
185.64 | 2 | 1 |
2 | Михал Бржезина
|
![]() |
183.64 | 1 | 2 |
3 | Антон Ковалевский | ![]() |
168.87 | 4 | 3 |
4 | Хавьер Райа Буэначе
|
![]() |
166.33 | 3 | 4 |
5 | Абзал Рахимгалиев
|
![]() |
160.86 | 5 | 5 |
6 | Мацей Цеплюха | ![]() |
154.32 | 7 | 6 |
7 | Максим Шипов | ![]() |
143.26 | 6 | 7 |
8 | Sei Kawahara | ![]() |
130.04 | 8 | 8 |
9 | Тигран Варданян | ![]() |
128.16 | 9 | 9 |
10 | Борис Мартинец
|
![]() |
119.67 | 11 | 10 |
11 | Роберт Макнамара | ![]() |
107.14 | 12 | 11 |
12 | Луис Эрнандес | ![]() |
105.71 | 10 | 12 |
13 | Ивор Миколцевиц | ![]() |
90.23 | 13 | 13 |
WD | Золтан Келемен | ![]() |
|||
WD | Виталий Сазонец | ![]() |
- WD = снялся с соревнований
Женщины
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соня Лафуэнте
|
![]() |
144.95 | 1 | 1 |
2 | Како Томотаки | ![]() |
137.57 | 5 | 2 |
3 | Патриция Глешчич | ![]() |
129.92 | 3 | 3 |
4 | Даша Грм
|
![]() |
125.10 | 4 | 4 |
5 | Виктория Муниц | ![]() |
122.71 | 2 | 8 |
6 | Кэрол Брессанутти | ![]() |
119.60 | 8 | 5 |
7 | Анне Лине Йерсем
|
![]() |
119.50 | 6 | 7 |
8 | Констанце Паулинус | ![]() |
114.26 | 12 | 6 |
9 | Александра Кунова | ![]() |
111.93 | 9 | 10 |
10 | Флер Максвелл
|
![]() |
110.92 | 7 | 12 |
11 | Виктория Павук
|
![]() |
104.69 | 16 | 9 |
12 | Христина Вассильева | ![]() |
103.67 | 13 | 11 |
13 | Керстин Франк
|
![]() |
102.44 | 11 | 14 |
14 | Мария Артемьева | ![]() |
99.44 | 10 | 16 |
15 | Кэтрин Хадфорд | ![]() |
95.82 | 14 | 15 |
16 | Изабель Пьеман
|
![]() |
91.02 | 23 | 13 |
17 | Ника Черич | ![]() |
90.74 | 15 | 18 |
18 | Георгия Гластрис
|
![]() |
88.67 | 19 | 17 |
19 | Джессика Курзавски | ![]() |
87.04 | 18 | 19 |
20 | Бианка Падар | ![]() |
83.98 | 17 | 21 |
21 | Мирна Либрич
|
![]() |
80.19 | 22 | 20 |
22 | Франка Вугец | ![]() |
75.53 | 21 | 22 |
23 | Даниела Стоева | ![]() |
72.22 | 20 | 23 |
24 | Матея Бурсиц | ![]() |
64.58 | 24 | 24 |
25 | Алессия Балдо | ![]() |
61.26 | 25 | 25 |
WD | Франчаско Риа | ![]() |
|||
WD | Ирина Мовчан
|
![]() |
- WD = снялась с соревнований
Пары
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Рогонов
|
![]() |
147.39 | 4 | 1 |
2 | Татьяна Данилова / Андрей Новосёлов | ![]() |
144.07 | 1 | 3 |
3 | Молли Аррон / Дэниел Коэн | ![]() |
141.73 | 3 | 2 |
4 | Эрика Смит / Натан Бартоломэй | ![]() |
133.41 | 2 | 4 |
5 | Мари Вартман / Аарон Ван Клиф | ![]() |
121.54 | 5 | 5 |
6 | Евгений Краснопольский
|
![]() |
103.00 | 8 | 6 |
7 | Салли Хулин / Якуб Сафранек | ![]() |
90.37 | 7 | 7 |
8 | Лери Кенчадзе
|
![]() |
78.03 | 6 | 8 |
WD | Янник Кокон
|
![]() |
- WD = снялись с соревнований
Танцы на льду
Место | Спортсмены | Страна | Сумма баллов |
SD
|
FD
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Матей Новак
|
![]() |
131.00 | 2 | 1 |
2 | Виталий Бутиков
|
![]() |
130.05 | 1 | 2 |
3 | Марко Фабри
|
![]() |
123.63 | 4 | 3 |
4 | Эллисон Рид / Отар Джапаридзе
|
![]() |
122.32 | 3 | 5 |
5 | Яна Хохлова / Фёдор Андреев
|
![]() |
119.58 | 6 | 4 |
6 | Надежда Фроленкова / Михаил Касало | ![]() |
119.19 | 5 | 6 |
7 | Таня Колбе / Стефано Карузо | ![]() |
110.20 | 7 | 7 |
8 | Алёна Бабченко / Виталий Никифиров | ![]() |
102.04 | 8 | 9 |
9 | Лукаш Чоллей
|
![]() |
100.74 | 11 | 8 |
10 | Наталья Фейджин / Евгений Красняк | ![]() |
100.27 | 10 | 10 |
11 | Адрия Диас
|
![]() |
95.76 | 12 | 11 |
12 | Брук Фрилинг / Лионель Руми | ![]() |
92.74 | 9 | 12 |
13 | Хенна Линдхольм / Осси Канерво | ![]() |
83.06 | 14 | 13 |
WD | Жужанна Надь / Мате Фееш | ![]() |
- WD = снялись с соревнований