Кейдж, Майкл
Майкл Кейдж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Michael Cage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция |
тяжёлый форвард центровой |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 206 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 102 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 28 января 1962 (63 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения |
США |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Западный Мемфис (Западный Мемфис, Арканзас) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Сан-Диего Стэйт (1980—1984) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 14-й (1-й раунд), 1984, Сан-Диего Клипперс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 8278 (7,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 8646 (7,6 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 1057 (0,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 1050 (0,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 725 (0,6 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Майкл Джером Кейдж (
США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации
.
Биография
Кейдж окончил
Нью-Джерси Нетс
».
Наилучшим сезоном для Кейджа стал 1987/88, когда он делая в среднем за игру 13 подборов стал лидером ассоциации по подборам. Его соперником в борьбе за этот титул был Чарльз Окли, выступавший за «Чикаго Буллз». Чтобы завоевать титул, Кейджу необходимо было в последней игре регулярного чемпионата сделать 28 подборов. В игре против «Сиэтл Суперсоникс» ему удалось сделать 30 подборов и завоевать титул[2].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1984/85 | Клипперс | 75 | 41 | 21,5 | 54,3 | - | 73,7 | 5,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 7,1 | Не участвовал | ||||||||||
1985/86 | Клипперс | 78 | 12 | 20,1 | 47,9 | 0,0 | 64,9 | 5,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 6,7 | Не участвовал | ||||||||||
1986/87 | Клипперс | 80 | 76 | 36,5 | 52,1 | 0,0 | 73,0 | 11,5 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 15,7 | Не участвовал | ||||||||||
1987/88 | Клипперс | 72 | 70 | 36,9 | 47,0 | 0,0 | 68,8 | 13,0 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 14,5 | Не участвовал | ||||||||||
1988/89 | Сиэтл | 80 | 71 | 31,7 | 49,8 | 0,0 | 74,3 | 9,6 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 10,3 | 8 | 0 | 21,9 | 60,0 | 0,0 | 40,9 | 5,8 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 7,1 |
1989/90 | Сиэтл | 82 | 82 | 31,6 | 50,4 | - | 69,8 | 10,0 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 9,7 | Не участвовал | ||||||||||
1990/91 | Сиэтл | 82 | 55 | 26,1 | 50,8 | 0,0 | 62,5 | 6,8 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 6,4 | 5 | 0 | 16,0 | 42,9 | - | 76,5 | 4,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 5,0 |
1991/92 | Сиэтл | 82 | 69 | 30,0 | 56,6 | 0,0 | 62,0 | 8,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 8,8 | 9 | 4 | 21,9 | 55,9 | - | 100,0 | 5,7 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 4,3 |
1992/93 | Сиэтл | 82 | 66 | 26,3 | 52,6 | 0,0 | 46,9 | 8,0 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 6,1 | 19 | 2 | 19,9 | 52,5 | - | 38,9 | 5,8 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 4,8 |
1993/94 | Сиэтл | 82 | 42 | 20,8 | 54,5 | 0,0 | 48,6 | 5,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 4,6 | 5 | 5 | 18,6 | 37,5 | - | 33,3 | 5,4 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,8 |
1994/95 | Кливленд | 82 | 21 | 24,9 | 52,1 | 0,0 | 60,2 | 6,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 5,0 | 4 | 0 | 20,3 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 4,0 |
1995/96 | Кливленд | 82 | 80 | 32,1 | 55,6 | 0,0 | 54,3 | 8,9 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 6,0 | 3 | 3 | 33,7 | 57,1 | - | 60,0 | 9,3 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 6,3 |
1996/97 | Филадельфия | 82 | 24 | 15,2 | 46,8 | - | 46,3 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | Не участвовал | ||||||||||
1997/98 | Нью-Джерси | 79 | 17 | 15,2 | 51,2 | 0,0 | 55,6 | 3,9 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | Не участвовал | ||||||||||
1999/00 | Нью-Джерси | 20 | 7 | 12,1 | 50,0 | - | 100,0 | 4,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 1140 | 733 | 26,1 | 51,5 | 0,0 | 66,4 | 7,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 7,3 | 53 | 14 | 20,8 | 52,3 | 0,0 | 49,3 | 5,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 4,9 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Статистика в NCAA
Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/81 | Сан-Диего Стэйт[англ.] | WAC[англ.] | FR | 27 | 27 | 38,2 | 55,8 | 75,6 | 13,1 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 10,9 | |
1981/82 | Сан-Диего Стэйт[англ.] | WAC[англ.] | SO | 29 | 29 | 37,1 | 48,8 | 66,1 | 8,8 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 11,0 | |
1982/83 | Сан-Диего Стэйт[англ.] | WAC[англ.] | JR | 28 | 28 | 38,2 | 57,0 | 74,7 | 12,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 19,5 | |
1983/84 | Сан-Диего Стэйт[англ.] | WAC[англ.] | SR | 28 | 28 | 38,8 | 56,2 | 74,1 | 12,6 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 24,5 | |
Всего | 112 | 112 | 38,1 | 54,8 | 73,2 | 11,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 16,5 | ||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com |
Примечания
- ↑ Canepa, Nick (25 февраля 2011). According to Cage, SDSU a strong enough 'team' to conquer Jimmer. The San Diego Union-Tribune. Архивировано 28 февраля 2011. Дата обращения: 26 февраля 2011.
- ↑ CLIPPERS: Catching up with Michael Cage – 8/9/11 . nba.com. Дата обращения: 6 декабря 2011. Архивировано 31 мая 2013 года.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
Категории:
- Родившиеся 28 января
- Родившиеся в 1962 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Сан-Диего Стэйт Ацтекс»
- Игроки БК «Кливленд Кавальерс»
- Игроки БК «Лос-Анджелес Клипперс»
- Игроки БК «Нью-Джерси Нетс»
- Игроки БК «Филадельфия Севенти Сиксерс»
- Игроки БК «Сиэтл Суперсоникс»
- Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу