Кубок Албании по футболу
Албанский футбольный кубок проводится с 1939 года. Через год розыгрыш кубка был приостановлен из-за войны. Возобновился с 1948 года в качестве республиканского кубка. Сегодня этот турнир является вторым по значимости после чемпионата. В розыгрыше принимают участие 64 команды. Наибольшее число титулов у столичных клубов «Тирана» и «Партизани» — 15.
Финалы
Сезон | Победитель | Счёт | Финалист |
---|---|---|---|
1938/39 | Тирана | КС | Влазния |
1940-47 | |||
1948 | Партизани | 5-2 | Тирана |
1949 | Партизани | 1-0 | Тирана |
1950 | Динамо (Тирана) |
2-1 | Партизани |
1951 | Динамо (Тирана) |
3-2 | Партизани |
1952 | Динамо (Тирана) |
4-1 | Тирана |
1953 | Динамо (Тирана) |
2-0 | Партизани |
1954 | Динамо (Тирана) |
2-1 | Партизани |
1955-1956 | |||
1957 | Партизани | 2-0 | Локомотива (Дуррес) |
1958 | Партизани | 4-0 | Скендербеу
|
1959 | |||
1960 | Динамо (Тирана) |
2-0 (2 матча) | Фламуртари |
1961 | Партизани | 2-1 (2 матча) | Беса |
1962 | |||
1962/63 | Тирана | 3-3 (2 матча) 4-2 (с.п.) | Беса |
1963/64 | Партизани | 3-0 | Томори |
1964/65 | Влазния | 1-0 | Скендербеу
|
1965/66 | Партизани | 6-4 (2 матча) | Влазния |
1966-67 | |||
1967/68 | Партизани | 4-1 | Влазния |
1968-69 | |||
1969/70 | Партизани | 4-1 (2 матча) | Влазния |
1970/71 | Динамо (Тирана) |
2-0 | Беса |
1971/72 | Влазния | 2-2 (2 матча) 4-3 (с.п.) | Беса |
1972/73 | Партизани | 1-0 | Динамо (Тирана)
|
1973/74 | Динамо (Тирана) |
1-0 | Партизани |
1974/75 | Эльбасани |
2-0 (2 матча) | Локомотива (Дуррес) |
1975/76 | Тирана | 4-1 (2 матча) | Скендербеу
|
1976/77 | Тирана | 3-3 (2 матча) 4-3 (с.п.) | Динамо (Тирана)
|
1977/78 | Динамо (Тирана) |
1-0 (2 матча) | Люшня |
1978/79 | Влазния | 3-2 (2 матча) | Динамо (Тирана)
|
1979/80 | Партизани | 2-1 (2 матча) | Эльбасани
|
1980/81 | Влазния | 6-3 (2 матча) | Беса |
1981/82 | Динамо (Тирана) |
3-3 (2 матча) (в) | Тирана |
1982/83 | Тирана | 1-0 | Фламуртари |
1983/84 | Тирана | 2-1 | Фламуртари |
1984/85 | Фламуртари | 2-1 | Партизани |
1985/86 | Тирана | 3-1 | Влазния |
1986/87 | Влазния | 4-3 (2 матча) | Фламуртари |
1987/88 | Фламуртари | 1-0 | Партизани |
1988/89 | Динамо (Тирана) |
0-0, 3-1 (переигровка) | Партизани |
1989/90 | Динамо (Тирана) |
1-1 (д.в.) 4-2 (с.п.) | Фламуртари |
1990/91 | Партизани | 1-1 (д.в.) 4-3 (с.п.) | Фламуртари |
1991/92 | Эльбасани |
2-1 | Беса |
1992/93 | Партизани | 1-0 | Альбпетрол Батос |
1993/94 | Тирана | 1-0 (2 матча) | Теута |
1994/95 | Теута | 0-0 (д.в.) 4-3 (с.п.) | Тирана |
1995/96 | Тирана | 1-1 (д.в.) 4-3 (с.п.) | Фламуртари |
1996/97 | Партизани | 2-2 (д.в.) 4-3 (с.п.) | Фламуртари |
1997/98 | Аполония | 1-0 | Люшня |
1998/99 | Тирана | 0-0 (д.в.) 3-0 (с.п.) | Влазния |
1999/2000 | Теута | 0-0 (д.в.) 5-4 (с.п.) | Люшня |
2000/01 | Тирана | 5-0 | Теута |
2001/02 | Тирана | 1-0 | Динамо (Тирана)
|
2002/03 | Динамо (Тирана) |
1-0 | Теута |
2003/04 | Партизани | 1-0 | Динамо (Тирана)
|
2004/05 | Теута | 0-0 (д.в.) 6-5 (с.п.) | Тирана |
2005/06 | Тирана | 1-0 | Влазния |
2006/07 | Беса | 3-2 | Теута |
2007/08 | Влазния | 2-0 | Тирана |
2008/09 | Фламуртари | 2-1 | Тирана |
2009/10 | Беса | 2-1 (д.в.) | Влазния |
2010/11 | Тирана | 1-1 (д.в.) 4-3 (с.п.) | Динамо (Тирана)
|
2011/12 | Тирана | 1-0 (д.в.) | Скендербеу
|
2012/13 | Лачи | 1-0 (д.в.) | Бюлис |
2013/14 | Фламуртари | 1-0 | Кукеси |
2014/15 | Лачи | 2-1 | Кукеси |
2015/16 | Кукеси | 1-1 (д.в.) 5-4 (с.п.) | Лачи |
2016/17 | Тирана | 3-1 (д.в.) | Скендербеу
|
2017/18 | Скендербеу |
1-0 | Лачи |
2018/19 | Кукеси | 2-1 | Тирана |
2019/20 | Теута | 2-0 | Тирана |
2020/21 | Влазния | 1-0 | Скендербеу
|
Результаты по клубам
Клуб | Победитель | Финалист | Сезоны побед |
---|---|---|---|
Тирана | 16 | 10 | 1939, 1963, 1976, 1977, 1983, 1984, 1986, 1994, 1996, 1999, 2001, 2002, 2006, 2011, 2012, 2017 |
Партизани | 15 | 8 | 1948, 1949, 1957, 1958, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980, 1991, 1993, 1997, 2004 |
Динамо
|
13 | 6 | 1950, 1951, 1952, 1953,1954, 1960, 1971, 1974, 1978, 1982, 1989, 1990, 2003 |
Влазния | 7 | 8 | 1965, 1972, 1979, 1981, 1987, 2008, 2021 |
Фламуртари | 4 | 8 | 1985, 1988, 2009, 2014 |
Теута | 4 | 6 | 1995, 2000, 2005, 2020 |
Беса | 2 | 6 | 2007, 2010 |
Лачи | 2 | 2 | 2013, 2015 |
Эльбасани
|
2 | 1 | 1975, 1992 |
Кукеси | 2 | 2 | 2016, 2019 |
Скендербеу
|
1 | 6 | 2018 |
Аполония | 1 | - | 1998 |
Люшня | - | 3 | - |
Альбпетрол Батос | - | 1 | - |
Бюлис | - | 1 | - |
Томори | - | 1 | - |