Лавра (Португалия)
Район | |||
Лавра | |||
---|---|---|---|
Lavra | |||
|
|||
41°16′ с. ш. 08°43′ з. д.HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Регион |
Северный регион (Португалия) |
||
Округ |
Порту (округ) | ||
Муниципалитет |
Матозиньюш | ||
История и география | |||
Площадь | 10,60 км² | ||
Население | |||
Население | 9 408 человек (2001) | ||
Плотность | 887,5 чел./км² | ||
Агломерация | Большой Порту | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовый индекс | 4455 | ||
|
|||
lavra.net | |||
![]() |
Лавра (
Северный регион. Население составляет 9408 человек на 2001 год
. Занимает площадь 10,60 км².
Ссылки
Это заготовка статьи о единице административно-территориального деления. Помогите Википедии, дополнив её. |