Либерату-Салзану
Муниципалитет | |||||
Либерату-Салзану | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liberato Salzano | |||||
|
|||||
27°36′00″ ю. ш. 53°04′22″ з. д.HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Штат |
Риу-Гранди-ду-Сул | ||||
Мэр | Леонир Кардозу | ||||
История и география | |||||
Основан | 1964 | ||||
Площадь | 245,629 км² | ||||
Высота центра | 360 м | ||||
Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||||
Население | |||||
Население | 5 031 человек (2006) | ||||
Плотность | 20,5 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +55 55 | ||||
Почтовый индекс | 99690-000 | ||||
liberatosalzano.rs.gov.br | |||||
![]() |
Либерату-Салзану (
2006
год. Занимает площадь 245,629 км². Плотность населения — 20,5 чел./км².
История
Город основан
1964
года.
Статистика
- 2003 составляет 41.574.483,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- 2003 составляет 7.245,47 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- 2000 составляет 0,720 (данные: Программа развития ООН).
![]() | В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |