Ливо, Джош
![]() Джош Ливо | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Джошуа Ливо | ||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция |
крайний нападающий |
||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 93 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | правый[вд] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 26 мая 1993 (32 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2011 году выбран в 3-м раунде под общим 86-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» | ||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Джо́шуа (Джош) Ли́во
Игровая карьера

Выступал в Хоккейной лиге Онтарио за «Садбери Вулвз» и «Китченер Рейнджерс» на протяжении трех сезонов с 2010 по 2013 год. В 2011 году на драфте НХЛ его в третьем раунде выбрал «Торонто Мейпл Лифс». Первый матч в НХЛ Ливо провел 10 октября 2013 года против «Нэшвилл Предаторз»[2].
В сезоне 2021/22 сыграл 54 матча за фарм-клуб «Каролины Харрикейнз» «
Всего за карьеру сыграл в НХЛ 265 матчей и набрал 93 очка (42+51). В плей-офф не выступал.
Салават Юлаев
15 сентября 2023 года 30-летний Ливо подписал контракт с клубом КХЛ «Салават Юлаев»[3]. В сезоне 2023/24 сыграл 40 матчей и набрал 38 очков (15+23). 28 декабря 2023 года набрал 4 очка (1+3) в игре против «Сочи» (6:4). В плей-офф набрал 9 очков (4+5) в 6 матчах (набирал как минимум очко во всех матчах серии против «Трактора», которую «Салават» уступил 2-4). В конце апреля 2024 года продлил контракт с «Салаватом» на год[4].
25 декабря 2024 года сделал
Статистика
Регулярный сезон | Плей-офф
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
2008–09 | Барри Кольтс | ETA U16 | 71 | 31 | 35 | 66 | 65 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Барри Кольтс | ETA U18 | 52 | 21 | 41 | 62 | 59 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Садбери Вулвз | ОХЛ
|
64 | 13 | 17 | 30 | 37 | 8 | 6 | 7 | 13 | 4 | ||
2011–12 | Садбери Вулвз | ОХЛ | 66 | 32 | 41 | 73 | 61 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2011–12 | Торонто Марлис | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Садбери Вулвз | ОХЛ | 34 | 19 | 25 | 44 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Китченер Рейнджерс | ОХЛ | 29 | 10 | 19 | 29 | 18 | 10 | 3 | 9 | 12 | 8 | ||
2012–13 | Торонто Марлис | АХЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013–14 | Торонто Марлис | АХЛ | 59 | 23 | 19 | 42 | 27 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
2013–14 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Торонто Марлис | АХЛ | 51 | 11 | 21 | 32 | 44 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
2014–15 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Торонто Марлис | АХЛ | 51 | 17 | 31 | 48 | 14 | 15 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||
2015–16 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 12 | 5 | 0 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Торонто Марлис | АХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 13 | 2 | 8 | 10 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 27 | 4 | 2 | 6 | 7 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 49 | 10 | 8 | 18 | 25 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 36 | 7 | 12 | 19 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Калгари Флэймз | НХЛ | 38 | 6 | 3 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | Чикаго Вулвз | АХЛ | 54 | 22 | 24 | 46 | 38 | 18 | 15 | 14 | 29 | 20 | ||
2021–22 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 51 | 4 | 12 | 16 | 25 | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | Спрингфилд Тандербёрдс | АХЛ | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2023–24 | Салават Юлаев | КХЛ
|
40 | 15 | 23 | 38 | 14 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
2024–25 | Салават Юлаев | КХЛ | 62 | 49 | 31 | 80 | 56 | 14 | 2 | 13 | 15 | 2 | ||
Всего в НХЛ | 265 | 42 | 51 | 93 | 93 | — | — | — | — | — | ||||
Всего в КХЛ | 102 | 64 | 54 | 118 | 70 | 20 | 6 | 18 | 24 | 6 |
Примечания
- ↑ JOSH LEIVO Архивная копия от 16 октября 2013 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Bernier shines as Leafs blank Preds 4-0 in Nashville Архивная копия от 15 октября 2013 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ «Салават Юлаев» объявил о переходе форварда Джоша Ливо из «Сент-Луиса» . Чемпионат (15 сентября 2023). Дата обращения: 20 декабря 2024. Архивировано 14 мая 2024 года.
- ↑ «Салават Юлаев» официально объявил о продлении контракта с Джошем Ливо . Чемпионат (30 апреля 2024). Дата обращения: 20 декабря 2024. Архивировано 21 февраля 2025 года.
- ↑ Форвард «Салавата» Ливо сделал хет-трик во втором периоде матча с «Амуром» . Спорт-Экспресс (25 декабря 2024). Дата обращения: 25 декабря 2024. Архивировано 28 декабря 2024 года.
- ↑ Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо оформил третий хет-трик менее чем за месяц . Чемпионат (15 января 2025). Дата обращения: 15 января 2025. Архивировано 15 января 2025 года.
- ↑ Канадский форвард «Салавата Юлаева» сделал третий за месяц хет-трик в КХЛ . РБК (15 января 2025). Дата обращения: 15 января 2025. Архивировано 15 января 2025 года.
- ↑ Ливо — 1-й игрок с четырьмя хет-триками в одном регулярном чемпионате КХЛ. Форварду «Салавата» понадобилось 26 дней . Дата обращения: 20 января 2025. Архивировано 20 января 2025 года.
- ↑ Форвард Ливо признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ (неопр.). Рейтинг Букмекеров. Дата обращения: 5 июня 2025.
- Родившиеся 26 мая
- Родившиеся в 1993 году
- Родившиеся в Онтарио
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные нападающие
- Игроки ХК «Садбери Вулвз»
- Игроки ХК «Торонто Марлис»
- Игроки ХК «Китченер Рейнджерс»
- Игроки ХК «Торонто Мейпл Лифс»
- Игроки ХК «Ванкувер Кэнакс»
- Игроки ХК «Калгари Флэймз»
- Игроки ХК «Каролина Харрикейнз»
- Игроки ХК «Чикаго Вулвз»
- Игроки ХК «Сент-Луис Блюз»
- Игроки ХК «Салават Юлаев»