Мельник, Ольга Ивановна
![]() Ольга Мельник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Ольга Ивановна Мельник | |||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 12 мая 1974 (51 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проживание | Тюмень, Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 174 см | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 64 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
Профессия | спортивный инструктор | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образование | высшее, Юридический институт МВД России, Тюмень | |||||||||||||||||||||||||||||||
Титулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпийский чемпион | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпион мира | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок мира | 0 (9—я в сезоне 1995/1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медали
|
О́льга Ива́новна Ме́льник (род. 1996). Получила квалификацию магистра физической культуры в институте физической культуры Тюменского государственного университета.
Спортивная карьера
Спортом начала заниматься в 1984 г. Первые тренеры — В. Акишев и А. Губин. Личный тренер — Л. Гурьев.
Результаты гонок
Кубок мира
1995-1996
|
Дисциплина | ![]() Эст |
![]() Хол |
![]() Ант |
Бре
|
![]() Руп |
![]() Пок |
![]() Хох |
Итог | ||||||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | · | · | · | · | ![]() |
· | · | — | — | — | 0 | — | 0 | 9 | |
Спринт | 2 | 8 | · | · | 12 | · | · | — | — | — | 0 | — | |||
Эстафета | · | · | · | — | 5 | · | · | — | — | — | — | — | |||
Командная гонка | — | — | — | — | · | — | — | — | — | — | — | — | |||
1996-1997
|
Дисциплина | ![]() Лил |
![]() Эст |
![]() Хол |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Бре |
![]() Наг |
![]() Нов |
Итог | ||||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | — | 36 | — | — | 4 | · | 22 | DNS | 13 | — | 39 | — | 179 | — | |
Спринт | 3 | 1 | 16 | 6 | DNS | 23 | — | 87 | — | ||||||
Преслед. | 6 | — | 16 | — | — | 5 | — | — | — | 51 | 9 | ||||
Масс-старт |
— | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | 2 | — | |||
Эстафета | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ![]() |
2 | — | — | 116 | 1 | |||
Командная гонка | — | — | — | — | - | — | ![]() |
— | — | — | — | — | |||
1997-1998
|
Дисциплина | ![]() Лил |
![]() Эст |
Кон
|
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Наг ОИ |
![]() Пок |
![]() Пок |
![]() Хох |
![]() Хох |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | — | 20 | — | — | - | 7 | 13 | — | - | DNS | 39 | 13 | 98 | 24 | |
Спринт | 2 | 9 | 86 | — | 26 | — | DNS | — | 33 | — | 59 | 20 | |||
Преслед. | · | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Эстафета | — | 3 | · | 1 | 1 | ![]() |
— | — | — | — | 106 | 1 | |||
Командная гонка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ссылки
- Ольга Мельник — профиль на сайте IBU (англ.)
Категории:
- Родившиеся 12 мая
- Родившиеся в 1974 году
- Родившиеся в Советском
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Биатлонисты по алфавиту
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
- Биатлонисты России
- Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Чемпионы Европы по биатлону
- Заслуженные мастера спорта России
- Выпускники Тюменского государственного университета