Митришев, Магомед Абуязидович
![]() Магомед Митришев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Магомед Абуязидович Митришев | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
10 сентября 1992[1] (32 года) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 177 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | свободный агент | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Магоме́д Абуязи́дович Митри́шев (
.Карьера
Клубная
Уроженец
Луч-Энергия», первым же касанием отправил мяч в сетку ворот. В 2012 году перешёл в грозненский «Терек». Свой первый мяч за новую команду Митришев забил в ворота «Рубина
», тем самым принеся клубу победу.
В сборной
Выступал в составе сборных России
до 21 года[5]
.
Статистика выступлений
Выступление | Чемпионат | Кубки[6] | Еврокубки | Прочие | Итого | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Спартак-Нальчик | Премьер-лига | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011/12 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
Итого | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | ||
Ахмат | Премьер-лига | 2012/13 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/16 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | ||
2016/17 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | ||
2017/18 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
2018/19 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | ||
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 111 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19 | ||
Анжи (аренда) |
ФНЛ | 2014/15
|
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Итого | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
Всего за карьеру | 143 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 27 |
Примечания
- ↑ Magomed Mitrishev // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ Митришев: «Выездной матч с ЦСКА будет самым сложным» . euro-football.ru (11 октября 2011). Дата обращения: 17 марта 2012. Архивировано 3 июля 2015 года.
- ↑ Черчесов: «Терек» рассчитывает на Митришева — Футбол — Чемпионат.com< . Дата обращения: 7 июня 2012. Архивировано 14 июня 2012 года.
- ↑ Протокол матча «Спартак-Нальчик» — «Анжи» 1:3
- ↑ #95 Magomed Mitrishev . Дата обращения: 2 апреля 2017. Архивировано 3 апреля 2017 года.
- ↑ Кубок России.
Категории:
- Родившиеся 10 сентября
- Родившиеся в 1992 году
- Родившиеся в Грозном
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты России
- Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
- Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
- Игроки ФК «Ахмат»
- Игроки ФК «Анжи»
- Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
- Игроки ФК «Велес»