Мойжиш, Томаш
![]() Томаш Мойжиш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() В составе сборной Чехии на чемпионате мира 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 184 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 86 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 2 мая 1982 (43 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Колин, Чехословакия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | 2000—н. в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2001 году был выбран в 8 раунде под общим 246-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
То́маш Мо́йжиш (
Карьера
Клубная
Свою карьеру Томаш Мойжиш начал в 1999 году в молодёжном составе клуба «Пардубице». После проведённого сезона в Чехии уехал в западную хоккейную лигу, подписав контракт с «Мус-Джо Уорриорз». В первом для себя сезоне в Северной Америке набрал 36 очков (11+25) по системе гол+пас в 72 встречах, попав в десятку бомбардиров клуба. После неудачного начала в сезоне 2001/02 был обменян в другой клуб западной лиги «Сиэтл Тандербёдз». В сезоне 2002/03 стал третьим бомбардиром клуба и первым среди защитников, набрав 70 очков (21+49) в 62 матчах.
В 2003 году подписал контракт с клубом АХЛ «Манитоба Мус», за которую играл до 2006 года. В начале сезона 2005/06 сыграл 7 встреч за «Ванкувер Кэнакс». В начале 2006 года обменян в фарм-клуб «Сент-Луиса» — «Пеория Ривермен». В сезона 2006/07 вызывался в НХЛ, проведя за «Сент-Луис» 6 встреч. Сезон 2007/08 отыграл в России за новосибирскую «Сибирь», где в 28 встречах набрал всего лишь 4 очка (2+2).
В 2008 году вернулся в
Томаш Можиш набрал только 10 очков (5+5) по системе гол+пас.16 июля 2010 года подписал контракт с минским «Динамо», выступающим в КХЛ[1]. В 2011 году подписал однолетний контракт с финским ТПС[2].
В мае 2012 года подписал контракт с новичком КХЛ —
В 2018 году завершил карьеру хоккеиста.
Международная
В составе сборной Чехии участвовал на двух чемпионатах мира: 2010 и 2012 года, где становился чемпионом мира и бронзовым призёром. С 2009 по 2014 год ежегодно вызывается на этапы Еврохоккейтура. Всего за чешскую сборную провёл 77 матчей, набрал 9 очков (4 шайбы + 5 передач).
Достижения
- Чемпион мира 2010
- Чемпион Экстралиги 2016
- Серебряный призер Экстралиги 2017
- Бронзовый призер чемпионата мира 2012
Статистика
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр |
2000—01 | Мус-Джо Уорриорз | Западная лига | 72 | 11 | 25 | 36 | 115 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2001—02 | Мус-Джо Уорриорз | Западная лига | 28 | 2 | 11 | 13 | 43 | — | — | — | — | — |
2001—02 | Сиэтл Тандербёдз | Западная лига | 36 | 8 | 15 | 23 | 66 | 11 | 1 | 3 | 4 | 20 |
2003—04 | Манитоба Мус | АХЛ | 63 | 5 | 13 | 18 | 50 | — | — | — | — | — |
2004—05 | Манитоба Мус | АХЛ | 80 | 7 | 23 | 30 | 62 | 14 | 0 | 2 | 2 | 28 |
2005-06 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | — |
2005—06 | Манитоба Мус | АХЛ | 37 | 5 | 13 | 18 | 52 | — | — | — | — | — |
2005—06 | Пеория Ривермен | АХЛ | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
2006—07 | Пеория Ривермен | АХЛ | 69 | 2 | 24 | 26 | 112 | — | — | — | — | — |
2007-08 | Сибирь | Суперлига | 28 | 2 | 2 | 4 | 38 | — | — | — | — | — |
2008-09 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
2008—09 | Хьюстон Аэрос |
АХЛ | 46 | 7 | 15 | 22 | 51 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2009—10 | МОДО | Элитсерия | 52 | 5 | 5 | 10 | 44 | — | — | — | — | — |
2010-11 | Динамо Минск | КХЛ | 42 | 2 | 7 | 9 | 46 | — | — | — | — | — |
2011—12 | ТПС | СМ-Лига |
59 | 6 | 26 | 32 | 40 | — | — | — | — | — |
2012-13 | Лев Прага | КХЛ | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — |
2012—13 | Спарта | Чешская экстралига | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | — | — | — | — | — |
2012—13 | Слован | КХЛ | 11 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2013-14 | Слован | КХЛ | 50 | 5 | 8 | 13 | 71 | — | — | — | — | — |
2014—15 | Итон Пардубице |
Чешская экстралига | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
2014—15 | ТПС | СМ-Лига | 45 | 1 | 5 | 6 | 26 | — | — | — | — | — |
2015—16 | ТПС | СМ-Лига | 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | — | — | — | — | — |
2015—16 | Били Тигржи | Чешская экстралига | 26 | 1 | 8 | 9 | 30 | 14 | 2 | 3 | 5 | 26 |
2016—17 | Били Тигржи | Чешская экстралига | 24 | 0 | 3 | 3 | 30 | — | — | — | — | — |
2017—18 | Били Тигржи | Чешская экстралига | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — |
2017—18 | Динамо Пардубице | Чешская экстралига | 42 | 2 | 5 | 7 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Всего в НХЛ | 17 | 1 | 2 | 3 | 14 | — | — | — | — | — | ||
Всего в КХЛ | 113 | 8 | 21 | 29 | 133 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Всего в Чешская экстралига | 124 | 6 | 19 | 25 | 120 | 35 | 2 | 6 | 8 | 36 | ||
Всего в Суперлига | 28 | 2 | 2 | 4 | 38 | — | — | — | — | — | ||
Всего в АХЛ | 307 | 29 | 92 | 121 | 341 | 30 | 2 | 2 | 4 | 36 | ||
Всего в СМ-Лига |
125 | 8 | 32 | 40 | 76 | — | — | — | — | — | ||
Всего в Элитсерия | 52 | 5 | 5 | 10 | 44 | — | — | — | — | — | ||
Всего в Западная лига | 198 | 42 | 100 | 142 | 350 | 30 | 2 | 10 | 12 | 64 |
Международные соревнования
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Чехия | ЧМ | ![]() |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2012 | Чехия | ЧМ | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Всего на ЧМ | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Примечания
- ↑ Петер Подхрадски и Томаш Мойжиш переходят в минское «Динамо». sport.ru. 16 июля 2010. Архивировано 26 октября 2014. Дата обращения: 26 октября 2014.
- sports.ru. 17 августа 2011. Архивировано26 октября 2014. Дата обращения: 26 октября 2014.
- ↑ Клепиш и Марцел Госса Томаш Мойжиш перейдут в «Лев». sports.ru. 16 мая 2012. Архивировано 26 октября 2014. Дата обращения: 26 октября 2014.
- ↑ Мойжиш вернулся из «Спарты» в «Лев». sports.ru. 21 ноября 2012. Архивировано 26 октября 2014. Дата обращения: 26 октября 2014.
- ↑ Мойжиш сменил «Лев» на «Слован». sports.ru. 13 января 2013. Архивировано 26 октября 2014. Дата обращения: 26 октября 2014.
- ↑ Za Pardubice již dnes nastoupí obránce Tomáš Mojžíš. hcpce.cz. 26 сентября 2014. Архивировано 25 октября 2014. Дата обращения: 26 октября 2014.
- ↑ Puolustaja tomas Mojzis TPS:n-riveihin. hcpce.cz. 24 октября 2014. Архивировано 27 октября 2014. Дата обращения: 26 октября 2014.
Ссылки
- Томаш Мойжиш — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Томаш Мойжиш — профиль на сайте НХЛ
- Томаш Мойжиш — статистика на European Ice Hockey Online AB (англ.)
- Профиль на сайте КХЛ
- Родившиеся 2 мая
- Родившиеся в 1982 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Колине
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Чехии
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные защитники
- Игроки ХК «Мус-Джо Уорриорз»
- Игроки ХК «Сиэтл Тандербёрдз»
- Игроки ХК «Манитоба Мус»
- Игроки ХК «Ванкувер Кэнакс»
- Игроки ХК «Пеория Ривермен» (АХЛ)
- Игроки ХК «Сент-Луис Блюз»
- Игроки ХК «Сибирь»
- Игроки ХК «Миннесота Уайлд»
- Игроки ХК «Хьюстон Аэрос»
- Игроки ХК «Динамо» Минск
- Игроки ХК ТПС
- Игроки ХК «Лев» Прага
- Игроки ХК «Спарта» Прага
- Игроки ХК «Слован» Братислава
- Игроки ХК «Динамо» Пардубице
- Игроки ХК «Били Тигржи»
- Чемпионы мира по хоккею с шайбой
- Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой