Мюллер, Мирко (хоккеист)
![]() Мирко Мюллер | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||
Рост | 191 см | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | ||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 21 марта 1995[1] (30 лет) | ||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2013 году выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в 1-м раунде под общим 18-м номером | ||||||||||||||||||||||||
Молодёжная карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Национальная сборная | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Медали | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Мирко Мюллер (нем. Mirco Müller; род. 21 марта 1995[1], Винтертур, Цюрих) — швейцарский хоккеист, защитник клуба «Лугано» и сборной Швейцарии.
Биография
Мирко Мюллер родился в 1995 году в швейцарском городе Винтертур. Старший брат хоккеистки Алины Мюллер. Выступал за местную детскую команду, позже перешел в школу хоккейного клуба «Клотен». За взрослую команду дебютировал в высшей лиге Швейцарии в 2012 году. В 2013 году на драфте Национальной хоккейной лиги был выбран командой «Сан-Хосе Шаркс» в первом раунде. Перебрался за океан, два сезона провёл в Западной хоккейной лиге в составе клуба «Эверетт Сильвертипс». В сезоне 2014/15 дебютировал в НХЛ в составе «Сан-Хосе». В 2017 году был обменян в команду «Нью-Джерси Девилз» за право выбора на драфте НХЛ 2017 года[2].
Выступал за сборную Швейцарии на юниорских и молодёжных соревнованиях. В 2018 году дебютировал на чемпионате мира за основную команду, провёл 10 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 5 голевых передач, вместе с командой став серебряным призёром первенства.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2011/12 | Клотен Флайерз
|
NLA | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Эверетт Сильвертипс | WHL | 63 | 6 | 25 | 31 | -10 | 57 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
2013/14 | Эверетт Сильвертипс | WHL | 60 | 5 | 22 | 27 | 1 | 31 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
2013/14 | Вустер Шаркс | АХЛ | 9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 39 | 1 | 3 | 4 | -8 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Вустер Шаркс | АХЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Сан-Хосе Барракуда | АХЛ | 50 | 1 | 10 | 11 | 7 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
2016/17 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Сан-Хосе Барракуда | АХЛ | 62 | 2 | 18 | 20 | -3 | 22 | 15 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||
2017/18 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 28 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
2017/18 | Бингемтон Девилз | АХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 53 | 1 | 10 | 11 | -3 | 17 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 135 | 3 | 18 | 21 | -12 | 38 | — | — | — | — | — | — |
Международные соревнования
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
2011 | Швейцария (юниор.) | ЕЮОФ | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2013 | Швейцария (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
2013 | Швейцария (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
2014 | Швейцария (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | |
2015 | Швейцария (мол.) | МЧМ (до 20) | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | |
2018 | Швейцария | ЧМ | ![]() |
10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
Всего (юниор. и мол.) | 23 | 3 | 6 | 9 | 32 | 7 | ||||
Всего (осн.) | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Личная жизнь
Сестра Алина (род. 1998) — хоккеистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года[3].
Примечания
- ↑ 1 2 https://www.iihf.com/en/events/2018/wm/teams/roster/1604/ — Международная федерация хоккея на льду.
- ↑ Devils acquire D Mirco Mueller and pick No. 143 from San Jose Архивная копия от 21 апреля 2019 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Elite Prospects (англ.) — 1999.
Ссылки
- Профиль на сайте «Лександа» (швед.)
- Профиль на сайте «Лугано» (итал.)
- Родившиеся 21 марта
- Родившиеся в 1995 году
- Родившиеся в Винтертуре
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккейные защитники
- Хоккеисты Швейцарии
- Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
- Игроки ХК «Клотен»
- Игроки ХК «Эверетт Силвертипс»
- Игроки ХК «Вустер Шаркс»
- Игроки ХК «Сан-Хосе Шаркс»
- Игроки ХК «Сан-Хосе Барракуда»
- Игроки ХК «Бингемтон Девилз»
- Игроки ХК «Нью-Джерси Девилз»
- Игроки ХК «Лександ»
- Игроки ХК «Лугано»
- Задрафтованные ХК «Сан-Хосе Шаркс»