Никишов, Андрей Вячеславович
![]() Андрей Никишов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 188 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 96 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 10 февраля 1978 (47 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Андрей Вячеславович Никишов (род. 10 февраля 1978) — российский хоккеист, защитник. Тренер.
Биография
Воспитанник московского «Спартака». Дебютировал за команду в сезоне-1995/96 МХЛ, проведя пять матчей. Играл в сезоне также за «Саб-Спартак-2». По ходу следующего сезона перешёл из команды САК в ХК ЦСКА. Выступал за команды «Молот-Прикамье» Пермь (1997/98 — 1998/99, 2002/03), «Липецк» (1999/2000), МГУ (2000/01), «Витязь» Подольск (2001/02, 2002/03), «Нефтяник» Лениногорск (2003/04), «
Северсталь-2» (2003/04), «Химик» Воскресенск (2003/04), «Жилина» (Словакия, 2003/04), «Мечел» Челябинск
(2004/05),
чемпионата Узбекистана «Феникс» Ташкент
— 8 (7+1) очков.
Тренер молодёжной команды
МХЛ-Б «Клин» (2011/12). Генеральный менеджер (2012/13 — 2013/14), тренер (2012/13, до 12 ноября), главный тренер (12 ноября 2012—2013/14) «Клина». Генеральный менеджер и главный тренер команды МХЛ-Б «Клин спортивный» (2014—2015). Главный тренер команды ВХЛ «Дизель» Пенза (2015/16). Генеральный менеджер и тренер команды ВХЛ «Сокол» Красноярск (2016/17 — 2020/21). Исполняющий обязанности главного тренера (13 ноября 2020 — 26 марта 2021). Генеральный менеджер команды ВХЛ-Б «Красноярские рыси» (2020/21). Тренер в команде чемпионата Узбекистана «Хумо» Ташкент
(2022/23 — 2023/24).
Ссылки
Категории:
- Родившиеся 10 февраля
- Родившиеся в 1978 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты России
- Игроки ХК «Спартак» Москва
- Игроки ХК «Спартак-2» Москва
- Игроки ХК САК
- Игроки ХК ЦСКА (1996)
- Игроки ХК «Молот»
- Игроки МХК «Молот»
- Игроки ХК «Липецк»
- Игроки ХК «Липецк-2»
- Игроки ХК МГУ
- Игроки ХК «Витязь»
- Игроки ХК «Русские витязи»
- Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
- Игроки ХК «Алмаз»
- Игроки ХК «Химик» Воскресенск
- Игроки ХК «Влци Жилина»
- Игроки ХК «Челмет»
- Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
- Игроки ХК «Мотор» Барнаул
- Игроки ХК «Неман»
- Игроки ХК «Титан»
- Игроки ХК «Белые тигры»
- Игроки ХК «Титан-2»
- Игроки ХК ТХК
- Игроки ХК «Иртыш»
- Игроки ХК «Феникс» Ташкент
- Хоккейные тренеры России
- Тренеры ХК «Титан»
- Тренеры ХК «Клин спортивный»
- Тренеры ХК «Дизель»
- Тренеры ХК «Сокол» Красноярск
- Тренеры ХК «Хумо»
- Хоккейные функционеры России