Отасилиу-Коста
Город | |||||
Отасилиу-Коста | |||||
---|---|---|---|---|---|
Otacílio Costa | |||||
|
|||||
27°28′58″ ю. ш. 50°07′19″ з. д.HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Штат |
Санта-Катарина | ||||
Мэр |
Алтамир Жозе Паис ( ПБДМ ) |
||||
История и география | |||||
Основан | 1982 | ||||
Площадь | 924,2 км² | ||||
Высота центра | 884 м | ||||
Тип климата | Mesotérmico úmido, com temperatura média de 15 °C | ||||
Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||||
Население | |||||
Население | 15 693 (est. 2008[1]) человек (2008) | ||||
Плотность | 17,7 чел./км² | ||||
Название жителей |
otaciliense | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +55 49 | ||||
otaciliocosta.sc.gov.br | |||||
![]() |
Отасилиу-Коста (
2008
год. Занимает площадь 924,2 км². Плотность населения — 17,7 чел./км².
История
Город основан
1982
года.
Статистика
- 2003 составляет 295.504.373,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- 2003 составляет 20.361,36 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- 2000 составляет 0,804 (данные: Программа развития ООН).
Примечания
- ↑ IBGE — Cidades@ Архивировано 16 августа 2009 года.