Пакссон, Джим (старший)
Джим Пакссон | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Jim Paxson | |||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||
Позиция | Лёгкий форвард / Атакующий защитник | ||||||||||||||||
Прозвища | Jim | ||||||||||||||||
Рост |
198 см |
||||||||||||||||
Вес |
91 кг |
||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
||||||||||||||||
Дата рождения | 19 декабря 1932 | ||||||||||||||||
Место рождения | Спрингфилд, штат Огайо | ||||||||||||||||
Дата смерти | 28 октября 2014 (81 год) | ||||||||||||||||
Школа | Центральная католическая школа (Спрингфилд, штат Огайо) | ||||||||||||||||
Колледж |
Университет Дейтона (1951—1953, 1955—1956) |
||||||||||||||||
Драфт НБА |
3-й (1-й раунд), Миннеаполис Лейкерс |
||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||
Игры | 138 | ||||||||||||||||
Очки | 1105 (8 в среднем за игру) | ||||||||||||||||
Подборы | 616 (4,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||
Передачи | 225 (1,6 в среднем за игру) | ||||||||||||||||
|
Джеймс Эдвард «Джим» Пакссон-старший (
НБА
.
Карьера игрока
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. Учился в Университете Дейтона, в 1956 году был выбран на драфте НБА под 3-м номером командой «Миннеаполис Лейкерс». Позже выступал за команду «Цинциннати Роялз». Всего в НБА провёл 2 сезона. Всего за карьеру в НБА сыграл 138 игр, в которых набрал 1105 очков (в среднем 8,0 за игру), сделал 616 подборов и 225 передач.
В 1955 году Пакссон стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Мехико.
Ссылки
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |