Парламентские выборы в Польше (1952)
Парламентские выборы в Польше 1952 года | |||
---|---|---|---|
Выборы в Сейм Польской Народной Республики | |||
Хронология | |||
Информация | |||
Дата | 1952 | ||
Явка | 95,03 % | ||
Кандидаты | |||
Фотография | ![]() |
||
Глава партии | Болеслав Берут |
||
Партия | ПОРП |
||
Коалиция | Национальный фронт | ||
Глава партии с | 1948 |
||
Мест получено | 425 (▲ 31) | ||
Голосов | 15 459 849 (99,8 %) |
||
Изменение | ▲ 19,7 % | ||
Прошлые выборы | 394 (9 003 682) |
Парламентские выборы в Польше прошли 26 октября 1952 года и стали первыми выборами в Сейм Польской Народной Республики. Уверенную победу одержал коалиционный Национальный фронт с результатом в 99,80 % голосов.
Обстановка перед выборами
К 1952 году коммунистический режим в Польше успел достаточно окрепнуть.
Ход выборов
Выборы 1952 года наравне с выборами 1947 считаются наиболее несвободными за всю
Избирателям предоставлялся единый список Национального фронта, в который входили
Официальные результаты
![]() | ||||||||||||||
Коалиция | Партия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Места | +/- | |||||||||||
Национальный фронт | Польская объединённая рабочая партия | 15 491 170 | 99,80 | 273 | новая партия | |||||||||
Объединённая крестьянская партия | 90 | новая партия | ||||||||||||
Демократическая партия | 25 | ▼ 16 | ||||||||||||
Беспартийные | 37 | ▲ 34 | ||||||||||||
Незаполненных бюллетеней | 31 321 | 0,20 | ||||||||||||
Действительных бюллетеней | 15 491 170 | 99,97 | ||||||||||||
Недействительных бюллетеней | 4645 | 0,03 | ||||||||||||
Всего | 15 495 815 | 100,00 | 425 | ▼ 19 | ||||||||||
Зарегистрированных избирателей/Явка | 16 305 891 | 95,03 |
Согласно официальным результатам 99,8 % избирателей проголосовали за список Национального фронта. Коммунисты получили полный контроль над Сеймом. В последующие годы спискам, в которых доминируют коммунисты, будет приписываться от 98 до 99 % голосов, данная практика продолжится до 1989 года.
Срок полномочий Сейма должен был истечь в конце 1956 года, но из за