Парламентские выборы в Республике Корея (2020)
Парламентские выборы в Республике Корея | |||
---|---|---|---|
Выборы в Национальное собрание Республики Корея XXI созыва | |||
Хронология | |||
Информация | |||
Дата | 15 апреля 2020 года | ||
Явка | 66,2 % (▲8,2 %) | ||
Кандидаты | |||
Фотография | ![]() |
![]() |
![]() |
Глава партии | Ли Хэ Чан | Хван Гёан | Сим Сан Чжун |
Партия | Демократическая партия | Объединённая партия будущего | Партия справедливости |
Мест получено | 180 (▲57) | 103 (▼19) | 6 (▬) |
Голосов | 9 307 112 (33,4 %) |
9 441 520 (33,8 %) |
2 697 956 (9,7 %) |
Изменение | ▲7,9 % | ▲0,3 % | ▲2,5 % |
Прошлые выборы | 123 (25,5 %) | 122 (33,5 %) | 6 (7,2 %) |
Фотография | ![]() |
![]() |
![]() |
Глава партии | Ан Чхоль Су | Ли Гын Шик | Ли Су Бон |
Партия | Народная партия | Открытая демократическая партия | Партия народного благосостояния |
Мест получено | 3 | 3 | 0 |
Голосов | 1 896 719 (6,8 %) |
1 512 763 (5,4 %) |
758 778 (2,7 %) |
Изменение | новая партия | новая партия | новая партия |
Прошлые выборы | новая партия | новая партия | новая партия |
Распределение голосов по территориям | |||
![]() Инфографика выборов |
Выборы депутатов
«Демократическая партия» и её сателлит «Платформенная партия» одержали убедительную победу, получив 180 из 300 мест (60 %) в сумме. Только «Демократическая партия» получила 163 места, что является самым высоким показателем для партии с 1960 года. Это гарантирует правящему либеральному альянсу абсолютное большинство в законодательной палате и три пятых супербольшинства, необходимое для ускорения процедур. Консервативный альянс между «Объединённой партией будущего» и её сателлитом «Партией будущего Кореи» получил только 103 места, что является худшим результатом для консерваторов с 1960 года[2].
Результаты
![]() | ||||||||||||||
Партия | По округам | По партийным спискам | Всего мест |
+/- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Мест | Голосов | % | П | С | Всего | |||||||
Демократическая партия / Платформенная партия | 14 345 425 | 49,91 | 163 | 9 307 112 | 33,36 | 6 | 11 | 17 | 180 | +57 | ||||
Объединённая партия будущего / Партия будущего Кореи | 11 915 277 | 41,45 | 84 | 9 441 520 | 33,84 | 7 | 12 | 19 | 103 | -19 | ||||
Партия справедливости | 487 519 | 1,69 | 1 | 2 697 956 | 9,67 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | ||||
Народная партия | - | - | - | 1 896 719 | 6,80 | 1 | 2 | 3 | 3 | Новая | ||||
Открытая демократическая партия | - | - | - | 1 512 763 | 5,42 | 1 | 2 | 3 | 3 | Новая | ||||
Партия народного благосостояния | 415 473 | 1,44 | 0 | 758 778 | 2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | ||||
Христианско-либеральная партия |
7663 | 0,02 | 0 | 513 159 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Минджун | 172 239 | 0,59 | 0 | 295 612 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
Наша республиканская партия | 47 603 | 0,16 | 0 | 208 719 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Женская партия | - | - | - | 208 697 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Национально-революционная партия дивидендов | 208 324 | 0,72 | 0 | 200 657 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Новая пропакская партия | 1884 | 0,00 | 0 | 142 747 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Рассвет свободы | - | - | - | 101 819 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Партия Сэнури | 269 | 0,00 | 0 | 80 208 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Наше будущее |
1574 | 0,00 | 0 | 71 423 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Будущая демократическая партия | - | - | - | 71 297 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Партия зеленых Кореи | - | - | - | 58 948 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Корейская экономическая партия | - | - | - | 48 807 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Трудовая партия | 15 752 | 0,05 | 0 | 34 272 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Вперёд, Корея! | - | - | - | 34 012 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Партия Хогик | - | - | - | 22,583 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Партия свободы | - | - | - | 20 599 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Партия малых и средних самозанятых | - | - | - | 19 444 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Партия Республика Корея | - | - | - | 19 246 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Корейская партия благосостояния | 625 | 0,00 | 0 | 19 159 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Объединённая демократическая партия | 512 | 0,00 | 0 | 17 405 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Новая партия национального участия | - | - | - | 15 998 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Партия солидарности пробуждённых граждан | - | - | - | 14 242 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Национальная новая политическая партия | 65 | 0,00 | 0 | 12 376 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Вперёд, экологическая партия! | - | - | - | 11 040 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Партия будущего провинции Чхунчхон | 1148 | 0,00 | 0 | 10 841 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Партия межкорейского объединения | - | - | - | 10,833 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Вперёд, Партия мира и прав человека! | - | - | - | 9245 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Наша партия | - | - | - | 6773 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новая | ||||
Партия великой Кореи | - | - | - | 4855 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Партия базового дохода | 4658 | 0,02 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Великая национальная партия | 1228 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Народно-демократическая партия | 63 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Республиканская партия | 57 | 0,00 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
Независимые | 1 124 167 | 3,91 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | -6 | ||||
Недействительных голосов | 380 059 | - | - | 1 226 532 | - | - | - | - | - | - | ||||
Всего | 29 127 637 | 100 | 253 | 29 126 396 | 100 | 17 | 30 | 47 | 300 | 0 | ||||
Зарегистрированных избирателей/явка | 43 994 247 | 66,21 | - | 43 994 247 | 66,21 | - | - | - | - | - | ||||
Источник: NEC, NEC Архивная копия от 23 мая 2020 на Wayback Machine, Naver Архивная копия от 7 мая 2020 на Wayback Machine |
Примечания
- ↑ 지방선거 득실 계산… 민주당-한국당, 접점없는 ‘개헌’ 대치 . Дата обращения: 5 марта 2021. Архивировано 24 февраля 2021 года.
- ↑ South Korea’s governing party wins election by a landslide . Дата обращения: 5 марта 2021. Архивировано 8 марта 2021 года.
См. также
- Выборы в парламент Южной Кореи