Понта-ду-Паргу
![]() | Эта страница требует существенной переработки. |
Район | |||||
Понта-ду-Паргу | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ponta do Pargo | |||||
![]() | |||||
|
|||||
32°48′43″ с. ш. 17°14′58″ з. д.HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Регион | Мадейра | ||||
Округ |
Мадейра | ||||
Муниципалитет |
Кальета (Мадейра) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 22,00 км² | ||||
Население | |||||
Население | 1 145 человек (2001) | ||||
Плотность | 52,0 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +351 291 | ||||
Почтовый индекс | 9385-238 | ||||
![]() |
Понта-ду-Паргу (
2001
год. Занимает площадь 22,00 км².
Это заготовка статьи о единице административно-территориального деления. Помогите Википедии, дополнив её. |
![]() | В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |