Садовски, Эд
Эд Садовски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed Sadowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвища | Ed, Big Ed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 196 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 109 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 11 июля 1917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Акрон, штат Огайо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата смерти | 18 сентября 1990 (73 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место смерти | Уолл, штат Нью-Джерси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Северная школа Акрона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Сетон-Холл (1936—1940) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 3579 (15,6 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 416 (1,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Эдвард Энтони «Эд» Садовски (
Карьера игрока
Играл на позиции
Карьера тренера
В самом начале первого сезона в качестве игрока, выступающего в БАА, Садовски был назначен играющим тренером команды «Торонто Хаскис» (1946). Однако после 12 проведённых игр (3 победы при 9 поражениях) он был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды, после чего перешёл в клуб «Кливленд Ребелс». По ходу сезона в «Хаскис», после ухода Садовски, сменилось ещё три тренера, которые также не добились особого успеха на своей должности, команда же в итоге заняла последнее место в Восточном дивизионе (22—38) и не попала в плей-офф, а вскоре после завершения первенства прекратила своё существование.
Смерть
Эд Садовски умер после продолжительной борьбы с раком в своём доме 18 сентября 1990 года в тауншипе Уолл (штат Нью-Джерси) в возрасте 73 лет[1]. У него остались: жена, Шарлотта, двое сыновей, Эдвард и Билл, три брата, три сестры и пять внуков. После завершения спортивной карьеры работал в нефтяной компании.
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1946/47
|
Торонто Хаскис | 10 | 34,9 | 68,2 | 0,8 | 19,1 | Не участвовал | ||||||||||||||||
1946/47
|
Кливленд Ребелс | 43 | 37,5 | 66,4 | 0,9 | 16,0 | 3 | 39,3 | 79,4 | 1,7 | 23,7 | ||||||||||||
1947/48
|
Бостон | 47 | 32,3 | 69,7 | 1,6 | 19,4 | 3 | 34,5 | 60,5 | 2,0 | 20,3 | ||||||||||||
1948/49
|
Филадельфия Уорриорз | 60 | 40,5 | 68,6 | 2,7 | 15,3 | 2 | 21,4 | 61,5 | 1,5 | 10,0 | ||||||||||||
1949/50 | Филадельфия Уорриорз | 17 | 30,7 | 69,3 | 2,3 | 8,6 | Не участвовал | ||||||||||||||||
1949/50 | Балтимор | 52 | 32,8 | 74,5 | 1,9 | 14,0 | Не участвовал | ||||||||||||||||
Всего | 229 | 35,4 | 69,7 | 1,8 | 15,6 | 8 | 33,8 | 68,2 | 1,8 | 19,0 | |||||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Примечания
- ↑ Ed Sadowski, Basketball Star, 73 . nytimes.com. The New York Times. Дата обращения: 9 августа 2013. Архивировано 25 октября 2012 года.
Ссылки
- Родившиеся 11 июля
- Родившиеся в 1917 году
- Умершие 18 сентября
- Умершие в 1990 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Акрон Файрстоун Нон-Скидс»
- Игроки БК «Сетон-Холл Пайретс»
- Игроки БК «Детройт Иглс»
- Игроки БК «Уилмингтон Бомберс»
- Игроки БК «Шебойган Рэд Скинс»
- Игроки БК «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс»
- Игроки БК «Торонто Хаскис»
- Игроки БК «Кливленд Ребелс»
- Игроки БК «Бостон Селтикс»
- Игроки БК «Филадельфия Уорриорз»
- Игроки БК «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
- Игроки БК «Патерсон Кресентс»
- Баскетбольные тренеры США
- Тренеры БК «Торонто Хаскис»
- Родившиеся в Акроне
- Умершие в округе Монмут