Сунь Инша
![]() Сунь Инша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | женский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оригинальное имя | кит. упр. 孙颖莎, пиньинь Sun Yingsha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 4 ноября 2000 (24 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 160 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игровая рука | правая[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хватка | европейская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг ITTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наивысшая позиция ITTF | 1 (февраль 2022)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титулов ITTF[3] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Сунь Инша́ (
КНР) — китайская спортсменка, игрок в настольный теннис
, трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира в различных разрядах, обладательница Кубка мира.
Биография
В 2014 году в возрасте 13 лет Сунь Инша одержала победу в одиночном разряде на первенстве Азии в Мумбаи в категории девушек до 15 лет[4].
Первую победу в одиночном разряде на этапах «
.В 2019 году Сунь Инша одержала победу в парном разряде на чемпионате мира 2019 года в Будапеште.
В феврале 2022 года Сунь Инша впервые вышла на первую позицию в мировом рейтинге ITTF[2].
В марте 2023 года Сунь Инша на турнире «Singapore Smash 2023» выиграла все три возможные золотые медали — в смешанном, парном и одиночном разрядах[8], а в мае, на Чемпионате мира в Дурбане, впервые в своей карьере стала чемпионкой мира в одиночном разряде.
Стиль игры
Сунь Инша играет правой рукой европейской хваткой в атакующем стиле[1].
Примечания
- ↑ 1 2 3 Профиль Сунь Инши . Дата обращения: 19 апреля 2020. Архивировано 6 июля 2020 года.
- ↑ 1 2 Women's Singles 2022 Week #5 . Дата обращения: 19 марта 2023. Архивировано 7 октября 2022 года.
- ↑ Победы в одиночном разряде в соревнованиях проводимых под эгидой ITTF: Кубок мира, Чемпионат мира, этапы ITTF World Tour, ITTF World Tour Grand Finals
- ↑ Неодназначные итоги 20-го юношеского первенства Азии по настольному теннису в Индии-2014 . Дата обращения: 5 августа 2019. Архивировано 5 августа 2019 года.
- ↑ LION Japan Open: Сан Ингша и Ма Лун — чемпионы! Дата обращения: 5 августа 2019. Архивировано 5 августа 2019 года.
- ↑ Sun Yingsha’s sensational 2017 . Дата обращения: 5 августа 2019. Архивировано 5 августа 2019 года.
- ↑ SUN Yingsha ITTF World Ranking- Ranking progression . Дата обращения: 19 апреля 2020. Архивировано 6 июля 2020 года.
- ↑ Sun Shines In Singapore . Дата обращения: 19 марта 2023. Архивировано 19 марта 2023 года.
Ссылки
- Профиль Сунь Инши на официальном сайте ITTF(англ.)
- Динамика изменения мирового рейтинга Сунь Инши на официальном сайте ITTF(англ.)
Категории:
- Родившиеся 4 ноября
- Родившиеся в 2000 году
- Родившиеся в Шицзячжуане
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Игроки в настольный теннис Китая
- Олимпийские чемпионы от Китая
- Олимпийские чемпионы по настольному теннису
- Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
- Чемпионы летних Олимпийских игр 2024 года
- Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
- Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2024 года
- Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2020 года
- Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2024 года
- Чемпионы мира по настольному теннису