Файл:Castell de Forna a la Marina Alta, País Valencià.jpg

Исходный файл (3072 × 2304 пкс, размер файла: 1,65 МБ, MIME-тип: image/jpeg)
![]() | Этот файл находится на Викискладе. Сведения о нём показаны ниже.
Викисклад — централизованное хранилище для свободных файлов, используемых в проектах Викимедиа.
Сообщить об ошибке с файлом |
Краткое описание
ОписаниеCastell de Forna a la Marina Alta, País Valencià.jpg |
Català: Castell de Forna a la Marina Alta, País Valencià. |
Дата | |
Источник | Собственная работа |
Автор | Joanbanjo |
Лицензирование



- Вы можете свободно:
- делиться произведением – копировать, распространять и передавать данное произведение
- создавать производные – переделывать данное произведение
- При соблюдении следующих условий:
- атрибуция – Вы должны указать авторство, предоставить ссылку на лицензию и указать, внёс ли автор какие-либо изменения. Это можно сделать любым разумным способом, но не создавая впечатление, что лицензиат поддерживает вас или использование вами данного произведения.
- распространение на тех же условиях – Если вы изменяете, преобразуете или создаёте иное произведение на основе данного, то обязаны использовать лицензию исходного произведения или лицензию, совместимую с исходной.
Краткие подписи
Элементы, изображённые на этом файле
изображённый объект
Некоторое значение без элемента в Викиданные
8 апреля 2007
image/jpeg
876b5fcdc16fb2d4f88953a0fa3a0c9cf1aae8bb
1 731 566 байт
2304 пиксель
3072 пиксель
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы посмотреть файл, который был загружен в тот момент.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 20:44, 15 октября 2011 | ![]() | 3072 × 2304 (1,65 МБ) | Joanbanjo |
Использование файла
Следующая страница использует этот файл:
Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование в ka.wikipedia.org
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
Название изображения | My beautiful picture |
---|---|
Производитель камеры | BenQ |
Модель камеры | DC X720 |
Владелец авторского права | Copyright 2002 |
Время экспозиции | 1/125 с (0,008) |
Число диафрагмы | f/4,3 |
Светочувствительность ISO | 80 |
Оригинальные дата и время | 05:50, 8 апреля 2007 |
Фокусное расстояние | 6,2 мм |
Дополнительный комментарий | 8B417421A451399t548395B453394t549390t548388T1V11.9FR999.0WN0228WF1158m0M1
R2982PM0001CM0194PO00+0PO00+0CO3500CO3400S0374Y0499R0451B0396
R 0 D 0150 F 000 Z 00 D 04 O 0 T 1 F 0 S 0 S 1000 E 2531 P 00 S 0000000 N 49 S 0041106 B 39 BV 1173 F 00 FV 3648 O 10 OV 1090 P 00840 M 01175 PN 0286 PF 0803 T 004000 S 0319 I 00 CN 0286 CF 0805 T 004000 S 0320 I 00 SN 0143 SF 0402 T 004000 S 0160 I 00 R 0001930 SN 0143 SF 0402 T 004000 S 0160 I 00 R 0001930 SN 0143 SF 0402 T 004000 S 0160 I 00 R 0001930 NH 4000 NL 2016 DH 0690 DL 0345 Y 0919 R 0001930 CY 0000 L 2658 2766 2756 2756 2782 2782 2736 2630 2650 2663 2670 2640 2668 2707 2517 2372 2059 2076 2139 2401 2702 2424 2039 2076 2149 2105 2370 2689 2416 2017 2091 2139 2039 2331 2679 2456 2223 2039 2059 2076 2372 2682 2552 2505 2334 2401 2453 2555 2659 W 0508 1079 1004 1008 1203 1205 0876 0421 0483 0526 0553 0449 0548 0717 0192 0070 0008 0009 0014 0086 0690 0101 0007 0009 0015 0011 0069 0632 0095 0006 0010 0014 0007 0053 0589 0126 0025 0007 0008 0009 0070 0601 0245 0177 0054 0086 0123 0250 0513 L 2937 2952 2935 2923 2907 2905 2857 2918 2891 2879 2848 2803 2813 2839 2851 2637 2331 2367 2376 2574 2846 2782 2365 2352 2367 2354 2540 2831 2758 2339 2272 2259 2217 2502 2817 2783 2580 2301 2291 2259 2527 2813 2838 2790 2617 2604 2613 2692 2783 S 3519 3902 3465 3192 2857 2815 2018 3094 2571 2361 1900 1392 1492 1782 1947 0442 0053 0068 0072 0285 1874 1202 0067 0061 0068 0062 0225 1692 1017 0056 0035 0032 0024 0173 1530 1211 0296 0043 0040 0032 0205 1492 1773 1269 0383 0350 0372 0644 1212 O 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 0 0 0 8 9 9 0 0 0 0 8 9 9 0 0 0 0 8 9 9 8 0 0 0 8 9 9 9 8 8 8 5 9
____Block Statistics____ BY_M: 3256 BY_MB: 3217 ROI_BY_M: 3077 ROI_BY_MB: 3088 BY_m: 0085 BY_mB: 0108 ROI_BY_m: 0137 ROI_BY_mB: 0158 BY_A: 0847.6 BY_AB: 0868.4 ROI_BY_A: 0680.8 ROI_BY_AB: 0716.1 ROI_RNBYM: 01 ROI_CNBYM: 02 ____Segment 0 Statistics____ S0Y_M: 0863 S0Y_MB: 0905 S0Y_m: 0308 S0Y_mB: 0342 S0Y_A: 0465.5 S0Y_AB: 0519.8 S0Y_MmR: 0002.80 S0Y_MmRB: 0002.64 S0Y_MAR: 0001.85 S0Y_MARB: 0001.74 S0BN: 09 S0BNB: 09 ____Segment LV____ SLV:[0]+11.18[1]+13.64[2]+11.13[3]+10.81[4]+09.94[5]+13.70[6]+11.31[7]+11.29[8]+09.93 ROI_SNLV_M: 01 ROI_SNLV_m: 04 ROI_SLV_M: +13.64 ROI_SLV_MB: +13.38 ROI_SLV_m: +09.94 ROI_SLV_mB: +09.83 ROI_SLV_A: +11.34 ROI_SLV_AB: +11.20 ROI_SdLV: 02.46 ROI_SdLVB: 02.29 ROI_SdLV2: 03.70 ROI_SdLV2B: 03.55 LVAE: +11.73 LVAEB: +11.55 ____Block LV____ BLV_M: +13.99 BLV_MB: +13.72 ROI_BLV_M: +13.91 ROI_BLV_MB: +13.66 BLV_m: +08.73 BLV_mB: +08.82 ROI_BLV_m: +09.42 ROI_BLV_mB: +09.37 BdLV: 05.25 BdLVB: 04.89 ROI_BdLV: 04.48 ROI_BdLVB: 04.28 ____Scene Classification____ SCEN: 14 SEN: 00 ISEN: 00 WY: 0807 WYB: 0835 LVC: +11.28 LVCB: +11.03 LVT: +11.55 LVTB: +11.55 CTY: 0499 MPTY: 0673 MCTY: 0699 MCTYB: 0699 MCTYKW: 0699 MLVCTY: +11.55 ____Backlight Detection____ BLLT: 0358 FDMMB: 0001666 FNOB: 037 MAG: 000045.0 IBS: 0 ____Exposure Compensation____ MATY: 0699 MAWY: 0835 R: 00.83 RM: 03168 GM: 03747 BM: 04341 BRGBM: 04341 BRGBME: 03633 ECR: 00.52 ECdLVT: -00.93 ECdLVR: -00.00 ____Histogram____ 000 0000 001 0000 002 0000 003 0000 004 0001 005 0006 006 0013 007 0020 008 0027 009 0026 010 0019 011 0015 012 0011 013 0015 014 0010 015 0015 016 0023 017 0020 018 0025 019 0026 020 0028 021 0033 022 0019 023 0026 024 0046 025 0029 026 0039 027 0041 028 0049 029 0044 030 0032 031 0029 032 0023 033 0022 034 0020 035 0019 036 0015 037 0009 038 0003 039 0001 040 0002 041 0002 042 0001 043 0004 044 0001 045 0003 046 0003 047 0000 048 0002 049 0000 050 0000 051 0001 052 0002 053 0001 054 0000 055 0000 056 0000 057 0000 058 0000 059 0000 060 0001 061 0000 062 0000 063 0000 064 0000 065 0000 066 0000 067 0000 068 0000 069 0000 070 0000 071 0000 072 0001 073 0000 074 0000 075 0000 076 0000 077 0000 078 0000 079 0000 080 0000 081 0000 082 0000 083 0000 084 0000 085 0000 086 0001 087 0003 088 0000 089 0000 090 0000 091 0000 092 0001 093 0000 094 0000 095 0000 096 0001 097 0001 098 0000 099 0000 100 0001 101 0001 102 0000 103 0001 104 0001 105 0000 106 0001 107 0000 108 0000 109 0000 110 0000 111 0001 112 0000 113 0001 114 0000 115 0000 116 0000 117 0000 118 0000 119 0002 120 0001 121 0001 122 0001 123 0000 124 0002 125 0002 126 0001 127 0000 128 0000 129 0001 130 0002 131 0003 132 0001 133 0002 134 0001 135 0004 136 0003 137 0001 138 0003 139 0002 140 0001 141 0002 142 0001 143 0004 144 0002 145 0001 146 0002 147 0008 148 0003 149 0002 150 0002 151 0000 152 0004 153 0002 154 0001 155 0000 156 0003 157 0000 158 0001 159 0004 160 0001 161 0001 162 0001 163 0000 164 0001 165 0002 166 0005 167 0000 168 0001 169 0003 170 0002 171 0001 172 0001 173 0001 174 0000 175 0000 176 0000 177 0002 178 0005 179 0000 180 0000 181 0001 182 0002 183 0005 184 0002 185 0001 186 0002 187 0001 188 0002 189 0002 190 0001 191 0003 192 0002 193 0001 194 0003 195 0003 196 0001 197 0005 198 0002 199 0003 200 0006 201 0003 202 0004 203 0001 204 0004 205 0000 206 0001 207 0002 208 0006 209 0003 210 0004 211 0002 212 0004 213 0002 214 0000 215 0000 216 0000 217 0000 218 0000 219 0000 220 0000 221 0000 222 0000 223 0000 224 0000 225 0000 226 0000 227 0000 228 0000 229 0000 230 0000 231 0000 232 0000 233 0000 234 0000 235 0000 236 0000 237 0000 238 0000 239 0000 240 0000 241 0000 242 0000 243 0000 244 0000 245 0000 246 0000 247 0000 248 0000 249 0000 250 0000 251 0000 252 0000 253 0000 254 0000 255 0000 256HMEAN: 0051.2 HMEAN: 0819.2 256HMEDIAN: 0027 HMEDIAN: 0432 256HBHMI: 0028 HBHMI: 0448 256HTHMI: 0147 HTHMI: 2352 Y: 2342 2945 3217 3087 0725 0508 0471 2110 2777 3088 1020 0437 0499 0460 2332 1774 0905 0528 0431 0405 0372 1566 0530 0528 0514 0403 0453 0430 1180 0496 0527 0501 0342 0318 0378 0790 0435 0372 0287 0175 0158 0239 0295 0315 0281 0160 0108 0145 0193 R: 2369 2968 3261 3142 0836 0637 0562 2132 2807 3168 1169 0586 0642 0565 2366 1927 1083 0733 0598 0549 0490 1672 0741 0753 0715 0550 0598 0558 1293 0700 0743 0689 0460 0428 0501 0918 0611 0519 0380 0216 0199 0307 0394 0411 0374 0214 0132 0178 0247 G: 2852 3591 3917 3752 0866 0597 0558 2569 3385 3747 1212 0506 0584 0541 2840 2137 1066 0604 0495 0467 0432 1889 0602 0596 0587 0463 0526 0501 1415 0561 0597 0573 0394 0367 0438 0934 0491 0422 0332 0208 0186 0278 0333 0362 0325 0183 0127 0172 0225 B: 3304 4141 4521 4354 0900 0572 0575 2984 3898 4341 1329 0456 0547 0543 3269 2354 1132 0553 0437 0427 0410 2126 0579 0561 0537 0419 0489 0473 1591 0542 0569 0536 0362 0339 0410 1041 0485 0414 0316 0183 0167 0273 0378 0386 0309 0191 0128 0159 0222 Y: 2576 3021 3256 3139 0699 0521 0494 2145 2786 3077 0999 0429 0521 0461 2300 1828 0863 0473 0409 0392 0367 1511 0459 0452 0451 0372 0437 0425 1095 0418 0434 0428 0308 0300 0367 0738 0361 0298 0236 0152 0137 0224 0231 0247 0203 0108 0085 0124 0177 R: 2575 3034 3297 3205 0813 0650 0591 2139 2799 3135 1132 0575 0661 0565 2309 1948 0999 0650 0568 0531 0480 1585 0632 0632 0620 0509 0576 0549 1172 0580 0603 0583 0413 0402 0482 0828 0496 0402 0300 0180 0167 0282 0287 0302 0250 0132 0098 0144 0219 G: 3152 3694 3971 3817 0835 0616 0588 2626 3406 3749 1192 0499 0613 0546 2813 2216 1030 0546 0472 0454 0429 1836 0528 0518 0520 0430 0510 0498 1325 0479 0497 0495 0358 0349 0428 0884 0415 0346 0279 0185 0166 0265 0271 0293 0244 0130 0104 0151 0211 B: 3589 4196 4536 4394 0843 0572 0575 2995 3862 4260 1285 0430 0558 0524 3186 2405 1057 0465 0397 0394 0386 2019 0467 0446 0445 0368 0453 0449 1446 0424 0437 0430 0312 0303 0383 0945 0371 0301 0237 0147 0132 0241 0273 0279 0194 0113 0091 0123 0188 |AFJ:0445,0403,0333,0250,0161,0063,-023; Z:1; E:291.24; S:0180; C:0; V:0446,00500934 0442,00525286 0438,00514960 V4:0446,00487006 0442,00512010 0438,00507297 P:0441; R:0x10004 0632670 P:0430; R:0x10004 .00039327 P:0tu7; Rº0x10004 |
Ориентация кадра | Нормальная |
Горизонтальное разрешение | 96 точек на дюйм |
Вертикальное разрешение | 96 точек на дюйм |
Программное обеспечение | Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6001.18000 |
Дата и время изменения файла | 22:36, 15 октября 2011 |
Порядок размещения компонент Y и C | CO-sited |
Программа экспозиции | Пейзажный режим (для пейзажных снимков, с фоном в фокусе) |
Версия Exif | 2.2 |
Дата и время оцифровки | 05:50, 8 апреля 2007 |
Конфигурация цветовых компонентов |
|
Глубина цвета после сжатия | 2,0443895128038 |
Выдержка в APEX | 0,008 |
Диафрагма в APEX | 0 |
Компенсация экспозиции | 0 |
Минимальное число диафрагмы | 3,7 APEX (f/3,61) |
Режим замера экспозиции | Матричный |
Источник света | Неизвестно |
Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
Поддерживаемая версия FlashPix | 1 |
Файл звукового комментария | RelatedSound |
Индекс экспозиции | 1 |
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
Источник файла | Цифровой фотоаппарат |
Тип сцены | Изображение сфотографировано напрямую |
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 37 мм |
Повышение яркости | Небольшое увеличение |
Контрастность | Нормальная |
Насыщенность | Нормальная |
Резкость | Нормальная |
Расстояние до объекта съёмки | Съёмка издалека |
Номер изображения (ID) | 6E589B69605C4D759A891754DCD01DEF |