Чемпионат Европы по фигурному катанию 1995
Чемпионат Европы по фигурному катанию 1995 | |
---|---|
Сезон | 1994—1995 |
Место проведения |
![]() |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() |
|
Женское одиночное катание | |
![]() |
|
Парное катание | |
![]() |
|
Танцы на льду | |
![]() |
|
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат Европы 1994 |
Последующее | Чемпионат Европы 1996 |
Чемпионат Европы по фигурному катанию 1995 года проходил в Дортмунде (Германия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.
У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Илья Кулик. У женщин победила представительница Франции Сурия Бонали. Среди пар победу одержали представители Германии Манди Вётцель и Инго Штойер, в танцах чемпионами Европы стали представители Финляндии Сусанна Рахкамо и Петри Кокко.
Результаты
Мужчины
Место | Имя | Страна |
---|---|---|
1 | Илья Кулик | ![]() |
2 | Алексей Урманов | ![]() |
3 | Вячеслав Загороднюк | ![]() |
4 | Филипп Канделоро | ![]() |
5 | Эрик Мийо | ![]() |
6 | Олег Татауров |
![]() |
7 | Дмитрий Дмитренко |
![]() |
8 | Стивен Казинс | ![]() |
9 | Василий Ерёменко | ![]() |
10 | Корнел Георге | ![]() |
11 | Ронни Винклер | ![]() |
12 | Михаэль Тюллесен | ![]() |
13 | Фабрицио Гараттони | ![]() |
14 | Саболч Видраи | ![]() |
15 | Маркус Леминен | ![]() |
16 | Виссарион Цинцадзе | ![]() |
17 | Александр Мурашко | ![]() |
18 | Патрик Майер | ![]() |
19 | Мирко Айххорн | ![]() |
20 | Джонни Йенсен | ![]() |
21 | Иван Динев |
![]() |
22 | Патрик Шмит | ![]() |
23 | Ян Эрик Дигернес | ![]() |
24 | Даниэль Пейнадо | ![]() |
Не прошли квалификацию — не отобрались в произвольную программу | ||
25 | Флориан Тума | ![]() |
26 | Вели-Пекка Риихинен | ![]() |
27 | Растислав Внучко | ![]() |
28 | Роман Мартоненко | ![]() |
29 | Збигнев Коморовский | ![]() |
30 | Маркус Деен | ![]() |
Женщины
Место | Имя | Страна |
---|---|---|
1 | Сурия Бонали | ![]() |
2 | Ольга Маркова | ![]() |
3 | Елена Ляшенко | ![]() |
4 | Таня Шевченко | ![]() |
5 | Ирина Слуцкая | ![]() |
6 | Марина Кильман | ![]() |
7 | Мария Бутырская | ![]() |
8 | Кристина Цако | ![]() |
9 | Анна Рекнио | ![]() |
10 | Катержина Беранкова | ![]() |
11 | Юлия Лавренчук |
![]() |
12 | Летиция Юбер |
![]() |
13 | Зузанна Швед | ![]() |
14 | Тони Бомбардьери | ![]() |
15 | Юлия Шебештьен | ![]() |
16 | Янина Бур | ![]() |
17 | Марта Андраде | ![]() |
18 | Альма Лепина | ![]() |
19 | Натали Криг | ![]() |
20 | Мойца Копач | ![]() |
21 | Юлия Лаутова |
![]() |
22 | Моник ван дер Велден | ![]() |
23 | Малика Таир | ![]() |
WD | Людмила Иванова | ![]() |
Не отобрались в произвольную программу | ||
25 | Ивана Якупчевич |
![]() |
26 | Кайса Келла | ![]() |
27 | Дженна Эрроусмит | ![]() |
28 | Хелена Грюндберг | ![]() |
29 | Кая Ханеволд | ![]() |
30 | София Пенкова | ![]() |
!
| Ингрида Зенкевичуте || Литва
- WD = Снялась с соревнования
Пары
Место | Имя | Страна |
---|---|---|
1 | Манди Вётцель / Инго Штойер | ![]() |
2 | Радка Коваржикова / Рене Новотны | ![]() |
3 | Евгения Шишкова / Вадим Наумов | ![]() |
4 | Марина Ельцова / Андрей Бушков | ![]() |
5 | Елена Бережная / Олег Шляхов | ![]() |
6 | Мария Петрова / Антон Сихарулидзе | ![]() |
7 | Сара Абитболь / Стефан Бернади | ![]() |
8 | Елена Белоусовская / Сергей Поталов | ![]() |
9 | Мариуш Сюдек |
![]() |
10 | Екатерина Сильницкая / Мирко Мюллер | ![]() |
11 | Сильвия Димитров / Рико Рекс | ![]() |
12 | Лесли Роджерс / Майкл Олдред | ![]() |
13 | Лилия Машковская / Игорь Маляр | ![]() |
14 | Марта Андрелла / Дмитрий Каплун | ![]() |
15 | Вероника Йоукалова / Отто Длабола | ![]() |
16 | Елтье Схюлтен / Алкёйн Схюлтен | ![]() |