Чемпионат Испании по футболу 1934/1935
Чемпионат Испании по футболу 1934/1935 | |
---|---|
Primera Division de Espana 1934/1935 | |
Время проведения | 2 декабря 1934 — 28 апреля 1935 |
Число участников | 12 |
Призовые места | |
Победитель | Бетис Баломпи (1-й раз) |
Второе место | Мадрид |
Третье место | Овьедо |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 132 |
Забито голов | 541 (4,1 за игру) |
Бомбардир(ы) |
![]() |
Чемпионат Испании по футболу 1934/1935 — 7-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Бетис Баломпи» стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 12 клубов. Было сыграно 132 игры и забит 541 гол.
Клубы-участники
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бетис Баломпи | 22 | 15 | 4 | 3 | 43 − 19 | +24 | 34 | Чемпион Испании |
2 | Мадрид | 22 | 16 | 1 | 5 | 61 − 34 | +27 | 33 | |
3 | Овьедо | 22 | 12 | 2 | 8 | 60 − 47 | +13 | 26 | |
4 | Атлетик Бильбао | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 − 37 | +23 | 25 | |
5 | Севилья | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 − 38 | +15 | 24 | |
6 | Барселона | 22 | 9 | 6 | 7 | 55 − 44 | +11 | 24 | |
7 | Атлетико | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 − 45 | −5 | 21 | |
8 | Эспаньол | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 − 59 | −12 | 20 | |
9 | Валенсия | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 − 49 | −9 | 20 | |
10 | Расинг Сантандер | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 − 46 | −9 | 17 | |
11 | Доностия | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 − 67 | −39 | 11 | Вылет в Сегунду
|
12 | Аренас
|
22 | 3 | 3 | 16 | 17 − 56 | −39 | 9 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Потуровая таблица
Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетис Баломпи | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мадрид | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Овьедо | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Атлетик Бильбао | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Севилья | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Барселона | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Атлетико | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Эспаньол | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Валенсия | 9 | 12 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
Расинг Сантандер | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Доностия | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Аренас |
11 | 10 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Результаты матчей
7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 10 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бетис Баломпи | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | |
2. Мадрид | 0:1 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 8:2 | 2:0 | 7:2 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 6:1 | |
3. Овьедо | 0:1 | 0:3 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 2:1 | 8:3 | 4:4 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | |
4. Атлетик Бильбао | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 3:5 | 5:2 | 1:2 | 4:1 | 4:2 | 7:0 | 8:0 | |
5. Севилья | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 5:1 | 4:2 | 2:0 | 7:2 | 4:0 | |
6. Барселона | 4:0 | 5:0 | 5:2 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | |
7. Атлетико | 4:2 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 5:2 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
8. Эспаньол | 1:1 | 2:4 | 3:2 | 1:3 | 1:4 | 4:1 | 0:2 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | |
9. Валенсия | 3:1 | 4:1 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 7:1 | 2:0 | |
10. Расинг Сантандер | 0:5 | 1:2 | 1:3 | 6:0 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 0:0 | |
11. Доностия | 2:4 | 1:2 | 3:5 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 1:4 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | |
12. Аренас
|
0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 0:1 |
Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Реал Овьедо | 27 |
2 | ![]() |
Атлетико Мадрид | 21 |
3 | ![]() |
Севилья | 20 |
4 | ![]() |
Реал Мадрид | 19 |
5 | ![]() |
Атлетик Бильбао | 17 |
![]() |
Барселона | ||
7 | ![]() |
Эспаньол | 15 |
8 | ![]() |
Реал Бетис | 13 |
![]() |
Реал Мадрид | ||
10 | ![]() |
Расинг Сантандер | 12 |
![]() |
Атлетик Бильбао | ||
![]() |
Барселона |
Статистика сезона
Голы
- Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
- Самая крупная победа в гостях: 5 голов
- «Расинг Сантандер» — «Бетис Баломпи» — 0:5
- Самая крупная победа дома: 8 голов
- «Аренас» — 8:0
- «
Ссылки
- Официальный сайт Ла Лиги
- Статистика www.rsssf.com (недоступная ссылка)