Чемпионат Нидерландов по футболу 1972/1973
Эредивизи 1972/73 | |
---|---|
Eredivisie 1972/1973 | |
Время проведения | 13 августа 1972 — 20 мая 1973 |
Число участников | 18 |
Призовые места | |
Победитель | Аякс (16-й раз) |
Второе место | Фейеноорд |
Третье место | Твенте |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 306 |
Забито голов | 849 (2,77 за игру) |
Бомбардир(ы) |
|
1973 является 17 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 16 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 849 гола (в среднем 2,77 голов за игру).
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аякс | 34 | 30 | 0 | 4 | 102 − 18 | +84 | 60 | Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1973/74 |
2 | Фейеноорд | 34 | 27 | 4 | 3 | 89 − 28 | +61 | 58 | Первый раунд Кубка УЕФА 1973/74 |
3 | Твенте | 34 | 22 | 6 | 6 | 53 − 22 | +31 | 50 | |
4 | Спарта | 34 | 21 | 5 | 8 | 85 − 37 | +48 | 47 | |
5 | Ден Хааг | 34 | 15 | 10 | 9 | 44 − 39 | +5 | 40 | |
6 | ПСВ | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 − 35 | +11 | 38 | |
7 | МВВ Маастрихт | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 − 38 | +11 | 37 | |
8 | Утрехт | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 − 55 | −13 | 32 | |
9 | НЕК
|
34 | 10 | 11 | 13 | 40 − 46 | −6 | 31 | |
10 | Амстердам | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 − 54 | −10 | 29 | |
11 | Харлем | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 − 55 | −12 | 29 | |
12 | Телстар | 34 | 12 | 4 | 18 | 39 − 51 | −12 | 28 | |
13 | Гронинген | 34 | 7 | 13 | 14 | 37 − 61 | −24 | 27 | |
14 | Гоу Эхед Иглз | 34 | 8 | 9 | 17 | 31 − 52 | −21 | 25 | |
15 | АЗ '67
|
34 | 8 | 9 | 17 | 32 − 58 | −26 | 25 | |
16 | НАК Бреда | 34 | 7 | 7 | 20 | 26 − 57 | −31 | 21 | Первый раунд Кубка кубков 1973/74 |
17 | Эксельсиор | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 − 70 | −46 | 18 | Вылет в Первый дивизион 1973/74 |
18 | Ден Босх | 34 | 5 | 7 | 22 | 23 − 73 | −50 | 17 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
Аяк | Фей | Тве | Спа | Ден | ПСВ | МВВ | Утр | НЕК | Амс | Хар | Тел | Гро | Гоу | АЗ | НАК | Экс | Ден | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Аякс | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 5:0 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 9:2 | 3:0 | 6:0 | 3:0 | 4:0 | 8:0 | 9:0 | |
2. Фейеноорд | 2:0 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 7:2 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 7:0 | 4:0 | |
3. Твенте | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
4. Спарта Роттердам | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 2:2 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | |
5. Ден Хааг | 0:1 | 3:2 | 0:4 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | |
6. ПСВ Эйндховен | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 5:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | |
7. МВВ Маастрихт | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | |
8. Утрехт | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 1:5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | |
9. НЕК Неймеген | 0:4 | 2:3 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 7:0 | |
10. Амстердам | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 4:0 | 3:2 | |
11. Харлем | 0:4 | 0:0 | 4:0 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | |
12. Телстар | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 5:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | |
13. Гронинген | 0:2 | 1:4 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | |
14. Гоу Эхед Иглз | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:4 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | |
15. АЗ Алкмар | 0:5 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | |
16. НАК Бреда | 2:0 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | |
17. Эксельсиор | 0:1 | 1:6 | 0:0 | 0:4 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | |
18. Ден Босх | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:5 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 |
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
НЕК | |
![]() |
МВВ
|
Примечания
- ↑ Бомбардиры . Дата обращения: 26 февраля 2010. Архивировано 25 июля 2020 года.