Чемпионат мира по биатлону 2015 — гонка преследования (женщины)
Чемпионат мира по биатлону 2015![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
Спринт | мужчины | женщины | ||
Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
Масс-старт | мужчины | женщины | ||
Эстафета | мужчины | микст | женщины |
Соревнования в гонке преследования на 10 км среди женщин
Контиолахти прошли 8 марта
.
Француженка
Вероника Новаковская-Жемняк из Польши после серебра в спринте на этот раз заняла третье место. Серьёзного прогресса в гонке преследования добились фаворитки и неудачницы спринта: Дарья Домрачева из Беларуси поднялась с 25-го на седьмое место, а финка Кайса Мякяряйнен
с 35-го места добралась до 12-го.
Россиянка Екатерина Шумилова стала единственной, кто не допустил ни одного промаха. После 4-го огневого рубежа Шумилова реально претендовала на медали, но упала на последнем круге и заняла только 4-е место[1].
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
![]() Франция |
![]() Германия |
Вероника Новаковская-Жемняк
Польша |
Результаты
Место | Номер | Спортсменка | Страна | Время старта | Штрафы (Л+Л+С+С) | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Мари Дорен-Абер | ![]() |
0:00 | 3 (0+0+2+1) | 30:07.7 | |
![]() |
4 | Лаура Дальмайер | ![]() |
0:29 | 2 (1+0+0+1) | 30:23.0 | +15.3 |
![]() |
2 | Вероника Новаковская-Жемняк |
![]() |
0:10 | 3 (0+1+2+0) | 30:39.3 | +31.6 |
4 | 6 | Екатерина Шумилова | ![]() |
0:49 | 0 (0+0+0+0) | 30:56.4 | +48.7 |
5 | 18 | Габриэла Соукалова | ![]() |
1:40 | 1 (1+0+0+0) | 31:05.7 | +58.0 |
6 | 10 | Франциска Хильдебранд | ![]() |
1:10 | 2 (1+0+1+0) | 31:07.7 | +1:00.0 |
7 | 25 | Дарья Домрачева | ![]() |
1:58 | 2 (0+1+0+1) | 31:12.2 | +1:04.5 |
8 | 5 | Кристина Гузик | ![]() |
0:40 | 2 (2+0+0+0) | 31:19.9 | +1:12.1 |
9 | 20 | Доротея Вирер | ![]() |
1:46 | 1 (0+0+0+1) | 31:23.8 | +1:16.1 |
10 | 9 | Ольга Абрамова | ![]() |
1:03 | 2 (1+0+1+0) | 31:34.2 | +1:26.5 |
11 | 15 | Вероника Виткова | ![]() |
1:23 | 4 (2+2+0+0) | 31:35.4 | +1:27.7 |
12 | 35 | Кайса Мякяряйнен | ![]() |
2:21 | 3 (2+0+1+0) | 31:35.7 | +1:28.0 |
13 | 14 | Франциска Пройсс |
![]() |
1:19 | 3 (1+1+0+1) | 31:40.9 | +1:33.2 |
14 | 12 | Яна Герекова | ![]() |
1:11 | 3 (0+1+1+1) | 31:43.6 | +1:35.9 |
15 | 13 | Элиза Гаспарин | ![]() |
1:13 | 3 (1+0+1+1) | 31:47.3 | +1:39.6 |
16 | 21 | Дарья Виролайнен | ![]() |
1:50 | 2 (0+0+1+1) | 31:47.9 | +1:40.2 |
17 | 7 | Магдалена Гвиздонь | ![]() |
0:52 | 4 (2+0+1+1) | 32:13.9 | +2:06.2 |
18 | 19 | Тириль Экхофф | ![]() |
1:43 | 4 (0+1+3+0) | 32:26.0 | +2:18.3 |
19 | 3 | Валя Семеренко | ![]() |
0:20 | 6 (3+1+0+2) | 32:31.5 | +2:23.8 |
20 | 8 | Андреа Мали | ![]() |
1:02 | 4 (1+0+1+2) | 32:45.8 | +2:38.1 |
21 | 24 | Лиза Тереза Хаузер | ![]() |
1:56 | 2 (0+1+0+1) | 32:51.5 | +2:43.8 |
22 | 17 | Дуня Здоуц | ![]() |
1:39 | 3 (0+1+1+1) | 32:52.1 | +2:44.4 |
23 | 22 | Фуюко Судзуки | ![]() |
1:52 | 4 (0+2+1+1) | 32:56.5 | +2:48.8 |
24 | 32 | Розанна Кроуфорд |
![]() |
2:13 | 3 (2+0+1+0) | 32:59.2 | +2:51.5 |
25 | 37 | Ирина Варвинец | ![]() |
2:27 | 3 (0+0+2+1) | 33:20.7 | +3:13.0 |
26 | 45 | Ольга Подчуфарова | ![]() |
2:40 | 2 (0+0+2+0) | 33:24.9 | +3:17.2 |
27 | 23 | Меган Хайнике |
![]() |
1:55 | 2 (1+0+0+1) | 33:27.1 | +3:19.4 |
28 | 36 | Яна Бондарь | ![]() |
2:25 | 5 (1+1+0+3) | 33:40.9 | +3:33.2 |
29 | 16 | Мари Лаукканен | ![]() |
1:23 | 6 (3+1+1+1) | 33:44.8 | +3:37.1 |
30 | 43 | Кадри Лехтла | ![]() |
2:36 | 3 (1+1+1+0) | 33:50.9 | +3:43.2 |
31 | 27 | Катарина Иннерхофер | ![]() |
2:02 | 3 (1+0+0+2) | 33:56.1 | +3:48.4 |
32 | 11 | Анастасия Дуборезова | ![]() |
1:11 | 5 (1+1+2+1) | 33:58.2 | +3:50.5 |
33 | 42 | Сьюзен Данкли | ![]() |
2:35 | 6 (1+1+2+2) | 34:05.8 | +3:58.1 |
34 | 34 | Жюстин Брезаз | ![]() |
2:20 | 6 (2+1+2+1) | 34:08.5 | +4:00.8 |
35 | 28 | Лена Хекки |
![]() |
2:03 | 6 (1+1+1+3) | 34:14.5 | +4:06.8 |
36 | 49 | Ванесса Хинц | ![]() |
2:45 | 4 (0+1+2+1) | 34:19.2 | +4:11.5 |
37 | 54 | Элиса Ринген | ![]() |
2:57 | 3 (0+2+1+0) | 34:20.0 | +4:12.3 |
38 | 29 | Мона Брурссон | ![]() |
2:08 | 3 (0+2+1+0) | 34:33.2 | +4:25.5 |
39 | 30 | Карин Оберхофер | ![]() |
2:11 | 8 (1+3+3+1) | 34:54.4 | +4:46.7 |
40 | 60 | Лиза Виттоцци | ![]() |
3:09 | 4 (1+0+2+1) | 35:03.6 | +4:55.9 |
41 | 31 | Марте Олсбю |
![]() |
2:12 | 3 (1+2+0+0) | 35:10.5 | +5:02.8 |
42 | 59 | Мартина Храпанова | ![]() |
3:08 | 3 (1+1+1+0) | 35:11.6 | +5:03.9 |
43 | 39 | Йоханна Талихярм | ![]() |
2:29 | 4 (0+2+1+1) | 35:24.7 | +5:17.0 |
44 | 51 | Элизабет Хёгберг | ![]() |
2:48 | 5 (0+0+2+3) | 35:34.2 | +5:26.5 |
45 | 38 | Десислава Стоянова | ![]() |
2:29 | 5 (0+2+1+2) | 35:39.1 | +5:31.4 |
46 | 58 | Сун Чаоцин | ![]() |
3:07 | 5 (0+2+1+2) | 35:44.7 | +5:37.0 |
47 | 48 | Аманда Лайтфут | ![]() |
2:44 | 5 (1+0+1+3) | 35:44.9 | +5:37.2 |
48 | 57 | Терезия Полякова | ![]() |
3:05 | 5 (1+0+2+2) | 36:13.4 | +6:05.7 |
49 | 50 | Надежда Писарева | ![]() |
2:46 | 7 (2+1+3+2) | 36:30.8 | +6:23.1 |
50 | 55 | Мун Джи Хи | ![]() |
2:58 | 5 (0+2+1+2) | 36:30.8 | +6:23.1 |
51 | 40 | Клэр Иган | ![]() |
2:30 | 7 (1+1+3+2) | 36:36.9 | +6:29.2 |
52 | 47 | Анна Кистанова | ![]() |
2:44 | 6 (1+1+1+3) | 36:43.6 | +6:35.9 |
53 | 41 | Ван Юэ | ![]() |
2:33 | 7 (1+2+3+1) | 37:04.5 | +6:56.8 |
54 | 33 | Эмилия Йорданова | ![]() |
2:16 | 7 (2+2+1+2) | 37:26.8 | +7:19.1 |
55 | 44 | Мики Кобаяси | ![]() |
2:39 | 8 (0+3+1+4) | 37:33.8 | +7:26.1 |
56 | 52 | Джулия Рэнсом |
![]() |
2:52 | 7 (1+2+2+2) | 38:10.5 | +8:02.8 |
57 | 46 | Луминица Пишкоран | ![]() |
2:41 | 10 (3+3+3+1) | 38:30.3 | +8:22.6 |
53 | Колин Варсен | ![]() |
2:56 | DNS | |||
56 | Анаис Бескон | ![]() |
3:04 | DNS | |||
DSQ | 26 | Екатерина Глазырина | ![]() |
2:02 | 2 (1+0+1+0) | 32:47.2 | +2:39.5 |
Примечания
- ↑ Падение помешало Шумиловой выиграть бронзу ЧМ по биатлону . http://lenta.ru/+(8 марта 2015). Дата обращения: 12 марта 2015. Архивировано 11 марта 2015 года.