Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1993

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1993
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг Норвегии Хамар (Норвегия)
Сроки турнира 13 - 14 февраля 1993 года
Число участников 36
Призовые места среди мужчин
Чемпион
Хейн Вергеер
Второе место Флаг Норвегии Юхан-Улаф Косс
Третье место Флаг Нидерландов Ринтье Ритсма

Хейн Вергеер
.

Результаты

место спортсмен страна очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
1 Фалько Зандстра  Нидерланды 157.626 38,00 (4) 6.43,86 (1) 1.53,06 (2) 13.51,09 (3)
2 Юхан-Улаф Косс  Норвегия 157.961 38,17 (6) 6.47,44 (2) 1.52,53 (1) 13.50,75 (2)
3 Ринтье Ритсма  Нидерланды 159.042 37,99 (3) 6.50,01 (4) 1.53,51 (3) 14.04,31 (4)
4 Барт Велдкамп  Нидерланды 160.711 39,39 (18) 6.47,91 (3) 1.57,64 (9) 13.46,34 (1)
5 Стейнар Йохансен  Норвегия 162.495 38,86 (10) 6.58,77 (8) 1.55,81 (4) 14.23,11 (9)
6 Роберто Сигель  Италия 162.515 38,13 (5) 7.00,21 (11) 1.56,76 (6) 14.28,88 (12)
7 Юрий Шульга  Украина 163.612 39,05 (11) 7.00,32 (12) 1.57,38 (7) 14.28,09 (11)
8
Евгений Санаров
 Казахстан 163.634 39,86 (23) 6.57,05 (5) 1.57,46 (8) 14.18,33 (5)
9 Десё Хорват  Румыния 163.756 39,52 (20) 6.58,22 (7) 1.57,91 (14) 14.22,23 (7)
10 Кадзухиро Сато  Япония 163.934 39,94 (24) 6.57,67 (6) 1.57,67 (10) 14.20,08 (6)
11 Тосихико Итокава  Япония 166.131 40,12 (28) 7.01,51 (13) 2.01,64 (30) 14.26,29 (10)
12
Пер Бенгтссон
 Швеция 166.171 41,03 (35) 7.00,07 (10) 2.00,06 (27) 14.22,29 (8)
NC13 Мамору Исиока  Япония 119.746 38,22 (7) 7.08,00 (23) 1.56,18 (5)
NC14
Брайан Смит
 США 120.455 38,83 (9) 7.03,12 (17) 1.57,94 (16)
NC15 Нил Маршалл  Канада 120.762 39,25 (16) 7.02,49 (15) 1.57,79 (12)
NC16 Брайан Ванек  США 121.135 39,26 (17) 7.03,15 (18) 1.58,68 (19)
NC17 Олег Павлов  Россия 121.267 39,07 (12) 7.07,74 (22) 1.58,27 (17)
NC18
Дэнни Ках
 Австралия 121.415 39,85 (22) 7.02,55 (16) 1.57,93 (15)
NC19 Давиде Карта  Италия 121.811 38,26 (8) 7.20,21 (34) 1.58,59 (18)
NC20 Уве Тонат  Германия 122.092 39,11 (15) 7.13,06 (28) 1.59,03 (21)
NC21 Йонас Шён  Швеция 122.099 39,95 (22) 7.04,39 (19) 1.59,13 (23)
NC22 Рикард Гарбелл  Швеция 122.404 39,09 (14) 7.14,98 (30) 1.59,45 (26)
NC23 Кристиан Эмингер  Австрия 122.734 40,56 (30) 7.05,58 (20) 1.58,85 (20)
NC24 Цзольт Цакариас  Австрия 122.905 40,59 (32) 7.10,82 (24) 1.57,70 (11)
NC25 Ли Джэ Шик  Республика Корея 122.994 39,07 (12) 7.18,41 (31) 2.00,25 (28)
NC26 Франк Диттрих  Германия 123.042 39,46 (19) 7.18,86 (33) 1.59,09 (22)
NC27 Тимо Ярвинен  Финляндия 123.365 40,50 (29) 7.11,55 (25) 1.59,13 (23)
NC28 Седрик Кюнц  Франция 123.746 40,56 (30) 7.14,13 (29) 1.59,32 (25)
NC29 Cam Mackay  Канада 123.848 40,06 (27) 7.12,48 (26) 123.848 (29)
NC30
Андрей Муратов
 Россия 124.869 40,88 (34) 7.12,79 (27) 2.02,13 (31)
NC31 Мартин Файгенвинтер  Швейцария 125.052 41,38 (36) 7.07,29 (21) 2.02,83 (33)
NC32 Иржи Кинцл  Чехия 125.662 40,87 (33) 7.18,76 (32) 2.02,75 (32)
NC33 Маркус Трёгер  Германия 131.177 40,00 (26) 7.02,41 (14) 2.26,81 *(34)
DQ3 Одне Сёндрол  Норвегия 37,92 (2) 6.58,86 (9) DQ
NS3 Сун Чэнь  Китай 37,68 (1) 8.01,05 (35) NS
DQ2 Артур Шафраньский  Польша 39,74 (21) DQ 1.57,89 (13)

* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NS# = не вышел на старт на дистанции#
DQ =дисквалифицирован

Ссылки