Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2009

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2009
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг России Москва, Россия
Сроки турнира 17 по 18 января 2009 года
Призовые места среди мужчин
Чемпион
Шани Дэвис
Второе место
Кэйитиро Нагасима
Третье место Флаг Нидерландов Симон Кёйперс
Призовые места среди женщин
Чемпион Флаг Китайской Народной Республики Ван Бэйсин
Второе место
Дженни Вольф
Третье место Флаг Китайской Народной Республики Юй Цзин

40-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 17 и 18 января 2009 года в Ледовом дворце Крылатское (Москва, Россия).

Результаты

Женщины

Место Спортсмен Страна 500 м (1) 1000 м (1) 500 м (2) 1000 м (2) Очки
1 Ван Бэйсин  Китай 38,10 (2) 1.16,53 (3) 37,91 (2) 1.16,40 (2) 152,475
2
Дженни Вольф
 Германия 38,00 (1) 1.17,58 (6) 37,86 (1) 1.17,52 (10) 153,410
3 Юй Цзин  Китай 38,42 (4) 1.17,07 (7) 38,40 (4) 1.16,77 (4) 153,740
4
Марго Бур
 Нидерланды 38,86 (8) 1.16,29 (1) 38,83 (9) 1.16,66 (3) 154,165
5 Цзинь Пэйюй  Китай 38,57 (6) 1.17,31 (8) 38,68 (7) 1.17,37 (9) 154,590
6 Анни Фризингер  Германия 39,08 (12) 1.16,48 (2) 39,34 (17) 1.16,01 (1) 154,665
7
Саюри Ёсии
 Япония 39,08 (12) 1.17,05 (6) 38,79 (8) 1.16,83 (6) 154,810
8
Сихоми Синья
 Япония 38,71 (7) 1.17,47 (9) 38,89 (10) 1.17,63 (12) 155,150
9 Ли Сан Хва  Республика Корея 38,33 (3) 1.18,68 (17) 38,38 (3) 1.18,35 (17) 155,225
10 Лаурине ван Риссен  Нидерланды 38,95 (9) 1.16,95 (5) 39,71 (20) 1.16,81 (5) 155,540
11 Моник Ангермюллер  Германия 39,17 (14) 1.17,74 (11) 39,01 (12) 1.17,80 (13) 155,950
12 Наташа Брёйнтьес  Нидерланды 39,33 (16) 1.17,78 (12) 39,04 (13) 1.17,53 (11) 156,025
13 Томоми Окадзаки  Япония 38,95 (9) 1.18,41 (16) 38,89 (10) 1.18,50 (19) 156,295
14 Шэннон Ремпел  Канада 38,41 (17) 1.18,06 (15) 39,36 (18) 1.17,03 (7) 156,315
15 Юлия Немая  Россия 38,55 (5) 1.19,62 (22) 38,65 (6) 1.19,11 (21) 156,565
16 Ли Бо Ра  Республика Корея 39,04 (11) 1.18,96 (19) 39,11 (14) 1.18,26 (15) 156,760
17 Дженнифер Родригес  США 39,69 (21) 1.17,91 (14) 38,54 (19) 1.17,27 (8) 156,820
18 Екатерина Малышева  Россия 39,23 (15) 1.19,10 (20) 39,12 (15) 1.18,14 (14) 156,970
19 Екатерина Лобышева  Россия 39,45 (18) 1.17,83 (12) 39,97 (24) 1.18,38 (18) 157,525
20
Хизер Ричардсон
 США 39,60 (19) 1.19,20 (21) 39,25 (16) 1.18,29 (16) 157,595
21
Хайке Хартман
 Германия 39,62 (20) 1.18,91 (18) 39,73 (22) 1.19,23 (22) 158,420
22 Ан Джи Мин  Республика Корея 39,88 (22) 1.20,61 (24) 39,71 (20) 1.19,62 (23) 159,705
23
Хеге Бёкко
 Норвегия 40,43 (25) 1.20,22 (23) 40,68 (27) 1.19,04 (20) 160,740
24
Тамара Ауденаарден
 Канада 40,24 (23) 1.20,84 (25) 39,80 (23) 1.20,75 (24) 160,835
NQ25
Керри Симпсон
 Канада 40,36 (24) 1.21,01 (26) 40,17 (25) 121,035
NQ26 Паулина Валлин  Швеция 40,93 (26) 1.23,76 (28) 40,20 (26) 123,010
NQ27
Елена Мягких
 Украина 42,14 (27) 1.22,13 (27) 41,84 (28) 125,045
DQ1 Аннетте Герритсен  Нидерланды DQ 1.16,82 (4) 38,49 (5)
  • NQ = не отобрались на заключительные 1000 м
  • DNS = не вышла на старт
  • DQ = дисквалификация

Мужчины

Место Спортсмен Страна 500 м (1) 1000 м (1) 500 м (2) 1000 м (2) Очки
1
Шани Дэвис
 США 35,63 (10) 1.08,84 (1) 35,18 (6) 1.08,66 (1) 139,560
2
Кэйитиро Нагасима
 Япония 35,01 (2) 1.09,41 (4) 34,91 (1) 1.10,19 (8) 139,720
3 Симон Кёйперс  Нидерланды 35,44 (6) 1.08,43 (2) 35,77 (16) 1.09,55 (4) 140,450
4 Пекка Коскела  Финляндия 35,27 (5) 1.10,52 (11) 35,15 (4) 1.09,81 (6) 140,585
5 Денни Моррисон  Канада 36,02 (17) 1.10,02 (7) 35,71 (14) 1.08,77 (2) 141,125
6 Мика Поутала  Финляндия 35,67 (11) 1.10,70 (15) 35,14 (3) 1.10,42 (14) 141,370
7 Тадаси Обара  Япония 35,85 (15) 1.10,65 (14) 35,27 (7) 1.09,94 (7) 141,415
8 Дмитрий Лобков  Россия 35,46 (7) 1.10,57 (12) 35,53 (10) 1.10,30 (10) 141,425
9 Марк Тёйтерт  Нидерланды 35,69 (13) 1.09,80 (6) 35,94 (17) 1.10,21 (9) 141,635
10 Такер Фредрикс  США 35,10 (4) 1.11,37 (22) 35,54 (11) 1.11,07 (18) 141,860
11 Юй Фэнтун  Китай 35,08 (3) 1.12,88 (27) 34,91 (2) 1.10,82 (15) 141,870
12 Ли Ган Сок  Республика Корея 35,47 (8) 1.10,88 (17) 35,31 (8) 1.11,34 (22) 141,890
13 Джейми Грегг  Канада 35,67 (11) 1.10,89 (18) 35,40 (9) 1.11,30 (21) 142,165
14 Кайл Пэрротт  Канада 35,89 (16) 1.10,80 (16) 35,73 (15) 1.10,39 (12) 142,215
15 Lee Ki-ho  Республика Корея 35,58 (9) 1.11,23 (21) 35,60 (13) 1.11,18 (20) 142,385
16
Евгений Лаленков
 Россия 36,39 (22) 1.10,26 (9) 36,18 (20) 1.09,52 (3) 142,460
17 Конрад Недзведзкий  Польша 36,24 (19) 1.10,37 (10) 36,17 (19) 1.10,32 (11) 142,755
18 Стефан Гротхёйс  Нидерланды 38,06 (30) 1.09,32 (3) 35,59 (12) 1.09,70 (5) 143,160
19 Ховард Бёкко  Норвегия 36,27 (20) 1.10,60 (8) 36,49 (24) 1.10,41 (13) 143,345
20 Кристофер Фагерли Рукке  Норвегия 36,27 (20) 1.10,06 (13) 36,37 (23) 1.10,83 (16) 143,355
21 Нико Иле  Германия 36,12 (18) 1.12,00 (25) 36,01 (18) 1.11,16 (19) 143,710
22 Самуэль Шварц  Германия 36,51 (23) 1.10,97 (19) 37,49 (28) 1.11,06 (17) 145,015
23 Такахару Накажима  Япония 35,82 (14) 1.11,59 (24) 36,27 (21) 1.15,08 (23) 145,425
24 Ли Гю Хёк  Республика Корея 34,96 (1) 1.09,47 (5) 35,16 (5) NF 104,855
NQ25
Даниэль Фриберг
 Швеция 37,00 (28) 1.11,57 (23) 36,72 (26) 109,505
NQ26 Philip Brojaka  Великобритания 36,79 (26) 1.12,33 (26) 36,66 (25) 109,615
NQ27 Владимир Шерстюк  Казахстан 36,99 (27) 1.13,43 (28) 36,91 (27) 110,615
NQ28 Хосе Игнасио Фацио  Аргентина 37,61 (29) 1.14,28 (29) 37,86 (29) 112,610
- Мацей Устинович  Польша 36,27 (20) DQ 36,27 (21)
- Юэль Эрикссон  Швеция 36,74 (25) 1.11,11 (20) DNS
- Эрбен Веннемарс  Нидерланды DNF
  • NQ = не отобрались на заключительные 1000 м
  • DQ = дисквалификация
  • DNS = не вышел на старт
  • WDR = снялся с соревнований

Ссылки