Шаблон:Potd/2021-06
2027: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2026: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2025: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2024: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2023: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2022: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2021: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2020: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2019: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2018: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2008: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2007: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2006: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2005: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 июня

Механизм башенных часов церкви Святого Креста в Дюльмене, Северный Рейн-Вестфалия
3 июня

Панорама местности вокруг глиняного плато Соссусфлей в Намибии
4 июня

Река Спити в одноимённой долине в индийском штате Химачал-Прадеш
5 июня

Река Отира в национальном парке Артурс-Пасс на Южном острове Новой Зеландии
6 июня
Вид одной из комнат в главном доме музея-заповедника
7 июня

Израильские парашютисты, вошедшие в Старый город Иерусалима в ходе Шестидневной войны, у Стены Плача 7 июня 1967 года
11 июня
![Окно в разрисованном граффити здании заброшенного аэродрома Флойд Беннет Филд[англ.] в Бруклине, Нью-Йорк](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Building_in_Floyd_Bennett_Field_%2840715h%29.jpg/960px-Building_in_Floyd_Bennett_Field_%2840715h%29.jpg)
Окно в разрисованном граффити здании заброшенного аэродрома Флойд Беннет Филд[англ.] в Бруклине, Нью-Йорк
16 июня

Скульптура Отто Пине «Серебряная частота». Музей искусства и истории культуры, Мюнстер
18 июня

Утренний пейзаж национального парка Банф в Альберте. На заднем плане — Канадские Скалистые горы
19 июня

Fokker 100 авиакомпании Greenland Express в международном аэропорту Львова
20 июня

Участник парада русалок на Кони-Айленде, Нью-Йорк
22 июня
![Млечный путь над водохранилищем Бонтеку-Лейк[англ.] в округе Датчесс, Нью-Йорк](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Bontecou_Lake_Milky_Way_panorama.jpg/960px-Bontecou_Lake_Milky_Way_panorama.jpg)
Млечный путь над водохранилищем Бонтеку-Лейк[англ.] в округе Датчесс, Нью-Йорк
24 июня

Целый и разрезанный плод мангостана (Garcínia mangostána)
26 июня
27 июня

Коническая тень горы Нам-Сай в золотой час. Ванг-Вьенг, провинция Вьентьян
28 июня
![Вид на реку Лиммат и Старый город Цюриха с моста Квайбрюке[нем.]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Z%C3%BCrich_view_Quaibr%C3%BCcke_20200702.jpg/960px-Z%C3%BCrich_view_Quaibr%C3%BCcke_20200702.jpg)
Вид на реку Лиммат и Старый город Цюриха с моста Квайбрюке[нем.]
29 июня

Изображение коробочек альстрёмерии золотистой (Alstroemeria aurea), полученное фокус-стекингом из 18 фотографий