Rosa 'Margaret Merril'
Rosa 'Margaret Merril' | |
---|---|
![]() | |
Систематика | |
Род |
Rosa ) |
Класс | Флорибунда |
Сорт | 'Margaret Merril' |
Рег. название | HARkuly |
Синонимы | |
|
|
Происхождение | |
Страна происхождения |
![]() |
Оригинатор |
Harkness , 1977 |
Награды | |
|
|
![]() |
Rosa 'Margaret Merril' — сорт роз, относится к классу Флорибунда.
Название этому сорту было дано в честь вымышленного человека[2].
Биологическое описание
Куст прямостоячий, высота 70—150 см, ширина 60—120 см. Кусты оголяются снизу. По характеру цветения сорт напоминает чайно-гибридные розы.
Листья
тёмно-зелёные, блестящие.
Цветки
чашевидные, полумахровые, белые с нежно-розовым центром, около 10 см диаметром. По некоторым данным в холодном климате цветки нежно-розовые, в жарком белые. В начале лета цветки появляются чаще по одному, а во второе цветение - в крупных кистях.
Тычинки красноватые. Пыльца
серая.
Аромат сильный, цитрусово-пряный, согласно другому источнику напоминает аромат розового масла.
Внешне 'Margaret Merril' похожа на 'Iceberg', но хорошо отличается наличием аромата[1][3].
В культуре
Цветение непрерывное.
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b до 10b.
Устойчивость к дождю и мучнистой росе высокая, к чёрной пятнистости средняя[1][3].
Болезни и вредители
Происхождение

По данным сайта HelpMeFind.com[4].
Wilhelm J.H. Kordes II, 1943 , цветки красныефлорибунда | ||||||||||||||||
без названия | ||||||||||||||||
Rosa rubiginosa var. magnifica) , 1916H.A. Hesse цветки розовые | ||||||||||||||||
Wilhelm J.H. Kordes II, 1951 , цветки красныефлорибунда | ||||||||||||||||
Wilhelm J.H. Kordes II, 1936 , цветки красныефлорибунда | ||||||||||||||||
без названия | ||||||||||||||||
'Else Poulsen' Svend Poulsen, 1924 флорибунда, цветки розовые | ||||||||||||||||
без названия | ||||||||||||||||
'First Love' Herbert C. Swim, 1951 чайно-гибридная роза, цветки светло-розовые | ||||||||||||||||
грандифлора , цветки розовые | ||||||||||||||||
Wilhelm J.H. Kordes II, 1940 , цветки оранжево-розовыефлорибунда | ||||||||||||||||
Harkness, 1968 , цветки светло-жёлтыефлорибунда | ||||||||||||||||
'Fandango' Herbert C. Swim, 1950 чайно-гибридная роза, цветки красные | ||||||||||||||||
'Circus' Herbert C. Swim, 1956 флорибунда, цветки жёлто-розовые | ||||||||||||||||
Wilhelm J.H. Kordes II, 1940 , цветки оранжево-розовыефлорибунда | ||||||||||||||||
'Margaret Merril' | ||||||||||||||||
'Soeur Therese' Francis Gillot, 1931 чайно-гибридная роза, цветки жёлтые | ||||||||||||||||
'Charlotte Armstrong' Dr. Walter E. Lammerts, 1940 чайно-гибридная роза, цветки розовые | ||||||||||||||||
, цветки тёмно-красные | ||||||||||||||||
грандифлора , цветки розовые | ||||||||||||||||
Wilhelm J.H. Kordes II, 1936 , цветки красныефлорибунда | ||||||||||||||||
'Floradora' Mathias Tantau, 1944 флорибунда, цветки красно-оранжевые | ||||||||||||||||
Tratt. | ||||||||||||||||
Lens, 1963 , цветки белыечайно-гибридная роза | ||||||||||||||||
Joseph Pernet-Ducher , 1895 | ||||||||||||||||
'White Butterfly' Frank Spanbaue, 1954 чайно-гибридная роза, цветки белые | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
'Curly White' | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 3 Rosa 'Margaret Merril' Архивная копия от 15 апреля 2012 на Wayback Machine на сайте HelpMeFind Архивная копия от 26 декабря 2012 на Wayback Machine
- ↑ Peter Harkness, Vincent Page. Modern Garden Roses. — The Globe Pequot Press, 1988. — ISBN 0871067447.
- ↑ 1 2 Роза 'Margaret Merril' Архивная копия от 21 сентября 2011 на Wayback Machine на сайте Энциклопедия роз Архивная копия от 13 июня 2011 на Wayback Machine
- ↑ HelpMeFind.com . Дата обращения: 30 декабря 2011. Архивировано 17 января 2012 года.