1978 Kansas State Wildcats football team
Appearance
1978 Kansas State Wildcats football | |
---|---|
Conference | Big Eight Conference |
Record | 4–7 (3–4 Big 8) |
Head coach |
|
Home stadium | KSU Stadium |
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Oklahoma + | 6 | – | 1 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Nebraska + | 6 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Missouri | 4 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 4 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 2 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 0 | – | 7 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP Poll
|
The 1978 Kansas State Wildcats football team represented
KSU Stadium
.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 9 | at Arizona* | L 0–31 | 50,484 | [2] | |
September 16 | Auburn* | L 32–45 | 27,620 | [3] | |
September 23 | at Tulsa* | L 14–24 | 22,000 | [4] | |
September 30 | Air Force* |
| W 34–21 | 30,300 | [5] |
October 7 | Oklahoma State |
| W 18–7 | 21,900 | [6] |
October 14 | at No. 8 Nebraska | L 14–48 | 75,818 | [7] | |
October 21 | No. 13 Missouri![]() |
| L 14–56 | 24,500 | [8] |
October 28 | at No. 1 Oklahoma | L 19–56 | 72,105 | [9] | |
November 4 | at Iowa State | L 0–24 | 47,450 | [10] | |
November 11 | Colorado |
| W 20–10 | 13,100 | [11] |
November 18 | rivalry) | W 36–20 | 42,814 | [12] | |
|
Game Summaries
Nebraska
|
Kansas State made an effort to be competitive for a bit, but Nebraska kept going after obtaining a 14-7 halftime lead. The Wildcats were trailing by 28 before they put up their final 4th-quarter touchdown, which the Cornhuskers further marginalized with 13 additional points while posting their second consecutive 600+ yard game.
Oklahoma
|
References
- ^ "1978 Kansas State Wildcats Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved November 7, 2019.
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.
- ^ "1978 Kansas State Wildcats Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 20, 2024.