Athletics at the 2010 Summer Youth Olympics – Boys' 1000 metres
Appearance
Athletics – Boys' 1000 metres at the I Summer Youth Olympic Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Venue | Bishan Stadium | ||||||||||||
Date | August 18–22 | ||||||||||||
Competitors | 21 from 21 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
|
The boys' 1,000 metres competition at the
2010 Youth Olympic Games was held on 18–22 August 2010 in Bishan Stadium
.
Schedule
Date | Time | Round |
---|---|---|
18 August 2010 | 10:20 | Heats |
22 August 2010 | 10:05 | Final |
Results
Heats
Rank | Heat | Athlete | Time | Notes | Q |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() Mohammed Geleto (ETH ) |
2:24.40 | FA | |
2 | 2 | ![]() |
2:24.51 | FA | |
3 | 2 | ![]() |
2:24.63 | PB | FA |
4 | 1 | ![]() |
2:24.74 | FA | |
5 | 1 | ![]() Abdelhadi Labali (MAR ) |
2:25.23 | FA | |
6 | 2 | ![]() |
2:25.39 | FA | |
7 | 2 | ![]() |
2:25.40 | FA | |
8 | 2 | ![]() |
2:25.43 | FA | |
9 | 1 | ![]() |
2:25.49 | PB | FA |
10 | 1 | ![]() |
2:25.54 | FA | |
11 | 1 | ![]() |
2:25.55 | FA | |
12 | 1 | ![]() |
2:27.26 | FB | |
13 | 2 | ![]() |
2:27.81 | PB | FB |
14 | 1 | ![]() |
2:30.83 | PB | FB |
15 | 1 | ![]() |
2:31.96 | FB | |
16 | 2 | ![]() |
2:32.27 | PB | FB |
17 | 2 | ![]() |
2:36.17 | FB | |
18 | 1 | ![]() |
2:36.67 | PB | FB |
19 | 2 | ![]() |
2:37.09 | FB | |
20 | 1 | ![]() |
2:44.64 | FB | |
2 | ![]() |
DSQ | FB |
Finals
Final B
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
12 | ![]() |
2:27.16 | PB |
13 | ![]() |
2:27.20 | PB |
14 | ![]() |
2:27.57 | PB |
15 | ![]() |
2:28.58 | PB |
16 | ![]() |
2:29.29 | |
17 | ![]() |
2:31.75 | PB |
18 | ![]() |
2:33.74 | PB |
19 | ![]() |
2:34.47 | PB |
20 | ![]() |
2:34.47 | |
![]() |
DNS |
Final A
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() Mohammed Geleto (ETH ) |
2:19.54 | PB |
![]() |
![]() |
2:21.25 | |
![]() |
![]() |
2:21.85 | PB |
4 | ![]() |
2:22.00 | |
5 | ![]() |
2:24.14 | PB |
6 | ![]() |
2:24.22 | |
7 | ![]() |
2:24.24 | PB |
8 | ![]() |
2:24.95 | |
9 | ![]() |
2:29.79 | |
10 | ![]() |
2:37.14 | |
![]() Abdelhadi Labali (MAR ) |
DSQ |