Али, Аннабель
Аннабель Али | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | женский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Аннабель Лаура Али | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специализация | вольная борьба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | INSEP (Париж) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 4 марта 1985 (40 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Ягуа, Камерун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | Исаак Мпиа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 176 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 72—76 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали
|
Аннабель Лаура Али (
Карьера
В середине августа 2008 года она участвовала на Олимпийских играх в Пекине, в весовой категории до 72 кг, где проиграла в 1/8 финала Агнешке Вещек из Польши, заняв итоговое последнее 16 место[1]. В середине августа 2012 года на Олимпийских играх в Лондоне она проиграла Станке Златевой из Болгарии в четвертьфинале. Когда Златева вышла в финал, Али участвовала в утешительном поединке за бронзовую медаль, где проиграла Василисе Марзалюк[2]. На летних Олимпийских играх 2012 года она также была знаменосцем Камеруна на церемонии открытия[3]. В конце июля 2014 года на Играх Содружества в Глазго она завоевала серебряную медаль в весовой категории до 75 кг среди женщин, в финале она уступила Эрике Уибе из Канады[3]. В середине августа 2016 года на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в схватке за 3 место она уступила Екатерине Букиной из России, заняв итоговое 5 место[4].
Примечания
- ↑ Results Book, Page 23
- ↑ Page 48
- ↑ 1 2 Glasgow 2014 - Annabel Ali Profile . g2014results.thecgf.com. Дата обращения: 4 октября 2015. Архивировано из оригинала 29 марта 2023 года.
- Rio 2016. Дата обращения: 25 сентября 2016. Архивировано из оригинала22 сентября 2016 года.
Ссылки
- Аннабель Али — профиль на сайте International Wrestling Database (англ.)
Это заготовка статьи о борце. Помогите Википедии, дополнив её. |