Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002 — спринт (мужчины)
Мужская спринтерская гонка по биатлону на Олимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Место проведения | Солдатская лощина | |||||||||
Даты | 13 февраля 2002 | |||||||||
Участников | 87 из 34 стран | |||||||||
Призовые места | ||||||||||
|
||||||||||
Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
Спринт | мужчины | женщины | ||
Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
Эстафета | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Спринт у мужчин проходил 13 февраля 2002 года.
Гонку выиграл олимпийский чемпион 1998 года в этой же дисциплине Уле-Эйнар Бьёрндален, ставший трехкратным олимпийским чемпионом. В борьбе за бронзу Вольфганг Пернер опередил Рикко Гросса всего на 0,2 сек. Биатлонисты, занявшие места с 3-го по 8-е уложились в 7,1 сек.
Итоги
Место | Старт. № | Страна | Биатлонист | Промахи | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ![]() |
Уле-Эйнар Бьёрндален | 0+0 | 24:51.3 |
2 | 10 | ![]() |
Свен Фишер | 0+1 | +28.9 |
3 | 63 | ![]() |
Вольфганг Пернер | 0+0 | +53.1 |
4 | 6 | ![]() |
Рикко Гросс | 0+1 | +53.3 |
5 | 23 | ![]() |
Вольфганг Роттманн | 1+1 | +57.5 |
6 | 39 | ![]() |
Павел Ростовцев | 0+1 | +58.8 |
7 | 24 | ![]() |
Виктор Майгуров | 0+0 | +59.6 |
8 | 62 | ![]() |
Фруде Андресен | 0+2 | +1:00.2 |
9 | 35 | ![]() |
Рафаэль Пуаре | 0+2 | +1:05.6 |
10 | 2 | ![]() |
Людвиг Гредлер | 1+1 | +1:13.0 |
11 | 87 | ![]() |
Олег Рыженков | 0+0 | +1:14.2 |
12 | 58 | ![]() |
Вадим Сашурин | 0+0 | +1:18.6 |
13 | 77 | ![]() |
Халвар Ханевольд | 0+0 | +1:21.2 |
14 | 72 | ![]() |
Зденек Витек | 0+1 | +1:22.7 |
15 | 51 | ![]() |
Михаэль Грайс | 1+1 | +1:27.1 |
16 | 50 | ![]() |
Пааво Пуурунен | 1+0 | +1:33.4 |
17 | 55 | ![]() |
Бьёрн Ферри | 1+1 | +1:39.2 |
18 | 74 | ![]() |
Войцех Козуб | 0+1 | +1:40.6 |
19 | 17 | ![]() |
Тимо Антила | 0+1 | +1:42.1 |
20 | 34 | ![]() |
Джереми Тила | 0+2 | +1:45.3 |
21 | 8 | ![]() |
Венсан Дефран | 1+1 | +1:45.4 |
22 | 75 | ![]() |
Рене Каттаринусси | 0+1 | +1:46.0 |
23 | 49 | ![]() |
Томас Глобочник | 0+1 | +1:48.7 |
24 | 76 | ![]() |
Эгиль Йелланн | 1+0 | +1:51.2 |
25 | 29 | ![]() |
Веса Хиеталахти | 0+0 | +1:51.9 |
26 | 67 | ![]() |
Джей Хаккинен | 1+0 | +1:52.2 |
27 | 84 | ![]() |
Марко Доленц | 0+1 | +1:55.7 |
28 | 82 | ![]() |
Карл-Йохан Бергман
|
0+1 | +1:55.8 |
29 | 37 | ![]() |
Франк Лук | 1+1 | +1:56.4 |
30 | 1 | ![]() |
Дмитрий Боровик | 1+1 | +1:58.8 |
31 | 54 | ![]() |
Томаш Сикора | 0+1 | +2:08.0 |
32 | 83 | ![]() |
Томаш Голубец | 0+1 | +2:10.5 |
33 | 42 | ![]() |
Сергей Русинов | 0+1 | +2:13.0 |
34 | 44 | ![]() |
Роман Достал | 0+2 | +2:13.6 |
35 | 56 | ![]() |
Жульен Робер
|
1+1 | +2:13.8 |
36 | 16 | ![]() |
Вячеслав Деркач | 0+1 | +2:14.0 |
37 | 59 | ![]() |
Алексей Айдаров | 1+1 | +2:15.1 |
38 | 26 | ![]() |
Андрей Дериземля | 0+1 | +2:19.8 |
39 | 11 | ![]() |
Марек Матяшко | 0+1 | +2:21.3 |
40 | 41 | ![]() |
Илмарс Брицис | 1+1 | +2:26.0 |
41 | 30 | ![]() |
Кёдзи Суга | 0+1 | +2:29.7 |
42 | 31 | ![]() |
Марьян Блаж | 1+0 | +2:34.2 |
43 | 52 | ![]() |
Робин Клегг
|
1+1 | +2:37.0 |
44 | 73 | ![]() |
Янез Марич
|
0+2 | +2:37.3 |
45 | 27 | ![]() |
Янно Прантс | 1+2 | +2:37.9 |
46 | 80 | ![]() |
Олег Малюхин | 1+2 | +2:39.4 |
47 | 21 | ![]() |
Петр Гарабик | 0+2 | +2:39.6 |
48 | 69 | ![]() |
Индрек Тобрелутс | 0+2 | +2:39.8 |
49 | 25 | ![]() |
Паоло Лонго | 0+0 | +2:40.6 |
50 | 86 | ![]() |
Вильфрид Палльхубер
|
0+1 | +2:44.4 |
51 | 43 | ![]() |
Сергей Рожков | 3+1 | +2:48.5 |
52 | 19 | ![]() |
Екабс Накумс
|
1+0 | +2:49.6 |
53 | 66 | ![]() |
Руслан Лысенко | 0+2 | +2:51.8 |
54 | 20 | ![]() |
Лоутон Редман | 1+1 | +2:52.1 |
55 | 45 | ![]() |
Роланд Цвален | 1+0 | +2:52.4 |
56 | 38 | ![]() |
Чжан Цин | 1+0 | +2:54.0 |
56 | 40 | ![]() |
Александр Сыман | 2+1 | +2:54.0 |
58 | 13 | ![]() |
Веслав Земянин | 0+2 | +2:55.7 |
59 | 22 | ![]() |
Александр Грайф | 0+2 | +3:01.3 |
60 | 60 | ![]() |
Георгий Касабов | 0+1 | +3:04.5 |
61 | 78 | ![]() |
Кшиштоф Топор | 1+2 | +3:10.9 |
62 | 5 | ![]() |
Хидэнори Иса
|
1+1 | +3:12.3 |
63 | 68 | ![]() |
Хенрик Форсберг | 2+4 | +3:12.7 |
64 | 64 | ![]() |
Жан-Марк Шабло
|
0+1 | +3:17.3 |
65 | 70 | ![]() |
Гундарс Упениекс | 3+0 | +3:20.6 |
66 | 32 | ![]() |
Жиль Марге
|
1+3 | +3:28.8 |
67 | 9 | ![]() |
Маттиас Зиммен
|
1+2 | +3:31.5 |
68 | 18 | ![]() |
Девис да Канал | 0+2 | +3:34.6 |
69 | 71 | ![]() |
Юкио Мотидзуки | 2+0 | +3:37.2 |
70 | 79 | ![]() |
Роланд Лессинг | 2+0 | +3:43.1 |
71 | 61 | ![]() |
Джейсон Скленар | 2+2 | +3:52.1 |
72 | 7 | ![]() |
Марк Ги | 2+0 | +4:06.5 |
73 | 65 | ![]() |
Олли-Пекка Пелтола | 1+0 | +4:07.2 |
74 | 53 | ![]() |
Майкл Диксон | 0+1 | +4:07.4 |
75 | 4 | ![]() |
Имре Тагшерер | 1+2 | +4:17.3 |
76 | 85 | ![]() |
Роман Прима | 1+2 | +4:24.8 |
77 | 28 | ![]() |
Александр Тропников | 1+1 | +4:38.9 |
78 | 12 | ![]() |
Торд Викстен | 2+2 | +4:48.2 |
79 | 33 | ![]() |
Дмитрий Пантов | 2+3 | +4:55.0 |
80 | 47 | ![]() |
Син Бён Гук | 1+1 | +4:59.8 |
81 | 36 | ![]() |
Рикардо Анибаль Оскаре | 0+3 | +5:08.9 |
82 | 48 | ![]() |
Лютаурас Барила | 2+3 | +5:10.1 |
83 | 46 | ![]() |
Михаил Грибушенков | 1+1 | +5:10.9 |
84 | 15 | ![]() |
Жарко Галянич
|
1+2 | +5:41.7 |
85 | 14 | ![]() |
Ставрос Христофоридис
|
1+1 | +7:00.1 |
86 | 3 | ![]() |
Карлос Варас
|
0+0 | +7:56.8 |
57 | ![]() |
Кристоф Зуман
|
0+2 | DNF |