Дериземля, Андрей Васильевич
![]() Андрей Дериземля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Андрей Васильевич Дериземля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оригинальное имя | укр. Андрій Васильович Дериземля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Земельман | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 18 августа 1977 (47 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проживание | Чернигов, Украина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 80 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность стрельбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным за | 2008/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая точность | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лёжа | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоя | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера (Кубок мира) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Побед | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личных подиумов |
9 (![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подиумов в эстафетах |
3 (![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медали
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Андре́й Васи́льевич Дериземля́ (укр. Андрій Васильович Дериземля; род. 18 августа 1977, Николаевка, Сумская область) — украинский биатлонист, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Европы, многократный призёр этапов Кубка мира.
Спортивная карьера
Начал заниматься
В следующем сезоне Дериземля впервые попал на подиум в
К Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 2002 года Андрей Дериземля стал лидером биатлонной сборной Украины. Однако и на второй своей Олимпиаде не смог показать хороших результатов.
В
В 2007 году Дериземля неожиданно для всех завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, а по итогам сезона попал в тридцатку лучших биатлонистов мира.
Кубок мира
Подиумы на этапах Кубка мира
Сезон | Место проведения | Тип соревнования | Место |
---|---|---|---|
2002-03 | ![]() |
Масс-старт | 1 |
2011-12 | ![]() |
Смешанная эстафета | 2 |
2000-01 | ![]() |
Эстафета | 2 |
2004-05 | ![]() |
Гонка преследования | 2 |
2012-13 | ![]() |
Спринт | 3 |
2010-11 | ![]() |
Эстафета | 3 |
2009-10 | ![]() |
Спринт | 3 |
2008-09 | ![]() |
Эстафета | 3 |
2006-07 | ![]() |
Спринт | 3 |
2002-03 | ![]() ![]() |
Спринт | 3 |
2001-02 | ![]() |
Спринт | 3 |
1998-99 | ![]() |
Спринт | 3 |
Места в Кубках мира
Сезон | Индивидуальная гонка | Спринт | Гонка преследования | Масс-старт | Общий зачет |
---|---|---|---|---|---|
Место (очки) | Место (очки) | Место (очки) | Место (очки) | Место (очки) | |
1998-99 | 45 (2) | 35 (24) | 36 (17) | — (0) | 40 (43) |
1999-00 | — (0) | — (0) | 40 (16) | — (0) | 51 (16) |
2000-01 | 42 (11) | 26 (79) | 30 (42) | 24 (45) | 31 (177) |
2001-02 | 46 (15) | 31 (47) | 35 (37) | 30 (21) | 35 (120) |
2002-03 | — (0) | 30 (63) | 32 (48) | 17 (61) | 30 (172) |
2003-04 | — (0) | 38 (45) | 46 (25) | — (0) | 47 (70) |
2004-05 | — (0) | 32 (58) | 27 (76) | 25 (34) | 31 (168) |
2005-06 | — (0) | 42 (35) | 58 (13) | — (0) | 57 (48) |
2006-07 | 32 (21) | 22 (118) | 33 (29) | 31 (28) | 30 (196) |
2007-08 | 29 (28) | 79 (2) | 55 (12) | 31 (26) | 48 (68) |
2008-09 | 10 (82) | 42 (72) | 32 (72) | 14 (113) | 21 (357) |
2009-10 | 21 (64) | 14 (189) | 48 (40) | 20 (97) | 21 (390) |
2010-11 | 30 (46) | 42 (71) | 33 (68) | 40 (28) | 37 (213) |
2011-12 | 42 (24) | 60 (34) | 45 (45) | 33 (42) | 45 (145) |
2012-13 | 23 (45) | 17 (176) | 33 (94) | 16 (114) | 23 (429) |
Результаты выступлений
В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.
Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке
Участие в Олимпийских играх
Год | Место проведения | Инд | Спр | Пр | МС
|
Эст | СМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ![]() |
— | 45 | N/A | N/A | 18 | N/A |
2002 | ![]() |
27 | 38 | DNS | N/A | — | N/A |
2006 | ![]() |
39
|
27
|
31
|
—
|
7
|
N/A |
2010 | ![]() |
27
|
5
|
26
|
26
|
8
|
N/A |
2014 | ![]() |
46 | 22 | 36 | — | 9 | 7 |
Коммерческие старты
Рождественская гонка (World Team Challenge)
- 2008 — Гонка преследования с Оксаной Хвостенко 1 место
- 2009 — Масс-старт с Оксаной Хвостенко 2 место
Награды
- Орден «За заслуги» І степени (21 августа 2015)[1].
- Орден «За заслуги» III степени (6 февраля 2007)[2]
- Орден «За заслуги» III степени (4 апреля 2003)[3]
Примечания
- ↑ Указ Президента Украины від 21 серпня 2015 року № 491/2015 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України» Архивная копия от 6 марта 2016 на Wayback Machine (укр.)
- ↑ Указ Президента України від 6 лютого 2007 року № 83/2007 «Про нагородження А. Дериземлі орденом "За заслуги"» . Дата обращения: 19 февраля 2016. Архивировано 6 марта 2016 года.
- ↑ Указ Президента України від 4 квітня 2003 року № 290/2003 «Про відзначення державними нагородами України членів збірної команди України XXI Всесвітньої зимової універсіади» . Дата обращения: 19 февраля 2017. Архивировано 20 февраля 2017 года.
- Родившиеся 18 августа
- Родившиеся в 1977 году
- Родившиеся в Николаевке (Белопольский район)
- Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 1 степени
- Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Биатлонисты по алфавиту
- Биатлонисты Украины
- Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
- Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
- Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
- Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
- Чемпионы мира по летнему биатлону
- Чемпионы Европы по биатлону
- Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
- Победители Гран-при IBU
- Спортсмены Чернигова