Засловски, Макс
Макс Засловски | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Max Zaslofsky | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Атакующий защитник | |||||||||||||||||||||||||||
Прозвища | Слэтс | |||||||||||||||||||||||||||
Рост | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||
Вес | 77 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 7 декабря 1925 | |||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк | |||||||||||||||||||||||||||
Дата смерти | 15 октября 1985 (59 лет) | |||||||||||||||||||||||||||
Место смерти |
Нью-Гайд-Парк, Лонг-Айленд |
|||||||||||||||||||||||||||
Школа | имени Томаса Джефферсона (Бруклин, Нью-Йорк) | |||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Сент-Джонс (1945—1946) | |||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 540 | |||||||||||||||||||||||||||
Очки | 7990 (14,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 864 (1,6 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 1093 (2 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Макс «Слэтс» Засловски (
США) — американский профессиональный баскетболист
и тренер.
Биография
Засловски посещал среднюю школу имени Томаса Джефферсона в Бруклине, а позже университет Сент-Джонс в Нью-Йорке. В 1946 году стал игроком «
сезоне 1947/1948 Макс стал самым результативным игроком чемпионата, а в сезоне 1949/1950
стал лидером по проценту реализованных штрафных очков.
После банкротства «Стэгс» Засловски перешёл в «
Нью-Джерси Американс / Нью-Йорк Нетс
.
В 1983 году Макс Засловски был включён в Международный еврейский спортивный зал славы[2].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1946/47
|
Чикаго Стэгс | 61 | 32,9 | 73,7 | 0,7 | 14,4 | 11 | 30,2 | 65,9 | 0,4 | 13,5 | ||||||||||||
1947/48
|
Чикаго Стэгс | 48 | 32,3 | 78,4 | 0,6 | 21,0 | 5 | 34,1 | 78,7 | 0,0 | 19,4 | ||||||||||||
1948/49
|
Чикаго Стэгс | 58 | 35,0 | 84,0 | 2,6 | 20,6 | 2 | 30,6 | 77,8 | 3,0 | 22,0 | ||||||||||||
1949/50 | Чикаго Стэгс | 68 | 35,1 | 84,3 | 2,3 | 16,4 | 2 | 46,9 | 83,3 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||
1950/51 | Нью-Йорк | 66 | 35,4 | 77,5 | 3,5 | 2,1 | 12,7 | 14 | 40,6 | 74,0 | 4,1 | 2,7 | 17,9 | ||||||||||
1951/52 | Нью-Йорк | 66 | 32,0 | 33,6 | 75,5 | 2,9 | 2,4 | 14,1 | 14 | 36,1 | 37,3 | 80,9 | 3,1 | 1,6 | 16,2 | ||||||||
1952/53 | Нью-Йорк | 29 | 24,9 | 38,4 | 69,0 | 2,6 | 1,9 | 11,9 | Не участвовал | ||||||||||||||
1953/54 | Балтимор | 11 | 38,0 | 35,2 | 76,7 | 3,9 | 3,0 | 16,4 | Не участвовал | ||||||||||||||
1953/54 | Милуоки Хокс | 9 | 33,2 | 34,1 | 71,2 | 3,1 | 2,6 | 15,1 | Не участвовал | ||||||||||||||
1953/54 | Форт-Уэйн | 45 | 25,9 | 38,2 | 69,3 | 2,0 | 2,2 | 11,0 | 4 | 24,5 | 30,6 | 86,7 | 0,8 | 1,5 | 8,8 | ||||||||
1954/55 | Форт-Уэйн | 70 | 26,6 | 32,8 | 70,2 | 2,7 | 2,9 | 11,2 | 11 | 11,7 | 40,9 | 80,0 | 1,5 | 1,6 | 4,7 | ||||||||
1955/56 | Форт-Уэйн | 9 | 20,2 | 35,8 | 85,7 | 1,8 | 1,8 | 9,8 | Не участвовал | ||||||||||||||
Всего | 540 | 28,3 | 34,3 | 76,9 | 2,8 | 2,0 | 14,8 | 63 | 25,3 | 36,0 | 77,2 | 2,8 | 1,6 | 14,3 | |||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Примечания
- ↑ Sam Goldaper. Max zaslofsky is dead at 59; star in early days of Knicks (англ.). nytimes.com. The New York Times (17 октября 1985). Дата обращения: 11 декабря 2014. Архивировано 16 декабря 2014 года.
- ↑ Max Zaslofsky (англ.). jewishsports.net. International Jewish Sports Hall of Fame. Дата обращения: 11 декабря 2014. Архивировано 10 октября 2015 года.
Категории:
- Родившиеся 7 декабря
- Родившиеся в 1925 году
- Умершие 15 октября
- Умершие в 1985 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Выпускники Средней школы Томаса Джефферсона (Бруклин)
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Чикаго Стэгс»
- Игроки БК «Нью-Йорк Никс»
- Игроки БК «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
- Игроки БК «Милуоки Хокс»
- Игроки БК «Форт-Уэйн Пистонс»
- Баскетбольные тренеры США
- Тренеры БК «Бруклин Нетс»
- Члены Международного еврейского спортивного зала славы
- Родившиеся в Бруклине
- Умершие на Лонг-Айленде