Кэмпбелл, Элден
Элден Кэмпбелл | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Elden Campbell | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() Элден Кэмпбелл в 2008 году | ||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центровой | |||||||||||||||||||||||||||
Прозвища | Big E, Easy | |||||||||||||||||||||||||||
Рост | 211 см | |||||||||||||||||||||||||||
Вес | 127 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 23 июля 1968 (56 лет) | |||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния | |||||||||||||||||||||||||||
Школа | Морнингсайд (Инглвуд, Калифорния) | |||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Клемсон (1986—1990) | |||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 27-й, 1990, Лос-Анджелес Лейкерс | |||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 1044 | |||||||||||||||||||||||||||
Очки | 10805 (10,3 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 6116 (5,9 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 1200 (1,1 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 702 (0,7 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 1602 (1,5 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Элден Джером Кэмпбелл (
США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации
.
Биография
Кэмпбелл посещал школу Морнингсайд в Инглвуде, по окончании которой поступил в Клемсонский университет. За четыре года пребывания в университете его средняя результативность составила 15,3 очка за игру и 6,8 подбора, 2,7 блок-шота. То время считается одним из лучших в истории университетской команды, которая в 1990 году проиграла в турнире NCAA с разницей в одно очко университету Коннектикута. На драфте НБА 1990 года он был выбран под 27 номером «Лос-Анджелес Лейкерс».
10 марта 1999 года Кэмпбелл вместе с Эдди Джонсом был обменян в «
Нью-Джерси Нетс» и «Детройт Пистонс». В 2004 году он в составе «Пистонс» стал чемпионом НБА. В финале НБА против «Лейкерс» его визави был Шакил О’Нил
.
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1990/91 | Лейкерс | 52 | 0 | 7,3 | 45,5 | - | 65,3 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 2,8 | 14 | 0 | 9,9 | 65,8 | - | 46,7 | 2,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 4,1 |
1991/92 | Лейкерс | 81 | 47 | 23,2 | 44,8 | 0,0 | 61,9 | 5,2 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 7,1 | 4 | 2 | 29,3 | 37,8 | - | 66,7 | 6,3 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 10,0 |
1992/93 | Лейкерс | 79 | 13 | 19,6 | 45,8 | 0,0 | 63,7 | 4,2 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 7,7 | 5 | 5 | 35,6 | 42,0 | - | 50,0 | 8,4 | 1,4 | 1,2 | 2,4 | 14,0 |
1993/94 | Лейкерс | 76 | 73 | 29,6 | 46,2 | 0,0 | 68,9 | 6,8 | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 12,3 | Не участвовал | ||||||||||
1994/95 | Лейкерс | 73 | 59 | 28,4 | 45,9 | 0,0 | 66,6 | 6,1 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 12,5 | 10 | 10 | 37,6 | 48,5 | - | 65,9 | 7,3 | 1,6 | 0,4 | 3,0 | 15,7 |
1995/96 | Лейкерс | 82 | 81 | 32,9 | 50,3 | 0,0 | 71,3 | 7,6 | 2,2 | 1,1 | 2,6 | 13,9 | 4 | 4 | 32,3 | 51,3 | 0,0 | 50,0 | 8,0 | 2,0 | 0,3 | 2,3 | 12,0 |
1996/97 | Лейкерс | 77 | 77 | 32,7 | 46,9 | 25,0 | 71,1 | 8,0 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 14,9 | 9 | 9 | 30,9 | 39,8 | 100,0 | 81,6 | 4,3 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 11,8 |
1997/98 | Лейкерс | 81 | 28 | 22,0 | 46,3 | 50,0 | 69,3 | 5,6 | 1,0 | 0,4 | 1,3 | 10,1 | 13 | 1 | 13,8 | 45,1 | - | 64,7 | 3,5 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 5,2 |
1998/99 | Лейкерс | 17 | 1 | 19,1 | 43,6 | - | 61,3 | 5,6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 7,4 | Не участвовал | ||||||||||
1998/99 | Шарлотт | 32 | 32 | 35,4 | 48,9 | 0,0 | 64,7 | 9,4 | 1,9 | 1,2 | 1,8 | 15,3 | Не участвовал | ||||||||||
1999/00 | Шарлотт | 78 | 77 | 32,5 | 44,6 | 0,0 | 69,0 | 7,6 | 1,7 | 0,7 | 1,9 | 12,7 | 4 | 4 | 37,5 | 46,8 | 0,0 | 92,9 | 8,3 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 14,3 |
2000/01 | Шарлотт | 78 | 78 | 30,0 | 44,0 | 0,0 | 70,9 | 7,8 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 13,1 | 10 | 10 | 28,7 | 39,6 | - | 75,5 | 7,9 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 12,1 |
2001/02 | Шарлотт | 77 | 74 | 28,0 | 48,4 | 0,0 | 79,7 | 6,9 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 13,9 | 9 | 9 | 28,2 | 44,5 | 0,0 | 70,6 | 6,7 | 1,8 | 0,7 | 2,6 | 13,6 |
2002/03 | Нью-Орлеан | 41 | 2 | 16,7 | 40,9 | 0,0 | 80,9 | 3,5 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | Не участвовал | ||||||||||
2002/03 | Сиэтл | 15 | 0 | 12,3 | 33,3 | - | 76,2 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 3,2 | Не участвовал | ||||||||||
2003/04 | Детройт | 65 | 27 | 13,7 | 43,9 | - | 68,5 | 3,2 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 5,6 | 14 | 0 | 8,9 | 28,6 | - | 55,6 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 2,1 |
2004/05 | Нью-Джерси | 10 | 0 | 5,0 | 0,0 | - | 50,0 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | Не участвовал | ||||||||||
2004/05 | Детройт | 30 | 1 | 11,3 | 33,6 | 0,0 | 78,4 | 2,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 3,9 | 10 | 0 | 5,7 | 30,8 | - | 50,0 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 1,2 |
Всего | 1044 | 670 | 24,7 | 46,0 | 5,4 | 69,9 | 5,9 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 10,3 | 106 | 54 | 21,4 | 44,0 | 25,0 | 67,0 | 4,7 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 8,4 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Статистика в NCAA
Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/87 | Клемсон | ACC | FR | 31 | 3 | 17,2 | 55,4 | 70,2 | 4,1 | 0,6 | 0,4 | 2,0 | 8,8 | |
1987/88 | Клемсон | ACC | SO | 28 | 27 | 28,9 | 62,9 | 0,0 | 61,9 | 7,4 | 0,5 | 1,1 | 3,1 | 18,8 |
1988/89 | Клемсон | ACC | JR | 29 | 25 | 28,1 | 55,0 | 40,0 | 68,8 | 7,7 | 1,2 | 1,3 | 3,0 | 17,5 |
1989/90 | Клемсон | ACC | SR | 35 | 30 | 29,7 | 52,2 | 100,0 | 59,9 | 8,0 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | 16,4 |
Всего | 123 | 85 | 26,0 | 56,2 | 30,0 | 64,1 | 6,8 | 0,9 | 1,1 | 2,7 | 15,3 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com |
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
Категории:
- Родившиеся 23 июля
- Родившиеся в 1968 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Лос-Анджелесе
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Клемсон Тайгерс»
- Игроки БК «Лос-Анджелес Лейкерс»
- Игроки БК «Шарлотт Хорнетс»
- Игроки БК «Нью-Орлеан Хорнетс»
- Игроки БК «Сиэтл Суперсоникс»
- Игроки БК «Детройт Пистонс»
- Игроки БК «Нью-Джерси Нетс»