Робинсон, Рамил
Рамил Робинсон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Rumeal Robinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Разыгрывающий защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвища | Meal Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 188 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 88 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 13 ноября 1966 (58 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Мандевилл, Манчестер, Ямайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа |
Кеймбридж Риндж энд Латин ( Кеймбридж, Массачусетс ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Мичиган (1987—1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 10-й (1-й раунд), 1990, Атланта Хокс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 2546 (7,6 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 606 (1,8 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 1179 (3,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 301 (0,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 54 (0,2 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рамил Джеймс Робинсон (
Ранние годы
Рамил Робинсон родился в городе
Студенческая карьера
В 1990 году закончил
Профессиональная карьера
Играл на позиции
В 1995 году Робинсон выиграл в составе
Проблемы с законом
После завершения профессиональной карьеры игрока Робинсон пытался заняться предпринимательской деятельностью, связанной с усовершенствованием недвижимости на родной Ямайке. 4 сентября 2009 года он был арестован и обвинён в банковских махинациях, взяточничестве и мошенничестве, связанных с финансированием развития проекта. Его приёмная мать утверждала, что была среди обманутых из её дома партнёрами Робинсона по бизнесу, которые просили её использовать свою недвижимость в качестве погашения залога на кредит[7].
8 сентября 2010 года Робинсон был признан виновным по 11 пунктам обвинения в федеральном суде города Де-Мойн (штат Айова). Он был признан виновным по обвинению во взяточничестве, мошенничестве, сговоре с целью совершения банковских махинаций и даче заведомо ложных показаний для финансового учреждения[8]. 7 января 2011 года он был приговорён к шести с половиной годам (78 месяцам) тюрьмы за мошенничество и другие преступления[9]. В марте 2012 года федеральный судья постановил, что на пенсионный фонд Робинсона в 369 000 долларов наложен административный арест, чтобы возместить ущерб по задолженности, связанной с его обманной бизнес-сделкой[9].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1990/91 | Атланта | 47 | 16 | 14,3 | 44,6 | 18,2 | 58,8 | 1,5 | 2,8 | 0,7 | 0,2 | 5,6 | 2 | 0 | 6,5 | 25,0 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
1991/92 | Атланта | 81 | 64 | 27,4 | 45,6 | 32,7 | 63,6 | 2,7 | 5,5 | 1,3 | 0,3 | 13,0 | Не участвовал | ||||||||||
1992/93 | Нью-Джерси
|
80 | 28 | 19,8 | 42,3 | 35,7 | 57,4 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 0,2 | 8,4 | 5 | 5 | 27,2 | 42,9 | 28,6 | 71,4 | 2,4 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 9,8 |
1993/94 | Нью-Джерси
|
17 | 0 | 17,7 | 35,3 | 46,7 | 50,0 | 1,4 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 5,9 | Не участвовал | ||||||||||
1993/94 | Шарлотт | 14 | 0 | 6,8 | 39,4 | 20,0 | 33,3 | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 2,1 | Не участвовал | ||||||||||
1995/96 | Портленд | 43 | 14 | 16,6 | 41,6 | 38,0 | 64,7 | 1,8 | 3,3 | 0,6 | 0,1 | 5,7 | 5 | 0 | 8,6 | 42,1 | 44,4 | 25,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 4,2 |
1996/97 | Портленд | 27 | 1 | 10,9 | 40,2 | 39,1 | 87,0 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 3,5 | 4 | 0 | 6,0 | 33,3 | 0,0 | 100,0 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 1,3 |
1996/97 | Лейкерс | 15 | 3 | 8,4 | 35,4 | 26,1 | 62,5 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 3,0 | Не участвовал | ||||||||||
1996/97 | Финикс | 12 | 0 | 7,3 | 47,1 | 30,0 | 25,0 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 336 | 126 | 18,1 | 43,2 | 34,4 | 61,1 | 1,8 | 3,5 | 0,9 | 0,2 | 7,6 | 16 | 5 | 13,5 | 41,0 | 33,3 | 58,3 | 1,0 | 2,8 | 0,6 | 0,0 | 4,8 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Примечания
- ↑ 1 2 Rumeal Robinson (англ.). sports-reference.com. Sports Reference LLC. Дата обращения: 22 января 2014. Архивировано 1 февраля 2014 года.
- ↑ 1987-88 Big Ten Conference Season Summary (англ.). sports-reference.com. Sports Reference LLC. Дата обращения: 22 января 2014. Архивировано 14 февраля 2014 года.
- ↑ 1 2 1988-89 Big Ten Conference Season Summary (англ.). sports-reference.com. Sports Reference LLC. Дата обращения: 22 января 2014. Архивировано 3 ноября 2013 года.
- ↑ 1989-90 Big Ten Conference Season Summary (англ.). sports-reference.com. Sports Reference LLC. Дата обращения: 22 января 2014. Архивировано 30 октября 2013 года.
- ↑ Michigan wins behind Rumeal Robinson (англ.). espn.go.com. ESPN Internet Ventures. Дата обращения: 22 января 2014. Архивировано 7 ноября 2012 года.
- ↑ Rumeal Robinson sentenced to jail (англ.). espn.go.com. ESPN Internet Ventures. Дата обращения: 22 января 2014. Архивировано 3 февраля 2014 года.
- ↑ Ex-NBA star Rumeal Robinson swindled mom out of her Cambridge home (англ.). wickedlocal.com. GateHouse Media, Inc. Дата обращения: 22 января 2014. Архивировано 11 декабря 2013 года.
- ↑ Rumeal Robinson guilty in fraud scheme (англ.). espn.go.com. ESPN Internet Ventures. Дата обращения: 22 января 2014. Архивировано 3 февраля 2014 года.
- ↑ 1 2 Rumeal Robinson's pension seized (англ.). espn.go.com. ESPN Internet Ventures. Дата обращения: 22 января 2014. Архивировано 3 февраля 2014 года.
Ссылки
- Родившиеся 13 ноября
- Родившиеся в 1966 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Выпускники Кембриджской латинской школы (Массачусетс)
- Баскетболисты США
- Игроки сборной США по баскетболу
- Игроки БК «Мичиган Вулверинс»
- Игроки БК «Атланта Хокс»
- Игроки БК «Нью-Джерси Нетс»
- Игроки БК «Шарлотт Хорнетс»
- Игроки БК «Коннектикут Прайд»
- Игроки БК «Портленд Трэйл Блэйзерс»
- Игроки БК «Лос-Анджелес Лейкерс»
- Игроки БК «Финикс Санз»
- Игроки БК «Задар»
- Игроки БК «Фортитудо» Болонья
- Родившиеся в Мандевилле (Ямайка)