Населённые пункты Псковской области в районах (от А до М)
Населённые пункты Псковской области в районах (от А до М)
Численность населения сельских населённых пунктов с населением менее 3000 человек приведена по данным переписи населения 2010 года[1], численность населения остальных сельских населённых пунктов (с населением 3000 человек и более) и городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) на дату, указанную в сноске к численности.
Районы
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Селиваново | деревня | 4 |
368 | Семенкино | деревня | 15 |
369 | Семилово | деревня | 1 |
370 | Серяки | деревня | 1 |
371 | Симаниха | деревня | 35 |
372 | Синцово | деревня | 0 |
373 | Скопиха | деревня | 6 |
374 | Скрыпли | деревня | 9 |
375 | Скурдино | деревня | 31 |
376 | Славно | деревня | 4 |
377 | Слизино | деревня | 0 |
378 | Слобода | деревня | 0 |
379 | Сменово | деревня | 8 |
380 | Смолино | деревня | 0 |
381 | Смородовка | деревня | 26 |
382 | Смыково | деревня | 1 |
383 | Соколово | деревня | 5 |
384 | Соколье | деревня | 0 |
385 | Сорочиново | деревня | 2 |
386 | Спиридонково | деревня | 2 |
387 | Спирово | деревня | 17 |
388 | Спицино | деревня | 3 |
389 | Стайки | деревня | 14 |
390 | Старцево | деревня | 0 |
391 | Стега-1 | деревня | 17 |
392 | Стега-2 | деревня | 5 |
393 | Степенино | деревня | 14 |
394 | Стрелицы | деревня | 1 |
395 | Струпливец | деревня | 3 |
396 | Сукино | деревня | 1 |
397 | Сумароково | деревня | 7 |
398 | Сусельница | деревня | 0 |
399 | Суслово | деревня | 8 |
400 | Сутоки | деревня | 2 |
401 | Сучкино | деревня | 0 |
402 | Сырково | деревня | 35 |
403 | Сысова | деревня | 15 |
404 | Сысоево | деревня | 8 |
405 | Сысоево | деревня | 20 |
406 | Тархово | деревня | 0 |
407 | Темное | деревня | 0 |
408 | Терехово | деревня | 0 |
409 | Тетерки | деревня | 4 |
410 | Тигощи | деревня | 4 |
411 | Тим-Гора | деревня | 0 |
412 | Тихвино | деревня | 5 |
413 | Торчилово | деревня | 0 |
414 | Троица | деревня | 12 |
415 | Тройкино | деревня | 7 |
416 | Тросны | деревня | 1 |
417 | Трошневка | деревня | 4 |
418 | Трупехино | деревня | 0 |
419 | Турово | деревня | 135 |
420 | Туровские Холмы | деревня | 9 |
421 | Тюшево | деревня | 0 |
422 | Ублиска | деревня | 152 |
423 | Уда | деревня | 84 |
424 | Удачино | деревня | 5 |
425 | Ульяниха | деревня | 1 |
426 | Усадище | деревня | 5 |
427 | Успенье | деревня | 1 |
428 | Ухошино | деревня | 0 |
429 | Фатейково | деревня | 5 |
430 | Фафоново | деревня | 0 |
431 | Федово | деревня | 10 |
432 | Фёдорково | деревня | 15 |
433 | Федорцево | деревня | 0 |
434 | Федорыгино | деревня | 6 |
435 | Федьково | деревня | 1 |
436 | Федяково | деревня | 8 |
437 | Фетенино | деревня | 26 |
438 | Фешково | деревня | 11 |
439 | Филевка | деревня | 3 |
440 | Филино | деревня | 1 |
441 | Фильково | деревня | 8 |
442 | Финьково | деревня | 80 |
443 | Фишнёво | деревня | 209 |
444 | Фомино | деревня | 0 |
445 | Фомичино | деревня | 0 |
446 | Хабни | деревня | 5 |
447 | Хилково | деревня | 3 |
448 | Хряпьево | деревня | 35 |
449 | Цевло | деревня | 579 |
450 | Черемша | деревня | 1 |
451 | Чертеново | деревня | 16 |
452 | Чилец | деревня | 0 |
453 | Чихачёво | село | 801 |
454 | Чунеево | деревня | 1 |
455 | Шабаново | деревня | 11 |
456 | Шантилиха | деревня | 0 |
457 | Шахматово | деревня | 24 |
458 | Шахматовское Иваньково | деревня | 6 |
459 | Шашаново | деревня | 0 |
460 | Шестаково | деревня | 15 |
461 | Шилово | деревня | 0 |
462 | Шилово | деревня | 183 |
463 | Шумиха | деревня | 12 |
464 | Шунцево | деревня | 1 |
465 | Юрлово | деревня | 2 |
466 | Юхново | деревня | 13 |
467 | Юшковы Села | деревня | 24 |
468 | Язвы | деревня | 2 |
469 | Яхново | деревня | 1 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Стуканы | деревня | 25 |
389 | Сукьянкино | деревня | 0 |
390 | Суханово | деревня | 0 |
391 | Суханово | деревня | 381 |
392 | Суховарино | деревня | 12 |
393 | Сыроквашино | деревня | 77 |
394 | Тарасово | деревня | 54 |
395 | Тарасы | деревня | 156 |
396 | Тарасы | посёлок | 24 |
397 | Темрево | деревня | 3 |
398 | Тепенёво | деревня | 1 |
399 | Теренино | деревня | 0 |
400 | Тетеркино | деревня | 6 |
401 | Тимошкино | деревня | 4 |
402 | Тифоново | деревня | 31 |
403 | Токарево | деревня | 4 |
404 | Токолово | деревня | 69 |
405 | Торчилово | деревня | 169 |
406 | Трашково | деревня | 1 |
407 | Троица | деревня | 114 |
408 | Тронино | деревня | 8 |
409 | Трубичино | деревня | 78 |
410 | Тулубьево | деревня | 60 |
411 | Унино | деревня | 9 |
412 | Урицкое | деревня | 146 |
413 | Усадьба | деревня | 15 |
414 | Усвяты | деревня | 0 |
415 | Успенское | деревня | 202 |
416 | Ушани | деревня | 17 |
417 | Федорково | деревня | 59 |
418 | Федосеево | деревня | 0 |
419 | Федотково | деревня | 6 |
420 | Фелистово | деревня | 2 |
421 | Ферово | деревня | 0 |
422 | Филатиха | деревня | 11 |
423 | Филиппково | деревня | 1 |
424 | Филиппково | деревня | 18 |
425 | Фирсанов Бор | деревня | 0 |
426 | Фотьево | деревня | 311 |
427 | Химино | деревня | 17 |
428 | Хоружево | деревня | 0 |
429 | Хохлово | деревня | 4 |
430 | Хребтово | деревня | 6 |
431 | Царево | деревня | 46 |
432 | Цветково | деревня | 6 |
433 | Чёренка | деревня | 16 |
434 | Черепово | деревня | 0 |
435 | Черкасово | деревня | 1 |
436 | Черпесса | деревня | 169 |
437 | Черпесса | посёлок | 116 |
438 | Чихачёво | деревня | 2 |
439 | Шабуниха | деревня | 1 |
440 | Шадинино | деревня | 14 |
441 | Шедяково | деревня | 34 |
442 | Шеклино | деревня | 10 |
443 | Шелехово | деревня | 11 |
444 | Шелково | деревня | 1128 |
445 | Шилово | деревня | 0 |
446 | Шипулино | деревня | 7 |
447 | Ширипино | деревня | 17 |
448 | Шишутино | деревня | 2 |
449 | Шляпино | деревня | 1 |
450 | Шугачёво | деревня | 0 |
451 | Щерганиха | деревня | 0 |
452 | Яковлево | деревня | 38 |
453 | Ямно | деревня | 4 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Добручи | станция | 2 |
74 | Доможирка | деревня | 1 |
75 | Драготина | деревня | 21 |
76 | Дуброво | деревня | 0 |
77 | Дуброво | деревня | 3 |
78 | Дуброшкино | деревня | 3 |
79 | Дулёво | деревня | 1 |
80 | Духнова Гора | деревня | 11 |
81 | Дымокорье | деревня | 0 |
82 | Еврейно | деревня | 6 |
83 | Елешно | деревня | 0 |
84 | Ельма | деревня | 7 |
85 | Ереховы Дубяги | деревня | 0 |
86 | Ермаково | деревня | 4 |
87 | Желча | деревня | 9 |
88 | Жеребятино | деревня | 5 |
89 | Жуково | деревня | 27 |
90 | Журавлёв Конец | деревня | 14 |
91 | Забельско | деревня | 22 |
92 | Заболотье | деревня | 5 |
93 | Заборовка | деревня | 6 |
94 | Заборовье | деревня | 5 |
95 | Заборовье | деревня | 5 |
96 | Забредняжье | деревня | 9 |
97 | Загорье | деревня | 2 |
98 | Задубье | деревня | 10 |
99 | Заклинье | деревня | 4 |
100 | Заклинье | деревня | 18 |
101 | Закрапивенье | деревня | 2 |
102 | Залахтовье | деревня | 102 |
103 | Залесье | деревня | 0 |
104 | Залосенье | деревня | 5 |
105 | Залюбовье | деревня | 3 |
106 | Замежничье | деревня | 33 |
107 | Замикушье | деревня | 0 |
108 | Замогилье | деревня | 44 |
109 | Замошье | деревня | 6 |
110 | Замошье | деревня | 2 |
111 | Заозерье | деревня | 0 |
112 | Заполье | деревня | 10 |
113 | Заполье | деревня | 5 |
114 | Затобинье | деревня | 0 |
115 | Захаровщина | деревня | 8 |
116 | Заходы | деревня | 4 |
117 | Захонье | деревня | 1 |
118 | Захонье | деревня | 1 |
119 | Заяванье | деревня | 0 |
120 | Зигоска-1 | деревня | 30 |
121 | Зигоска-2 | деревня | 12 |
122 | Зуевец | деревня | 3 |
123 | Зуево | деревня | 4 |
124 | Иголдино | деревня | 3 |
125 | Излучье | деревня | 0 |
126 | Казаковец | деревня | 0 |
127 | Казниково | деревня | 0 |
128 | Казурино | деревня | 16 |
129 | Каменка | деревня | 4 |
130 | Каменная Стража | деревня | 9 |
131 | Каменный Конец | деревня | 24 |
132 | Кануновщина | деревня | 24 |
133 | Кареловщина | деревня | 1 |
134 | Кежово | деревня | 3 |
135 | Кишкино | деревня | 6 |
136 | Кленно | деревня | 1 |
137 | Княщинка | деревня | 1 |
138 | Кобылье Городище | деревня | 14 |
139 | Козлов Берег | деревня | 8 |
140 | Козлово | деревня | 19 |
141 | Козлово | деревня | 9 |
142 | Кола | деревня | 3 |
143 | Колодье | деревня | 3 |
144 | Колоколово | деревня | 84 |
145 | Комарова Гора | деревня | 3 |
146 | Коровье Село | деревня | 6 |
147 | Корытно | деревня | 11 |
148 | Котельницкая Мельница | деревня | 2 |
149 | Котельно | деревня | 0 |
150 | Котеницы | деревня | 0 |
151 | Крапивно | деревня | 5 |
152 | Криневье | деревня | 0 |
153 | Крутое | деревня | 1 |
154 | Крюково | деревня | 0 |
155 | Кузнецово | деревня | 0 |
156 | Кунесть | деревня | 15 |
157 | Купково | деревня | 19 |
158 | Курино | деревня | 2 |
159 | Кюровщина | деревня | 6 |
160 | Кятицы | деревня | 8 |
161 | Лаптовицы | деревня | 13 |
162 | Леошкино | деревня | 0 |
163 | Лесная | деревня | 8 |
164 | Липяги | деревня | 2 |
165 | Лобановщина | деревня | 20 |
166 | Ловыни | деревня | 14 |
167 | Лодыгин Двор | деревня | 9 |
168 | Ложкино | деревня | 0 |
169 | Локоть | деревня | 0 |
170 | Ломово | деревня | 0 |
171 | Луг | деревня | 16 |
172 | Луги | деревня | 0 |
173 | Лукко | деревня | 4 |
174 | Лунёвщина | деревня | 41 |
175 | Лунёвщина | деревня | 15 |
176 | Любимец | деревня | 2 |
177 | Лядецкий Переезд | деревня | 6 |
178 | Лядинки | деревня | 18 |
179 | Лядины | деревня | 7 |
180 | Лядцы | деревня | 20 |
181 | Мазиха | деревня | 6 |
182 | Макарушино | деревня | 128 |
183 | Малое Озерёво | деревня | 5 |
184 | Малое Скородно | деревня | 0 |
185 | Малые Горбы | деревня | 0 |
186 | Малый Лужок | деревня | 0 |
187 | Мальяковщина | деревня | 0 |
188 | Марьино | деревня | 4 |
189 | Машутино | деревня | 24 |
190 | Мда | деревня | 33 |
191 | Медведево | деревня | 0 |
192 | Мельговщина | деревня | 4 |
193 | Мерзляково | деревня | 7 |
194 | Михково | деревня | 7 |
195 | Моклочно | деревня | 0 |
196 | Молоди | деревня | 14 |
197 | Мошки | деревня | 2 |
198 | Мяковщина | деревня | 5 |
199 | Надозерье | деревня | 17 |
200 | Надозерье | деревня | 4 |
201 | Незнамо-Поле | деревня | 15 |
202 | Некрытые Дубяги | деревня | 0 |
203 | Нижний Гусинец | деревня | 3 |
204 | Низовицы | деревня | 46 |
205 | Новая Зубовщина | деревня | 6 |
206 | Новинка | деревня | 15 |
207 | Новое Загорье | деревня | 6 |
208 | Новоселье | деревня | 2 |
209 | Новые Дубяги | деревня | 10 |
210 | Новый Опель | деревня | 3 |
211 | Носовка | деревня | 12 |
212 | Озера | деревня | 14 |
213 | Озерки | деревня | 0 |
214 | Озерцы | деревня | 4 |
215 | Орёл | деревня | 2 |
216 | Орёл | деревня | 0 |
217 | Ореховцы | деревня | 12 |
218 | Остров | деревня | 1 |
219 | Островня | деревня | 0 |
220 | Островцы | деревня | 141 |
221 | Панково | хутор | 0 |
222 | Пантелеево | деревня | 4 |
223 | Парем | деревня | 3 |
224 | Партизанская | деревня | 387 |
225 | Первомайская | деревня | 101 |
226 | Перегрёб | деревня | 1 |
227 | Песковицы | деревня | 0 |
228 | Пископово | деревня | 2 |
229 | Плесна | деревня | 106 |
230 | Пнёво | деревня | 9 |
231 | Подборовье | деревня | 0 |
232 | Подборовье | деревня | 39 |
233 | Подкурье | деревня | 18 |
234 | Подлипье | деревня | 34 |
235 | Подложье | деревня | 4 |
236 | Подолешье | деревня | 27 |
237 | Подолешье | деревня | 2 |
238 | Подолешье | деревня | 37 |
239 | Подоспа | деревня | 5 |
240 | Подосье | деревня | 4 |
241 | Подсосонье | деревня | 32 |
242 | Подшарье | деревня | 0 |
243 | Полично | деревня | 200 |
244 | Полна | деревня | 209 |
245 | Полянка | хутор | 0 |
246 | Посконкино | деревня | 0 |
247 | Потрехново | деревня | 9 |
248 | Прибуж | деревня | 102 |
249 | Пустошь | деревня | 0 |
250 | Путьково | деревня | 18 |
251 | Радоселье | деревня | 5 |
252 | Раскопель | деревня | 28 |
253 | Редковщина | деревня | 3 |
254 | Ремда | деревня | 109 |
255 | Речицы Малые | деревня | 13 |
256 | Рогачево | деревня | 15 |
257 | Родня | деревня | 0 |
258 | Рубцовщина | деревня | 3 |
259 | Рубцовщина | деревня | 11 |
260 | Ручьи | деревня | 6 |
261 | Рябово | деревня | 5 |
262 | Самолва | деревня | 210 |
263 | Самуйликово | деревня | 0 |
264 | Свобода | деревня | 3 |
265 | Сельцо-Князево | деревня | 50 |
266 | Сельцы | деревня | 12 |
267 | Сидоровщина | деревня | 8 |
268 | Синьковщина | деревня | 25 |
269 | Ситково | деревня | 0 |
270 | Славотино | деревня | 5 |
271 | Слобода | деревня | 522 |
272 | Слудка | деревня | 2 |
273 | Смуравьёво-2 | посёлок | 802 |
274 | Сорокина Гора | деревня | 11 |
275 | Сорокино | деревня | 0 |
276 | Сос | деревня | 5 |
277 | Сосно | деревня | 15 |
278 | Сошня | деревня | 2 |
279 | Спицыно | деревня | 137 |
280 | Старая Зубовщина | деревня | 0 |
281 | Старина | деревня | 0 |
282 | Старое Загорье | деревня | 11 |
283 | Степанско | деревня | 2 |
284 | Сторожинец | деревня | 23 |
285 | Стректово | деревня | 9 |
286 | Строгино | деревня | 3 |
287 | Стропицы | деревня | 10 |
288 | Сырой Лес | деревня | 22 |
289 | Таборы | деревня | 13 |
290 | Татьянкино | деревня | 2 |
291 | Телицино | деревня | 2 |
292 | Тербачёво | деревня | 4 |
293 | Тереб | деревня | 10 |
294 | Трутнево | деревня | 207 |
295 | Тупицино | деревня | 135 |
296 | Турковщина | деревня | 0 |
297 | Ужово | деревня | 12 |
298 | Ульдежка | деревня | 5 |
299 | Ульдига | деревня | 2 |
300 | Устье | деревня | 169 |
301 | Федово | деревня | 0 |
302 | Хворки-1 | деревня | 0 |
303 | Хворостово | деревня | 1 |
304 | Хитово | деревня | 35 |
305 | Хохлово Барское | деревня | 28 |
306 | Худыкино | деревня | 2 |
307 | Черемха | деревня | 5 |
308 | Черма | деревня | 39 |
309 | Чернёво | деревня | 10 |
310 | Чернёво | село | 372 |
311 | Чернечки | деревня | 19 |
312 | Черно | деревня | 0 |
313 | Чечевино | деревня | 4 |
314 | Чудская Рудница | деревня | 72 |
315 | Чудские Заходы | деревня | 7 |
316 | Шелопугино | деревня | 6 |
317 | Шиловщина | деревня | 3 |
318 | Шипилино | деревня | 4 |
319 | Щепец | деревня | 12 |
320 | Юхновщина | деревня | 3 |
321 | Юшкино | деревня | 44 |
322 | Ющерово | деревня | 1 |
323 | Язьво | деревня | 6 |
324 | Яктушино | деревня | 9 |
325 | Ямм | село | 577 |
326 | Ямно | деревня | 1 |
327 | Ямок | деревня | 16 |
328 | Ямщина | деревня | 63 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Сухорево | деревня | 8 |
284 | Съезд | деревня | 0 |
285 | Сысоево | деревня | 10 |
286 | Телегина-Гора | деревня | 1 |
287 | Телятниково | деревня | 15 |
288 | Тимонино | деревня | 7 |
289 | Тимошкино | деревня | 38 |
290 | Тишинка | деревня | 1 |
291 | Топорово | деревня | 20 |
292 | Точки | деревня | 26 |
293 | Третье Заполье | деревня | 1 |
294 | Трофимово | деревня | 0 |
295 | Трубецкое | деревня | 2 |
296 | Тюриково | деревня | 0 |
297 | Тютьково | деревня | 0 |
298 | Тягуще | деревня | 140 |
299 | Уза | деревня | 2 |
300 | Узкая Губа | деревня | 3 |
301 | Улазово | деревня | 0 |
302 | Усадище | деревня | 6 |
303 | Устье | деревня | 10 |
304 | Филиппово | деревня | 9 |
305 | Филистово | деревня | 3 |
306 | Фомино | деревня | 4 |
307 | Харитоново | деревня | 5 |
308 | Харлово | деревня | 0 |
309 | Хверщевка | деревня | 0 |
310 | Хилово | деревня | 1 |
311 | Хлопотово | деревня | 6 |
312 | Хмелевицы | деревня | 23 |
313 | Хорилово | деревня | 0 |
314 | Хохлово | деревня | 34 |
315 | Хрыпино | деревня | 2 |
316 | Цвень | деревня | 9 |
317 | Чегурино | деревня | 6 |
318 | Чернево | деревня | 22 |
319 | Чернецово | деревня | 144 |
320 | Шалгино | деревня | 5 |
321 | Шапинка | деревня | 9 |
322 | Шаплово | деревня | 3 |
323 | Шарово | деревня | 8 |
324 | Шилово | деревня | 57 |
325 | Шубино | деревня | 10 |
326 | Шульгино | деревня | 7 |
327 | Шурлово | деревня | 0 |
328 | Юрьево | деревня | 15 |
329 | Юфимово | деревня | 5 |
330 | Юхарино | деревня | 3 |
331 | Ям | деревня | 6 |
332 | Ямок | деревня | 27 |
333 | Ярилово | деревня | 1 |
334 | Ясски | деревня | 152 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Селище | деревня | 6 |
122 | Симоново | деревня | 11 |
123 | Скново | деревня | 23 |
124 | Скобенец | деревня | 4 |
125 | Скугры | деревня | 257 |
126 | Смолино | деревня | 4 |
127 | Сорокино | деревня | 7 |
128 | Соснивицы | деревня | 3 |
129 | Старое Село | деревня | 4 |
130 | Староселок | деревня | 19 |
131 | Старый Остров | деревня | 0 |
132 | Стволино | деревня | 44 |
133 | Сухарево | деревня | 17 |
134 | Твердилово | деревня | 0 |
135 | Телепнево | деревня | 0 |
136 | Филиппково | деревня | 293 |
137 | Хотовань | деревня | 67 |
138 | Чащицы | деревня | 3 |
139 | Черевково | деревня | 0 |
140 | Черемново | деревня | 3 |
141 | Чернобожье | деревня | 35 |
142 | Чубаково | деревня | 0 |
143 | Шелелег | деревня | 25 |
144 | Щиленка | деревня | 30 |
145 | Щильско | деревня | 44 |
146 | Юково | деревня | 6 |
147 | Ясная Поляна | деревня | 0 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Трешуты | деревня | 5 |
197 | Трибесово | деревня | 23 |
198 | Троитчина | деревня | 0 |
199 | Троши | деревня | 1 |
200 | Тупичино | деревня | 8 |
201 | Узелы | деревня | 0 |
202 | Усово | деревня | 9 |
203 | Федотково | деревня | 3 |
204 | Филелеево | деревня | 0 |
205 | Хабарово | деревня | 0 |
206 | Храмеево | деревня | 0 |
207 | Цыбино | деревня | 5 |
208 | Челаново | деревня | 5 |
209 | Чурово | деревня | 4 |
210 | Шаршановка | деревня | 0 |
211 | Шахово | деревня | 4 |
212 | Шеломово | деревня | 0 |
213 | Шилово | деревня | 2 |
214 | Ширяево | деревня | 1 |
215 | Шумилы | деревня | 15 |
216 | Шутово | деревня | 6 |
217 | Юренково | деревня | 1 |
218 | Якушово | деревня | 34 |
219 | Ярусово | деревня | 6 |
220 | Яхново | деревня | 0 |
221 | Яшково | деревня | 2 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Староселье | деревня | 8 |
218 | Староселье | деревня | 1 |
219 | Староселье | деревня | 3 |
220 | Степанцево | деревня | 2 |
221 | Стишково | деревня | 15 |
222 | Ступино | деревня | 24 |
223 | Суворово | деревня | 9 |
224 | Таборы | деревня | 1 |
225 | Тетеревни | деревня | 0 |
226 | Титово | деревня | 1 |
227 | Тихий Бор | деревня | 7 |
228 | Токарево | деревня | 7 |
229 | Точилово | деревня | 6 |
230 | Трубицы | деревня | 49 |
231 | Трулино | деревня | 12 |
232 | Удачино | деревня | 1 |
233 | Узмень | деревня | 1 |
234 | Усмынь | село | 281 |
235 | Устье | деревня | 3 |
236 | Ущицы | деревня | 358 |
237 | Федорцево | деревня | 15 |
238 | Филипцево | деревня | 29 |
239 | Харитоново | деревня | 40 |
240 | Хлебаниха | деревня | 7 |
241 | Хмелево | деревня | 32 |
242 | Холм | деревня | 15 |
243 | Хомушино | деревня | 24 |
244 | Хрущели | деревня | 8 |
245 | Хухово | деревня | 2 |
246 | Частые | деревня | 10 |
247 | Чернаково | деревня | 8 |
248 | Четверня | деревня | 0 |
249 | Шалонино | деревня | 12 |
250 | Шаляпы | деревня | 7 |
251 | Шарапово | деревня | 14 |
252 | Шевачево | деревня | 7 |
253 | Шейкино | деревня | 356 |
254 | Шестаково | деревня | 0 |
255 | Широни | деревня | 5 |
256 | Шутово | деревня | 5 |
257 | Щукино | деревня | 1 |
258 | Яблоница | деревня | 3 |
259 | Ямище | деревня | 122 |
260 | Ямниково | деревня | 0 |
261 | Ясеновка | деревня | 4 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Старостино | деревня | 75 |
235 | Старые Липы | деревня | 114 |
236 | Степановщина | деревня | 7 |
237 | Струйно | деревня | 2 |
238 | Сухлово | деревня | 4 |
239 | Сысоево | деревня | 6 |
240 | Терехово | деревня | 11 |
241 | Тигощи | деревня | 6 |
242 | Тимофейково | деревня | 1 |
243 | Токарёво | деревня | 3 |
244 | Тростино | деревня | 0 |
245 | Труфаново | деревня | 7 |
246 | Тряпичино | деревня | 6 |
247 | Усадище | деревня | 1 |
248 | Усадьба | деревня | 11 |
249 | Утехино | деревня | 50 |
250 | Федорково | деревня | 3 |
251 | Фёдоровское | деревня | 121 |
252 | Федяки | деревня | 0 |
253 | Фекино | деревня | 2 |
254 | Филиппово | деревня | 0 |
255 | Филово | деревня | 2 |
256 | Фильково | деревня | 5 |
257 | Хвошня | деревня | 8 |
258 | Холодец | деревня | 0 |
259 | Черепяги | деревня | 6 |
260 | Чернецкое | деревня | 0 |
261 | Черничник | деревня | 5 |
262 | Чулинино | деревня | 0 |
263 | Чурилово | деревня | 2 |
264 | Шеневка | деревня | 1 |
265 | Шерехово | деревня | 9 |
266 | Щёлоки | деревня | 0 |
267 | Щенайлово | деревня | 29 |
268 | Щепуново | деревня | 0 |
269 | Щипачёво | деревня | 0 |
270 | Эсино | деревня | 0 |
271 | Юхово (Юхново) | деревня | 127 |
272 | Ягодкино | деревня | 0 |
273 | Язвы Гоголевские | деревня | 7 |
274 | Язвы Подберезинские | деревня | 0 |
275 | Ямно | деревня | 9 |
276 | Ямы | деревня | 24 |
277 | Яхново | деревня | 2 |
См. также
- Населённые пункты Псковской области в районах (от Н до О)
- Населённые пункты Псковской области в районах (на П)
- Населённые пункты Псковской области в районах (от Р до Я)
Примечания