Населённые пункты Ярославской области в районах (от М до П)
Населённые пункты Ярославской области в районах (от М до П)
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[1][1], численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января 2021 года[2].
Районы
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Савелово | деревня | 7 |
201 | Семаксино | деревня | 2 |
202 | Семенково | деревня | 0 |
203 | Семёнково | деревня | 6 |
204 | Сера | село | 130 |
205 | Серково | деревня | 31 |
206 | Синицыно | деревня | 43 |
207 | Сопино | деревня | 0 |
208 | Сосновец | деревня | 18 |
209 | Софьино | деревня | 0 |
210 | Спирдово | деревня | 9 |
211 | Старово | деревня | 4 |
212 | Старово | деревня | 60 |
213 | Ступино | деревня | 38 |
214 | Суворовская | деревня | 0 |
215 | Сумароково | деревня | 5 |
216 | Тараканово | деревня | 20 |
217 | Ташлыки | деревня | 11 |
218 | Тепеново | деревня | 0 |
219 | Терехонская | деревня | 0 |
220 | Терпилово | деревня | 5 |
221 | Тетерюхино | деревня | 2 |
222 | Тимонино | деревня | 15 |
223 | Толпыгино | деревня | 22 |
224 | Третьяковка | деревня | 50 |
225 | Туворово | деревня | 10 |
226 | Турайки | деревня | 0 |
227 | Угольники | деревня | 8 |
228 | Учма | село | 30 |
229 | Федорково | деревня | 59 |
230 | Федосьино | деревня | 3 |
231 | Федюково | деревня | 10 |
232 | Флоровское | село | 116 |
233 | Харинское | село | 87 |
234 | Хороброво | село | 0 |
235 | Хохли | деревня | 6 |
236 | Хохловка | деревня | 2 |
237 | Цикалово | деревня | 8 |
238 | Чебыхино | деревня | 19 |
239 | Чернево | деревня | 2 |
240 | Черноусово | деревня | 3 |
241 | Чириково | деревня | 5 |
242 | Шабальцево | деревня | 44 |
243 | Шалимово | деревня | 0 |
244 | Шамино | деревня | 2 |
245 | Шелухино | деревня | 3 |
246 | Шестихино | деревня | 16 |
247 | Шибалово | деревня | 4 |
248 | Шипилово | село | 91 |
249 | Шипиловского молокозавода | посёлок | 8 |
250 | Щербинино | деревня | 0 |
251 | Юринская | деревня | 0 |
252 | Юрьевское | село | 42 |
253 | Юхоть | посёлок | 169 |
254 | Языково | деревня | 4 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Черемуха | деревня | 0 |
366 | Чеснава | деревня | 11 |
367 | Чижово | деревня | 0 |
368 | Чирики | деревня | 0 |
369 | Чурилово | деревня | 8 |
370 | Чурлаки | деревня | 13 |
371 | Шамары | деревня | 22 |
372 | Шахаево | деревня | 0 |
373 | Шелдомеж | село | 3 |
374 | Шестихино | посёлок | 476 |
375 | Шестовская | деревня | 0 |
376 | Щелпово | деревня | 10 |
377 | Щербинино | деревня | 8 |
378 | Щетинино | деревня | 3 |
379 | Щетинкино | деревня | 4 |
380 | Этаулово | деревня | 2 |
381 | Юркино | деревня | 7 |
382 | Юрьевское | деревня | 0 |
383 | Яксаево | деревня | 0 |
384 | Якшино | деревня | 12 |
385 | Ярцево | деревня | 0 |
386 | Яскино | деревня | 5 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Семеновское | деревня | 6 |
230 | Семидворы | деревня | 0 |
231 | Сенино | деревня | 0 |
232 | Середки | деревня | 2 |
233 | Симоново | деревня | 21 |
234 | Смирново | деревня | 9 |
235 | Согожа | деревня | 14 |
236 | Сосновый Бор | посёлок | 391 |
237 | Софрониха | деревня | 0 |
238 | Спиридово | деревня | 6 |
239 | Старово | деревня | 9 |
240 | Степанчиково | деревня | 0 |
241 | Стерлядево | деревня | 0 |
242 | Стройково | деревня | 5 |
243 | Суворово | деревня | 3 |
244 | Суворово | деревня | 0 |
245 | Судищи | деревня | 2 |
246 | Сумароково | деревня | 0 |
247 | Сумароково | деревня | 0 |
248 | Татариново | деревня | 4 |
249 | Теляково | деревня | 1 |
250 | Тереховка | деревня | 3 |
251 | Теряево | деревня | 0 |
252 | Тимонино | деревня | 12 |
253 | Тимонино | деревня | 4 |
254 | Тимохино | село | 20 |
255 | Титовское | деревня | 18 |
256 | Токарево | деревня | 6 |
257 | Точижки | деревня | 0 |
258 | Тощиха | станция | 6 |
259 | Троицкое | село | 2 |
260 | Трубниково | деревня | 7 |
261 | Тугарниха | деревня | 0 |
262 | Турово | деревня | 30 |
263 | Тюньба | деревня | 9 |
264 | Ульково | деревня | 23 |
265 | Урманец | деревня | 3 |
266 | Ученжа | деревня | 27 |
267 | Федорово | деревня | 0 |
268 | Федяево | деревня | 55 |
269 | Фетеиха | деревня | 2 |
270 | Филатово | деревня | 7 |
271 | Филенка | деревня | 5 |
272 | Харибино | деревня | 0 |
273 | Харино | деревня | 41 |
274 | Харьково | деревня | 0 |
275 | Хребтово | деревня | 26 |
276 | Ченцово | деревня | 39 |
277 | Ченцы | деревня | 4 |
278 | Чёрная Заводь | село | 171 |
279 | Чернево | деревня | 0 |
280 | Чурово | деревня | 0 |
281 | Шарупино | деревня | 11 |
282 | Шарьево | деревня | 0 |
283 | Шахово | деревня | 1 |
284 | Шачебол | деревня | 9 |
285 | Шилово | деревня | 5 |
286 | Шишелово | деревня | 47 |
287 | Шишково | деревня | 7 |
288 | Шубино | деревня | 7 |
289 | Щелканиха | деревня | 2 |
290 | Щипцово | деревня | 1 |
291 | Щукино | деревня | 18 |
292 | Юркино | деревня | 5 |
293 | Юрьевка | деревня | 52 |
294 | Юрьево | деревня | 2 |
295 | Ядрово | деревня | 0 |
296 | Яксаево | деревня | 0 |
297 | Якушиха | деревня | 61 |
298 | Яснищи | деревня | 410 |
299 | Яхробол | деревня | 69 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Михалево | деревня | 0 |
150 | Мулинское | деревня | 2 |
151 | Мятлево | деревня | 0 |
152 | Надеево | деревня | 3 |
153 | Наквасино | деревня | 0 |
154 | Незнайка | деревня | 0 |
155 | Нестерово | деревня | 3 |
156 | Нестерцево | деревня | 0 |
157 | Никитино | деревня | 0 |
158 | Никола | деревня | 0 |
159 | Николо-Гора | село | 165 |
160 | Николо-Ухтома | село | 68 |
161 | Новенькое | деревня | 4 |
162 | Новинка | деревня | 3 |
163 | Новинка | деревня | 4 |
164 | Новое | село | 44 |
165 | Нофринское | деревня | 9 |
166 | Обухово | деревня | 0 |
167 | Овинища | деревня | 1 |
168 | Оленинское | деревня | 0 |
169 | Оносово | деревня | 76 |
170 | Ошомово | деревня | 14 |
171 | Павлигино | деревня | 0 |
172 | Павликово | деревня | 1 |
173 | Павлицево | деревня | 0 |
174 | Павловское | деревня | 5 |
175 | Панино | деревня | 0 |
176 | Панкино | деревня | 0 |
177 | Парфеньево | деревня | 16 |
178 | Паршино | деревня | 92 |
179 | Пеньково | деревня | 11 |
180 | Плишкино | деревня | 16 |
181 | Плосково | деревня | 6 |
182 | Погорелка | деревня | 10 |
183 | Погорелка | деревня | 2 |
184 | Погорелка | деревня | 55 |
185 | Погорелово | село | 7 |
186 | Полхово | деревня | 0 |
187 | Поляниново | деревня | 41 |
188 | Портомои | деревня | 0 |
189 | Починок | деревня | 0 |
190 | Починок | деревня | 37 |
191 | Праунино | деревня | 8 |
192 | Пречистое | рабочий посёлок | 4486 |
193 | Пуршево | деревня | 15 |
194 | Пустынь | деревня | 0 |
195 | Пустынь | деревня | 45 |
196 | Путятино | деревня | 0 |
197 | Радикино | деревня | 3 |
198 | Радково | деревня | 13 |
199 | Ракульское | деревня | 0 |
200 | Решетники | деревня | 0 |
201 | Рубеженка | деревня | 10 |
202 | Рябинки | деревня | 12 |
203 | Савинское | деревня | 5 |
204 | Савкино | деревня | 16 |
205 | Сальково | деревня | 25 |
206 | Самылово | деревня | 1 |
207 | Семеновское | село | 341 |
208 | Семенцево | деревня | 3 |
209 | Серково | деревня | 1 |
210 | Скалино | посёлок ж/д станции | 544 |
211 | Скоморохово | деревня | 0 |
212 | Слобода | деревня | 18 |
213 | Соколово | деревня | 26 |
214 | Сондолово | деревня | 27 |
215 | Сосновка | деревня | 22 |
216 | Сосновка | деревня | 1 |
217 | Спирево | деревня | 5 |
218 | Спицино | деревня | 1 |
219 | Стародворское | деревня | 39 |
220 | Старое Панино | деревня | 0 |
221 | Старое Село | деревня | 3 |
222 | Старое Село | деревня | 0 |
223 | Степаниха | деревня | 0 |
224 | Сусолово | деревня | 0 |
225 | Тарасово | деревня | 19 |
226 | Теляшево | деревня | 0 |
227 | Терехово | деревня | 14 |
228 | Тетеря | деревня | 2 |
229 | Тимово | деревня | 2 |
230 | Тимонино | деревня | 3 |
231 | Титово | деревня | 20 |
232 | Токарёво | деревня | 5 |
233 | Трофимовское | село | 0 |
234 | Турыбарово | деревня | 13 |
235 | Тутаново | деревня | 2 |
236 | Тютрюмово | деревня | 1 |
237 | Тюхтедамово | деревня | 0 |
238 | Ухтомский | посёлок | 66 |
239 | Ухтомский Починок | деревня | 15 |
240 | Ушаково | деревня | 0 |
241 | Федино | деревня | 0 |
242 | Федорино | деревня | 13 |
243 | Федяево | деревня | 5 |
244 | Фенево | деревня | 0 |
245 | Ферезево | деревня | 8 |
246 | Филинское | деревня | 0 |
247 | Фомино | деревня | 0 |
248 | Хабарово | деревня | 27 |
249 | Халитово | деревня | 2 |
250 | Хлестово | деревня | 9 |
251 | Хмелевица | деревня | 0 |
252 | Холм | деревня | 4 |
253 | Холм | деревня | 0 |
254 | Хохраково | деревня | 5 |
255 | Ченково | деревня | 0 |
256 | Черепаново | деревня | 1 |
257 | Чертово | деревня | 0 |
258 | Шадрино | деревня | 3 |
259 | Шильпухово | деревня | 279 |
260 | Шильшиново | деревня | 1 |
261 | Шолошево | деревня | 5 |
262 | Шульгино | деревня | 42 |
263 | Щеколдино | деревня | 0 |
264 | Юдинка | деревня | 0 |
265 | Юрьевское | деревня | 6 |
266 | Юрьевское | деревня | 2 |
267 | Юшково | деревня | 5 |
268 | Яшканово | деревня | 16 |
С точки зрения муниципального устройства на территории Переславского района и города областного значения Переславля-Залесского образован городской округ Переславль-Залесский.
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Старое Селезнево | деревня | 1 |
273 | Степанцево | деревня | 20 |
274 | Студенец | деревня | 2 |
275 | Талицы | посёлок | 18 |
276 | Тараскино | деревня | 4 |
277 | Тархов Холм | деревня | 9 |
278 | Твердилково | село | 28 |
279 | Торчиново | деревня | 0 |
280 | Тощебылово | деревня | 16 |
281 | Троицкая Слобода | село | 300 |
282 | Троицкое | деревня | 0 |
283 | Троицкое | село | 9 |
284 | Тукаленка | деревня | 0 |
285 | Фалелеево | село | 10 |
286 | Фалисово | деревня | 61 |
287 | Федосово | деревня | 9 |
288 | Филимоново | село | 242 |
289 | Филипповское | село | 21 |
290 | Фомино | деревня | 3 |
291 | Фонинское | деревня | 227 |
292 | Хватково | деревня | 0 |
293 | Хмельники | деревня | 20 |
294 | Хмельники | село | 16 |
295 | Хороброво | деревня | 13 |
296 | Чашницы | деревня | 12 |
297 | Ченцы | деревня | 2 |
298 | Ченцы | деревня | 16 |
299 | Чильчаги | деревня | 18 |
300 | Шапошницы | деревня | 3 |
301 | Ширяйка | деревня | 9 |
302 | Шушково | деревня | 13 |
303 | Шушково | посёлок ж/д станции | 24 |
304 | Щелканка | деревня | 71 |
305 | Щелканово | посёлок | 1 |
306 | Щербинино | деревня | 29 |
307 | Юрино | деревня | 0 |
308 | Ягренево | село | 0 |
309 | Ям | село | 169 |
310 | Яропольцы | деревня | 0 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Федорково | село | 112 |
375 | Федорково | деревня | 12 |
376 | Федулки | деревня | 2 |
377 | Федяйкино | деревня | 0 |
378 | Фоминское | деревня | 21 |
379 | Фоминское | деревня | 16 |
380 | Фомушино | деревня | 0 |
381 | Харламово | деревня | 19 |
382 | Хмелевка | деревня | 6 |
383 | Хмельники | деревня | 9 |
384 | Холм | деревня | 81 |
385 | Холм Теплинский | деревня | 0 |
386 | Цыкунино | деревня | 0 |
387 | Черепаниха | деревня | 1 |
388 | Чернецкое | деревня | 14 |
389 | Чурсаково | деревня | 0 |
390 | Шаховка | деревня | 9 |
391 | Шигуй | деревня | 21 |
392 | Ширяевское | деревня | 1 |
393 | Ширяйка | деревня | 9 |
394 | Шомино | деревня | 10 |
395 | Шопырево | деревня | 2 |
396 | Шульгино | деревня | 33 |
397 | Щетниково | деревня | 10 |
398 | Щипцово | деревня | 0 |
399 | Юдино | деревня | 91 |
400 | Юрилово | деревня | 0 |
401 | Юркино | деревня | 14 |
402 | Юрково | деревня | 6 |
403 | Юрнево | деревня | 4 |
404 | Юрцино | деревня | 4 |
405 | Яковлевское | деревня | 0 |
406 | Яковлевское | деревня | 130 |
407 | Яковцево | деревня | 1 |
408 | Якушево | деревня | 0 |
409 | Ясная Поляна | село | 239 |
См. также
- Населённые пункты Ярославской области в районах (от А до Л)
- Населённые пункты Ярославской области в районах (от Р до Т)
- Населённые пункты Ярославской области в районах (от У до Я)
Примечания
- ↑ 1 2 Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность населения населенных пунктов Ярославской области . Дата обращения: 28 апреля 2016. Архивировано 15 июня 2016 года.
- ↑ Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022. Архивировано 1 сентября 2022 года.