2004 Jacksonville State Gamecocks football team
Appearance
2004 Paul Snow Stadium | |
---|---|
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Jacksonville State $^ | 7 | – | 1 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murray State | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Kentucky | 6 | – | 2 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Illinois | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Tech | 3 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samford | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeast Missouri State
|
3 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee State | 2 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee–Martin
|
1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2004 Jacksonville State Gamecocks football team represented
Paul Snow Stadium in Jacksonville, Alabama
.
Schedule
Date | Time | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
August 30 | 2:00 p.m. | Paul Snow Stadium | W 25–16 | 8,212 | |||
September 18 | 5:00 p.m. | at Chattanooga* | W 65–20 | 6,642 | |||
September 25 | 5:30 p.m. | at Eastern Kentucky | W 30–23 | 9,400 | |||
October 2 | 2:00 p.m. | Murray State | No. 22 |
| W 35–14 | 8,408 | |
October 9 | 2:00 p.m. | at Tennessee–Martin | No. 15 | W 59–12 | 4,426 | ||
October 16 | 4:00 p.m. | Tennessee State | No. 14 |
| W 49–35 | 14,722 | [1] |
October 23 | 7:00 p.m. | at Tennessee Tech | No. 12 | L 13–16 | 2,106 | ||
November 6 | 4:00 p.m. | Samford | No. 15 |
| W 51–18 | 13,013 | |
November 13 | 1:30 p.m. | at O'Brien Stadium | W 31–21 | 2,019 | |||
November 20 | 2:00 p.m. | Southeast Missouri State | No. 14 |
| W 47–9 | 6,155 | |
November 27 | 11:00 a.m. | at No. 2 Furman | No. 14 | L 7–49 | 7,051 | ||
|
References
- Newspapers.com.
- ^ "Jacksonville State Gamecocks Schedule 2004". ESPN. Retrieved November 29, 2022.
- ^ "**FINAL 2004 Jax State Football**". jsugamecocksports.com. Retrieved November 29, 2022.