1968 Penn State Nittany Lions football team
Appearance
1968 Penn State Nittany Lions football | |
---|---|
Eastern champion Orange Bowl champion | |
Orange Bowl, W 15–14 vs. Kansas | |
Conference | Independent |
Ranking | |
Coaches | No. 3 |
AP | No. 2 |
Record | 11–0 |
Head coach |
|
Offensive scheme | I formation |
Defensive coordinator | Jim O'Hora (3rd season) |
Base defense | 4–3 |
Captains |
|
Home stadium | Beaver Stadium |
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Penn State | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State
|
– | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Notre Dame | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Houston | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll
|
The 1968 Penn State Nittany Lions represented Pennsylvania State University in the 1968 NCAA University Division football season. The 1968 team was Paterno's first perfect season. Despite going 11–0, the Nittany Lions finished behind 10–0 Ohio State in the final AP Poll (conducted after bowl season), and behind Ohio State and 9–0–1 USC in the final Coaches Poll (conducted before bowl season).
Schedule
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 21 | University Park, PA | W 31–6 | 49,273 | |||||
September 28 | Kansas State | No. 4 |
| W 25–9 | 45,024 | |||
October 5 | at West Virginia | No. 3 | W 31–20 | 34,500 | [1] | |||
October 12 | at UCLA | No. 3 | ABC | W 21–6 | 35,772 | |||
October 26 | at Boston College | No. 4 | W 29–0 | 25,272 | ||||
November 2 | 1:00 p.m. | Army![]() | No. 4 |
| W 28–24 | 49,653 | ||
November 9 | Miami (FL) | No. 4 |
| W 22–7 | 50,132 | |||
November 16 | at Maryland | No. 3 | W 57–13 | 30,000 | [2] | |||
November 23 | at Pittsburgh | No. 3 | W 65–9 | 31,224 | ||||
December 7 | Syracuse | No. 3 |
| ABC | W 30–12 | 41,393 | ||
January 1, 1969 | vs. No. 6 Kansas | No. 3 | NBC | W 15–14 | 77,719 | |||
|
Game summaries
Miami (FL)
Vs. Kansas (Orange Bowl)
Roster
1968 Penn State Nittany Lions football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
After the season
1969 NFL/AFL draft
Five Nittany Lions were drafted in the 1969 NFL/AFL draft.
Round | Pick | Overall | Name | Position | Team |
---|---|---|---|---|---|
1st | 7 | 7 | Ted Kwalick | Tight end | San Francisco 49ers |
2nd | 12 | 38 | Dave Bradley | Offensive guard |
Green Bay Packers |
4th | 4 | 82 | Bob Campbell |
Wide receiver | Pittsburgh Steelers |
7th | 18 | 174 | John Kulka | Offensive guard |
Miami Dolphins |
15th | 3 | 367 | Leon Angevine | Running back/Wide receiver | Philadelphia Eagles |
References
- Newspapers.com.
- Newspapers.com.