2021 North Macedonian local elections
Appearance
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City of Skopje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registered | 1,824,864 (First round) 1,353,990 (Second round) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnout | 49,23% ![]() (First round) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Local elections were held on October 2021 to elect councilors and mayors in 80 municipalities and the
City of Skopje in North Macedonia. The first round was held on 17 October, while the second round was held on 31 October. The elections were announced on 6 August 2021 by the Speaker of the Assembly Talat Xhaferi
. According to the State Election Commission's calendar, the deadline for submitting candidacies for councilor and mayor lists was 11 September 2021. The election campaign lasted from 27 September to 15 October.
Background and elections
The Speaker of the Assembly
DUI – 13, and Besa – 2, while DPA and LDP-DOM's coalition one each. Apart from Arsovska, three other independent candidates became mayors. DUI's Tetovo mayor Teuta Arifi was defeated by Besa's Bilal Kasami. Alliance for Albanians' Arben Taravari won a new four-year term in Gostivar. In Kumanovo, Maksim Dimitrievski won as an independent candidate, defeating SDSM's Oliver Ilievski.[6]
Mayoral results
Region | Municipality | Elected | Percentage | Party |
---|---|---|---|---|
Eastern Statistical Region | Berovo | Dzvonko Pekevski | 51.25% | SDSM |
Češinovo-Obleševo | Dalibor Angelov | 52.93% | VMRO-DPMNE | |
Delčevo | Goran Trajkovski | 51.14% | SDSM | |
Karbinci | Viktor Paunov | 59.40% | VMRO-DPMNE | |
Kočani | Ljubčo Papazov | 48.29% | VMRO-DPMNE | |
Makedonska Kamenica | Dimčo Atanasovski | 51.00% | VMRO-DPMNE | |
Pehčevo | Alexander Kitanski | 51.23% | VMRO-DPMNE | |
Probištip | Dragan Anastasov | 49.57% | SDSM | |
Štip | Ivan Jordanov | 54.22% | VMRO-DPMNE | |
Vinica | Mile Petkov | 54.74% | VMRO-DPMNE | |
Zrnovci | Borčo Kocev | 54.54% | VMRO-DPMNE | |
Northeastern Statistical Region | Kratovo | Todorče Nikolovski | 59.92% | VMRO-DPMNE |
Kriva Palanka | Saško Mitovski | 54.75% | SDSM | |
Kumanovo | Maksim Dimitrievski | 55.30% | Independent | |
Lipkovo | Erkan Arifi | 72.59% | BDI | |
Rankovce | Borče Spasovski | 51.60% | VMRO-DPMNE | |
Staro Nagoričane | Žaklina Jovanovska | 55.58% | SDSM | |
Pelagonia Statistical Region | Bitola | Toni Konjanovski | 50.73% | VMRO-DPMNE |
Demir Hisar | Nikola Najdovski | 49.75% | VMRO-DPMNE | |
Dolneni | Urim Ibeski | 51.30% | BDI | |
Krivogaštani | Nikolče Miskoski | 50.83% | SDSM | |
Kruševo | Tome Hristovski | 52.70% | SDSM | |
Mogila | Dragančo Sabotkovski | 57.28% | VMRO-DPMNE | |
Novaci | Stevče Stevanovski | 51.29% | VMRO-DPMNE | |
Prilep | Borče Jovčeski | 54.86% | VMRO-DPMNE | |
Resen | Jovan Tozievski | 50.06% | VMRO-DPMNE | |
Polog Statistical Region | Bogovinje | Besnik Emshiu | 62.30% | BDI |
Brvenica | Jovica Ilievski | 49.09% | VMRO-DPMNE | |
Gostivar | Arben Taravari | 57.79% | ASH | |
Jegunovce | Dimitar Kostadinoski | 50.40% | VMRO-DPMNE | |
Mavrovo and Rostuša | Medat Kurtovski | SDSM | ||
Tearce | Nuhi Neziri | 55.87% | BDI | |
Tetovo | Bilall Kasami | 54.84% | BESA | |
Vrapčište | Isen Shabani | 51.00% | ASH | |
Želino | Blerim Sejdi | 49.97% | BESA | |
Skopje Statistical Region | Skopje | Danela Arsovska | 54.66% | Independent |
Aerodrom | Timčo Mucunski | 55.11% | VMRO-DPMNE | |
Aračinovo | Ridvan Ibraimi | 50.54% | BDI | |
Butel | Darko Kostovski | 52.79% | VMRO-DPMNE | |
Čair | Visar Ganiu | 55.24% | BDI | |
Centar | Goran Gerasimovski | 51.88% | SDSM | |
Čučer-Sandevo | Saško Komnenoviḱ | 50.73% | SDSM | |
Gazi Baba | Boban Stefkovski | 60.00% | VMRO-DPMNE | |
Gjorče Petrov | Aleksandar Stojkoski | 50.24% | VMRO-DPMNE | |
Ilinden | Aleksandar Georgievski | 53.40% | VMRO-DPMNE | |
Karpoš | Stevčo Jakimovski | 49.61% | GROM | |
Kisela Voda | Orce Gjorgievski | 52.50% | VMRO-DPMNE | |
Petrovec | Borče Mitevski | 63.84% | VMRO-DPMNE | |
Saraj | Blerim Bexheti | 73.10% | BDI | |
Sopište | Stefce Trpkovski | 65.03% | VMRO-DPMNE | |
Studeničani | Azem Sadiku | 49.73% | PDSH | |
Šuto Orizari | Kurto Duduš | 51.26% | DOM – LDP | |
Zelenikovo | Kosta Manevski | 51.64% | VMRO-DPMNE | |
Southeastern Statistical Region | Bogdanci | Blaže Šapov | 50.70% | SDSM |
Bosilovo | Risto Manchev | 58.33% | VMRO-DPMNE | |
Gevgelija | Andon Saramandov | 56.88% | VMRO-DPMNE | |
Dojran | Ango Angov | 53.21% | SDSM | |
Konče | Zlatko Ristov | 49.88% | VMRO-DPMNE | |
Novo Selo | Ǵorǵe Božinov | 51.05% | VMRO-DPMNE | |
Radoviš | Aco Ristov | 58.70% | VMRO-DPMNE | |
Strumica | Kostadin Kostadinov | 53.70% | SDSM | |
Valandovo | Pero Kostadinov | 57.73% | SDSM | |
Vasilevo | Slave Andonov | 49.22% | VMRO-DPMNE | |
Southwestern Statistical Region | Centar Župa | Arijan Ibraim | DPT | |
Debar | Hekuran Duka | 49.69% | BDI | |
Debarca | Zoran Nogačeski | 52.81% | Independent | |
Kičevo | Fatmir Dehari | 52.98% | BDI | |
Makedonski Brod | Žarko Risteski | 48.97% | VMRO-DPMNE | |
Ohrid | Kiril Pecakov | 54.60% | VMRO-DPMNE | |
Plasnica | Ismail Jahoski | 76.65% | BDI | |
Struga | Ramiz Merko | 52.07% | BDI | |
Vevčani | Spase Kočovski | 50.41% | VMRO-DPMNE | |
Vardar Statistical Region | Čaška | Goran Stojanovski | 56.07% | SDSM |
Demir Kapija | Lazar Petrov | 49.83% | SDSM | |
Gradsko | Kiro Nackov | 55.66% | VMRO-DPMNE | |
Kavadarci | Mitko Janchev | 72.35% | VMRO-DPMNE | |
Negotino | Goran Stojanov | 51.94% | VMRO-DPMNE | |
Rosoman | Stojan Nikolov | 53.65% | SDSM | |
Sveti Nikole | Dejan Vladev | 51.97% | VMRO-DPMNE | |
Lozovo | Boško Cvetkovski | 49.94% | VMRO-DPMNE | |
Veles | Marko Kolev | 51.63% | VMRO-DPMNE |
Council results
Party | Seats | |
---|---|---|
VMRO-DPMNE | 468 | |
Social Democratic Union of Macedonia | 396 | |
Democratic Union for Integration | 169 | |
Alliance for Albanians | 82 | |
Independents and Others | 72 | |
The Left | 49 | |
Besa Movement | 36 | |
Democratic Renewal of Macedonia – Liberal Democratic Party |
27 | |
Democratic Party of Turks | 16 | |
Democratic Party of Albanians | 8 | |
Citizen Option for Macedonia | 2 |
Aftermath
Due to the negative results, Zaev resigned from his positions as leader of SDSM and prime minister.OSCE stated: "The October 2021 local elections in North Macedonia were competitive and fundamental freedoms were widely respected, but shortcomings in the legal framework underscore the need for a comprehensive reform."[9]
References and notes
- ^ "Пратениците на одмор, локалните избори распишани, изборниот законик на пауза". Radio Free Europe (in Macedonian). 6 August 2021.
- ^ "ДИК: Поднесување на листи со кандидати до 11 септември, во кампања од 27 септември". NOVA TV (in Macedonian). 7 August 2021. Archived from the original on 19 August 2021.
- ^ "North Macedonia's local elections put government coalition to the test". Euractiv. 18 October 2021.
- ^ "North Macedonia Holds Local Elections, Introduces Voter Biometrics". Radio Free Europe/Radio Liberty. 17 October 2021.
- ^ "ДИК: Поднесување на листи со кандидати до 11 септември, во кампања од 27 септември". NOVA TV (in Macedonian). 18 October 2021. Archived from the original on 27 October 2021.
- ^ a b "Local elections in North Macedonia, the impact on the central government". Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. 5 November 2021.
- ^ ISBN 9783031256097.
- ISBN 9783031207730.
- ^ "North Macedonia local elections 2021: ODIHR election observation mission final report". OSCE. 25 March 2022.