Synchronised swimming at the 2005 World Aquatics Championships
Appearance
2005 FINA World Championships | ||
---|---|---|
Diving | ||
Individual | ||
1 m | men | women |
3 m | men | women |
10 m | men | women |
Synchronised | ||
3 m | men | women |
10 m | men | women |
Open water swimming | ||
5 km | men | women |
10 km | men | women |
25 km | men | women |
Swimming | ||
Freestyle | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | men | women |
1500 m | men | women |
Backstroke | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Breaststroke | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Butterfly | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Individual medley | ||
200 m | men | women |
400 m | men | women |
Freestyle relay | ||
4 × 100 m | men | women |
4 × 200 m | men | women |
Medley relay | ||
4 × 100 m | men | women |
Synchronised swimming | ||
Solo | ||
Free | women | |
Duet | ||
Free | women | |
Team | ||
Free | women | |
Combination | women | |
Water polo | ||
Tournament | men | women |
These are the results from the synchronised swimming competition at the 2005 World Aquatics Championships.
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
Totals (4 entries) | 4 | 4 | 4 | 12 |
Medal summary
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Solo routine |
![]() 99.001 |
![]() Natalia Ischenko (RUS) 98.250 |
![]() 97.417 |
Duet routine |
![]() Anastasia Ermakova (RUS) 99.084 |
![]() ![]() 97.417 |
![]() ![]() 97.334 |
Team routine |
![]() Natalia Ischenko Elvira Khasyanova Olga Kuzhela Olga Larkina Elena Ovchinnikova Svetlana Romashina Anna Shorina 99.334 |
![]() Saho Harada Naoko Kawashima Kanako Kitao Hiromi Kobayashi Erika Komura Takako Konishi Ayako Matsumura Emiko Suzuki Masako Tachibana 97.834 |
![]() 97.750 |
Combination routine |
![]() Natalia Ischenko Elvira Khasyanova Olga Kuzhela Olga Larkina Elena Ovchinnikova Svetlana Romashina Anna Shorina 99.333 |
![]() Saho Harada Naoko Kawashima Kanako Kitao Hiromi Kobayashi Erika Komura Takako Konishi Ayako Matsumura Emiko Suzuki Masako Tachibana 97.833 |
![]() 97.167 |