List of municipalities in São Paulo
Appearance
![]() |
Statistical data State of São Paulo - Brazil |
Municipalities |
---|
This is a list of the municipalities in the
.São Paulo is divided into 645 municipalities, which, since 2017, have been grouped into 11 intermediate and 53 immediate regions.

List
Intermediate Region[1] | Immediate Region[1] | Municipality | Population (2022 census)[2] | Area (km2)[2] |
---|---|---|---|---|
Araçatuba | Andradina | Andradina | 59,783 | 964.2 |
Castilho | 19,977 | 1,065 | ||
Guaraçaí | 7,441 | 569.2 | ||
Ilha Solteira | 25,549 | 652.6 | ||
Itapura | 3,979 | 301.7 | ||
Lavínia | 9,689 | 537.7 | ||
Mirandópolis | 27,983 | 917.7 | ||
Murutinga do Sul | 3,737 | 250.9 | ||
Nova Independência | 4,609 | 265.0 | ||
Pereira Barreto | 24,095 | 974.2 | ||
Sud Mennucci | 7,355 | 594.7 | ||
Araçatuba | Araçatuba | 200,124 | 1,167 | |
Auriflama | 13,692 | 434.5 | ||
Bento de Abreu | 2,606 | 301.7 | ||
Gastão Vidigal | 3,252 | 180.6 | ||
General Salgado | 10,312 | 494.4 | ||
Guararapes | 31,043 | 955.6 | ||
Guzolândia | 4,246 | 252.5 | ||
Magda | 3,165 | 312.3 | ||
Monções | 1,937 | 104.4 | ||
Nova Castilho | 1,062 | 183.4 | ||
Nova Luzitânia | 2,837 | 73.82 | ||
Rubiácea | 2,700 | 236.5 | ||
Santo Antônio do Aracanguá | 8,379 | 1,308 | ||
Valparaíso | 24,241 | 857.7 | ||
Birigui - Penápolis | Alto Alegre | 3,841 | 318.6 | |
Avanhandava | 11,263 | 338.4 | ||
Barbosa | 5,640 | 205.2 | ||
Bilac | 7,319 | 158.0 | ||
Birigui | 118,979 | 530.0 | ||
Braúna | 5,356 | 195.2 | ||
Brejo Alegre | 2,565 | 105.7 | ||
Buritama | 17,210 | 326.9 | ||
Clementina | 6,982 | 168.6 | ||
Coroados | 5,400 | 246.8 | ||
Gabriel Monteiro | 2,763 | 138.7 | ||
Glicério | 4,138 | 272.8 | ||
Lourdes | 1,950 | 113.9 | ||
Luiziânia | 4,701 | 166.6 | ||
Penápolis | 61,679 | 711.3 | ||
Piacatu | 5,519 | 232.5 | ||
Santópolis do Aguapeí | 3,899 | 128.0 | ||
Turiúba | 1,818 | 153.2 | ||
Zacarias | 2,692 | 319.1 | ||
Araraquara | Araraquara | Américo Brasiliense | 33,019 | 123.0 |
Araraquara | 242,228 | 1,004 | ||
Boa Esperança do Sul | 13,135 | 690.7 | ||
Borborema | 14,226 | 552.3 | ||
Cândido Rodrigues | 2,889 | 70.89 | ||
Dobrada | 8,759 | 149.7 | ||
Gavião Peixoto | 4,702 | 243.8 | ||
Ibitinga | 60,033 | 689.4 | ||
Itápolis | 40,464 | 996.7 | ||
Matão | 79,033 | 524.9 | ||
Motuca | 4,034 | 228.7 | ||
Nova Europa | 9,311 | 160.3 | ||
Rincão | 9,098 | 316.6 | ||
Santa Lúcia | 7,149 | 153.9 | ||
Tabatinga | 14,769 | 368.6 | ||
Taquaritinga | 52,260 | 594.3 | ||
Trabiju | 1,682 | 63.42 | ||
São Carlos | Descalvado | 31,756 | 753.7 | |
Dourado | 8,096 | 205.9 | ||
Ibaté | 32,178 | 291.0 | ||
Itirapina | 16,148 | 564.6 | ||
Pirassununga | 73,545 | 727.1 | ||
Porto Ferreira | 52,649 | 244.9 | ||
Ribeirão Bonito | 10,989 | 471.6 | ||
Santa Rita do Passa Quatro | 24,833 | 754.1 | ||
São Carlos | 254,857 | 1,137 | ||
Bauru | Bauru | Agudos | 37,680 | 966.7 |
Arealva | 8,130 | 506.2 | ||
Avaí | 4,483 | 540.7 | ||
Balbinos | 3,887 | 91.64 | ||
Bauru | 379,146 | 667.7 | ||
Borebi | 2,713 | 348.0 | ||
Cabrália Paulista | 4,299 | 240.0 | ||
Duartina | 12,328 | 264.6 | ||
Iacanga | 10,437 | 547.4 | ||
Lençóis Paulista | 66,505 | 809.5 | ||
Lucianópolis | 2,372 | 189.5 | ||
Macatuba | 16,829 | 224.5 | ||
Paulistânia | 2,090 | 256.2 | ||
Pederneiras | 44,827 | 727.5 | ||
Pirajuí | 22,431 | 823.8 | ||
Piratininga | 15,108 | 402.4 | ||
Presidente Alves | 3,804 | 286.6 | ||
Reginópolis | 7,662 | 410.4 | ||
Ubirajara | 5,132 | 282.2 | ||
Botucatu | Anhembi | 5,674 | 736.6 | |
Areiópolis | 10,130 | 85.91 | ||
Bofete | 10,460 | 653.5 | ||
Botucatu | 145,155 | 1,483 | ||
Conchas | 15,232 | 466.1 | ||
Itatinga | 19,070 | 979.8 | ||
Pardinho | 7,153 | 209.9 | ||
Pratânia | 5,126 | 175.1 | ||
São Manuel | 37,289 | 650.7 | ||
Jaú | Bariri | 31,595 | 444.4 | |
Barra Bonita | 34,346 | 150.1 | ||
Bocaina | 11,259 | 363.9 | ||
Boraceia | 4,715 | 122.1 | ||
Brotas | 23,898 | 1,101 | ||
Dois Córregos | 24,510 | 633.0 | ||
Igaraçu do Tietê | 23,106 | 97.75 | ||
Itaju | 3,618 | 230.4 | ||
Itapuí | 13,659 | 140.0 | ||
Jaú | 133,497 | 687.1 | ||
Mineiros do Tietê | 11,230 | 213.2 | ||
Torrinha | 9,335 | 315.3 | ||
Lins | Cafelândia | 16,654 | 920.3 | |
Guaiçara | 11,239 | 277.2 | ||
Guarantã | 6,427 | 461.7 | ||
Lins | 74,779 | 570.1 | ||
Pongaí | 3,395 | 183.4 | ||
Promissão | 35,131 | 779.2 | ||
Sabino | 5,112 | 305.3 | ||
Uru | 1,387 | 146.9 | ||
Campinas | Amparo | Águas de Lindoia | 17,930 | 60.13 |
Amparo | 68,008 | 445.3 | ||
Lindóia | 7,014 | 48.76 | ||
Monte Alegre do Sul | 8,627 | 110.3 | ||
Serra Negra | 29,894 | 203.7 | ||
Araras | Araras | 130,866 | 644.8 | |
Conchal | 28,101 | 182.8 | ||
Leme | 98,161 | 402.9 | ||
Santa Cruz da Conceição | 4,277 | 150.1 | ||
Bragança Paulista | Atibaia | 158,647 | 478.5 | |
Bom Jesus dos Perdões | 22,006 | 108.4 | ||
Bragança Paulista | 176,811 | 512.6 | ||
Joanópolis | 12,815 | 374.3 | ||
Nazaré Paulista | 18,217 | 326.3 | ||
Pedra Bela | 6,557 | 158.6 | ||
Pinhalzinho | 15,224 | 154.5 | ||
Piracaia | 26,029 | 385.6 | ||
Socorro | 40,122 | 449.0 | ||
Tuiuti | 6,778 | 126.7 | ||
Vargem | 10,512 | 142.6 | ||
Campinas | Americana | 237,240 | 133.9 | |
Artur Nogueira | 51,456 | 178.0 | ||
Campinas | 1,139,047 | 794.6 | ||
Cosmópolis | 59,773 | 154.7 | ||
Elias Fausto | 17,699 | 202.4 | ||
Holambra | 15,094 | 65.58 | ||
Hortolândia | 236,641 | 62.42 | ||
Indaiatuba | 255,748 | 311.5 | ||
Jaguariúna | 59,347 | 141.4 | ||
Monte Mor | 64,662 | 240.6 | ||
Nova Odessa | 62,019 | 73.79 | ||
Paulínia | 110,537 | 138.8 | ||
Pedreira | 43,112 | 108.8 | ||
Santa Bárbara d'Oeste | 183,347 | 271.0 | ||
Santo Antônio de Posse | 23,244 | 154.1 | ||
Sumaré | 279,545 | 153.5 | ||
Valinhos | 126,373 | 148.5 | ||
Vinhedo | 76,540 | 80.95 | ||
Jundiaí | Cabreúva | 47,011 | 260.2 | |
Campo Limpo Paulista | 77,632 | 79.40 | ||
Itatiba | 121,590 | 322.3 | ||
Itupeva | 70,616 | 200.9 | ||
Jarinu | 37,535 | 207.5 | ||
Jundiaí | 443,221 | 431.2 | ||
Louveira | 51,847 | 55.74 | ||
Morungaba | 13,720 | 146.8 | ||
Várzea Paulista | 115,771 | 35.12 | ||
Limeira | Cordeirópolis | 24,514 | 137.6 | |
Engenheiro Coelho | 19,566 | 109.9 | ||
Iracemápolis | 21,967 | 115.1 | ||
Limeira | 291,869 | 580.7 | ||
Mogi Guaçu | Estiva Gerbi | 11,295 | 74.14 | |
Itapira | 72,022 | 518.4 | ||
Mogi Guaçu | 153,658 | 812.8 | ||
Mogi Mirim | 92,558 | 497.7 | ||
Piracicaba | Águas de São Pedro | 2,780 | 3.612 | |
Capivari | 50,068 | 322.9 | ||
Charqueada | 15,535 | 175.8 | ||
Laranjal Paulista | 26,261 | 384.3 | ||
Mombuca | 3,722 | 133.7 | ||
Piracicaba | 423,323 | 1,378 | ||
Rafard | 8,965 | 121.6 | ||
Rio das Pedras | 31,328 | 226.7 | ||
Saltinho | 8,161 | 99.74 | ||
Santa Maria da Serra | 5,243 | 252.6 | ||
São Pedro | 38,256 | 611.3 | ||
Rio Claro | Analândia | 4,589 | 326.0 | |
Corumbataí | 4,195 | 278.6 | ||
Ipeúna | 6,831 | 190.0 | ||
Rio Claro | 201,418 | 498.4 | ||
Santa Gertrudes | 23,611 | 98.29 | ||
São João da Boa Vista | Aguaí | 32,072 | 474.6 | |
Águas da Prata | 7,369 | 142.7 | ||
Casa Branca | 28,083 | 864.2 | ||
Espírito Santo do Pinhal | 39,816 | 389.2 | ||
Santa Cruz das Palmeiras | 28,864 | 295.3 | ||
Santo Antônio do Jardim | 6,126 | 110.0 | ||
São João da Boa Vista | 92,547 | 516.4 | ||
Tambaú | 21,435 | 561.8 | ||
Vargem Grande do Sul | 40,133 | 267.2 | ||
São José do Rio Pardo - Mococa | Caconde | 17,101 | 468.2 | |
Divinolândia | 11,158 | 223.7 | ||
Itobi | 8,046 | 139.0 | ||
Mococa | 67,681 | 855.2 | ||
São José do Rio Pardo | 52,205 | 419.7 | ||
São Sebastião da Grama | 10,441 | 252.4 | ||
Tapiratiba | 11,816 | 221.9 | ||
Marília | Assis | Assis | 101,409 | 460.6 |
Borá | 907 | 119.0 | ||
Cândido Mota | 29,449 | 595.8 | ||
Cruzália | 2,108 | 149.3 | ||
Florínea | 3,851 | 225.9 | ||
Lutécia | 2,661 | 475.2 | ||
Maracaí | 12,673 | 533.5 | ||
Palmital | 19,594 | 548.4 | ||
Paraguaçu Paulista | 41,120 | 1,001 | ||
Pedrinhas Paulista | 2,804 | 152.3 | ||
Platina | 3,025 | 327.5 | ||
Tarumã | 14,882 | 302.9 | ||
Marília | Álvaro de Carvalho | 4,808 | 153.7 | |
Alvinlândia | 2,885 | 84.88 | ||
Campos Novos Paulista | 4,888 | 484.2 | ||
Echaporã | 6,205 | 515.3 | ||
Fernão | 1,656 | 100.5 | ||
Gália | 6,380 | 355.9 | ||
Garça | 42,110 | 555.8 | ||
Getulina | 10,232 | 676.8 | ||
Guaimbê | 5,512 | 217.8 | ||
Júlio Mesquita | 4,308 | 128.2 | ||
Lupércio | 3,981 | 155.2 | ||
Marília | 237,627 | 1,171 | ||
Ocauçu | 4,331 | 301.0 | ||
Oriente | 6,085 | 218.7 | ||
Oscar Bressane | 2,470 | 222.1 | ||
Pompeia | 20,196 | 784.7 | ||
Quintana | 7,038 | 318.9 | ||
Vera Cruz | 10,176 | 247.7 | ||
Ourinhos | Bernardino de Campos | 11,607 | 244.2 | |
Canitar | 6,283 | 57.46 | ||
Chavantes | 12,211 | 188.7 | ||
Espírito Santo do Turvo | 4,157 | 193.7 | ||
Ibirarema | 6,385 | 228.2 | ||
Ipaussu | 13,712 | 209.6 | ||
Ourinhos | 103,970 | 295.8 | ||
Ribeirão do Sul | 4,677 | 203.2 | ||
Salto Grande | 9,050 | 188.4 | ||
Santa Cruz do Rio Pardo | 46,442 | 1,115 | ||
São Pedro do Turvo | 7,217 | 731.2 | ||
Piraju | Fartura | 16,641 | 429.2 | |
Piraju | 29,436 | 504.6 | ||
Sarutaiá | 3,704 | 141.6 | ||
Tejupá | 4,127 | 296.2 | ||
Timburi | 2,464 | 196.8 | ||
Tupã | Arco-Íris | 2,044 | 264.9 | |
Bastos | 21,503 | 170.9 | ||
Herculândia | 9,125 | 364.3 | ||
Iacri | 6,131 | 321.9 | ||
Parapuã | 10,580 | 366.7 | ||
Queiroz | 3,265 | 234.9 | ||
Rinópolis | 9,259 | 358.5 | ||
Tupã | 63,928 | 628.0 | ||
Presidente Prudente | Adamantina - Lucélia | Adamantina | 34,687 | 412.0 |
Flórida Paulista | 12,958 | 524.1 | ||
Inúbia Paulista | 3,615 | 87.12 | ||
Lucélia | 20,061 | 314.8 | ||
Mariápolis | 3,513 | 186.5 | ||
Osvaldo Cruz | 31,272 | 248.0 | ||
Pacaembu | 14,877 | 339.4 | ||
Pracinha | 2,578 | 63.05 | ||
Sagres | 2,474 | 147.9 | ||
Salmourão | 4,808 | 172.9 | ||
Dracena | Dracena | 45,474 | 487.7 | |
Flora Rica | 1,487 | 224.7 | ||
Irapuru | 7,085 | 214.5 | ||
Junqueirópolis | 20,448 | 582.6 | ||
Monte Castelo | 4,222 | 233.5 | ||
Nova Guataporanga | 2,156 | 34.16 | ||
Ouro Verde | 7,779 | 266.8 | ||
Panorama | 14,964 | 356.1 | ||
Pauliceia | 7,955 | 374.1 | ||
Santa Mercedes | 2,956 | 166.8 | ||
São João do Pau d'Alho | 2,242 | 117.7 | ||
Tupi Paulista | 15,854 | 244.8 | ||
Presidente Epitácio-Presidente Venceslau | Caiuá | 5,466 | 551.2 | |
Marabá Paulista | 4,573 | 919.5 | ||
Piquerobi | 3,264 | 482.8 | ||
Presidente Epitácio | 39,505 | 1,260 | ||
Presidente Venceslau | 35,201 | 755.2 | ||
Presidente Prudente | Alfredo Marcondes | 4,445 | 118.9 | |
Álvares Machado | 27,255 | 347.6 | ||
Anhumas | 4,023 | 320.8 | ||
Caiabu | 3,712 | 253.4 | ||
Emilianópolis | 3,014 | 225.2 | ||
Estrela do Norte | 2,703 | 265.0 | ||
Euclides da Cunha Paulista | 7,924 | 573.9 | ||
Iepê | 7,619 | 595.0 | ||
Indiana | 5,090 | 129.4 | ||
João Ramalho | 4,371 | 415.5 | ||
Martinópolis | 24,881 | 1,254 | ||
Mirante do Paranapanema | 15,917 | 1,239 | ||
Nantes | 2,660 | 286.6 | ||
Narandiba | 5,713 | 357.3 | ||
Pirapozinho | 25,348 | 477.7 | ||
Presidente Bernardes | 14,490 | 749.2 | ||
Presidente Prudente
|
225,668 | 560.6 | ||
Quatá | 13,163 | 651.3 | ||
Rancharia | 28,588 | 1,587 | ||
Regente Feijó
|
20,145 | 263.3 | ||
Ribeirão dos Índios | 2,025 | 196.4 | ||
Rosana | 17,440 | 744.0 | ||
Sandovalina | 3,645 | 455.9 | ||
Santo Anastácio | 17,963 | 552.9 | ||
Santo Expedito | 3,000 | 94.47 | ||
Taciba | 6,260 | 607.3 | ||
Tarabai | 6,536 | 201.4 | ||
Teodoro Sampaio | 22,173 | 1,556 | ||
Ribeirão Preto | Barretos | Barretos | 122,485 | 1,566 |
Bebedouro | 76,373 | 683.2 | ||
Cajobi | 9,133 | 176.9 | ||
Colina | 18,486 | 422.3 | ||
Colômbia | 6,629 | 728.6 | ||
Guaíra | 39,279 | 1,258 | ||
Guaraci | 10,350 | 641.5 | ||
Jaborandi | 6,221 | 273.4 | ||
Monte Azul Paulista | 18,151 | 263.5 | ||
Olímpia | 55,074 | 802.6 | ||
Severínia | 14,576 | 140.5 | ||
Taiaçu | 5,677 | 107.1 | ||
Taiúva | 6,548 | 132.5 | ||
Taquaral | 2,619 | 53.89 | ||
Terra Roxa | 7,904 | 221.5 | ||
Viradouro | 17,414 | 217.7 | ||
Franca | Cristais Paulista | 9,272 | 385.2 | |
Franca | 352,536 | 605.7 | ||
Itirapuã | 5,779 | 161.1 | ||
Jeriquara | 3,863 | 142.0 | ||
Patrocínio Paulista | 14,512 | 602.8 | ||
Pedregulho | 15,525 | 712.6 | ||
Restinga | 6,404 | 245.7 | ||
Ribeirão Corrente | 4,608 | 148.3 | ||
Rifaina | 4,049 | 162.5 | ||
São José da Bela Vista | 7,626 | 277.0 | ||
Ituverava | Aramina | 5,420 | 202.8 | |
Buritizal | 4,356 | 266.4 | ||
Guará | 18,606 | 362.2 | ||
Igarapava | 26,212 | 468.4 | ||
Ituverava | 37,571 | 704.7 | ||
Miguelópolis | 19,441 | 820.8 | ||
Ribeirão Preto | Altinópolis | 16,818 | 929.0 | |
Barrinha | 32,092 | 146.0 | ||
Batatais | 58,402 | 849.5 | ||
Brodowski | 25,201 | 278.5 | ||
Cajuru | 23,830 | 660.1 | ||
Cássia dos Coqueiros | 2,799 | 191.7 | ||
Cravinhos | 33,281 | 311.4 | ||
Dumont | 9,471 | 111.4 | ||
Guariba | 37,498 | 270.3 | ||
Guatapará | 7,320 | 413.6 | ||
Jaboticabal | 71,821 | 706.6 | ||
Jardinópolis | 45,282 | 501.9 | ||
Luís Antônio | 12,265 | 598.3 | ||
Monte Alto | 47,574 | 346.9 | ||
Pitangueiras | 33,674 | 430.6 | ||
Pontal | 37,607 | 356.4 | ||
Pradópolis | 17,078 | 167.4 | ||
Ribeirão Preto | 698,642 | 650.9 | ||
Santa Cruz da Esperança | 2,116 | 148.1 | ||
Santa Ernestina | 6,118 | 134.4 | ||
Santa Rosa de Viterbo | 23,411 | 288.6 | ||
Santo Antônio da Alegria | 6,775 | 310.3 | ||
São Simão | 13,442 | 617.3 | ||
Serra Azul | 12,746 | 283.1 | ||
Serrana | 43,909 | 126.0 | ||
Sertãozinho | 126,887 | 403.1 | ||
São Joaquim da Barra – Orlândia | Ipuã | 14,454 | 466.5 | |
Morro Agudo | 27,933 | 1,388 | ||
Nuporanga | 7,391 | 348.3 | ||
Orlândia | 38,319 | 291.8 | ||
Sales Oliveira | 11,411 | 305.8 | ||
São Joaquim da Barra | 48,558 | 410.9 | ||
São José do Rio Preto | Catanduva | Ariranha | 7,602 | 132.6 |
Catanduva | 115,791 | 290.6 | ||
Catiguá | 7,003 | 148.4 | ||
Elisiário | 3,138 | 93.98 | ||
Embaúba | 2,323 | 83.13 | ||
Fernando Prestes | 5,942 | 170.0 | ||
Itajobi | 16,989 | 502.1 | ||
Marapoama | 3,292 | 111.3 | ||
Novais | 4,412 | 117.8 | ||
Palmares Paulista | 9,650 | 82.13 | ||
Paraíso | 6,099 | 155.2 | ||
Pindorama | 14,542 | 184.8 | ||
Pirangi | 10,885 | 215.8 | ||
Santa Adélia | 14,018 | 330.3 | ||
Tabapuã | 11,323 | 345.8 | ||
Vista Alegre do Alto | 8,109 | 95.43 | ||
Fernandópolis | Estrela d'Oeste | 9,417 | 296.3 | |
Fernandópolis | 71,186 | 549.8 | ||
Guarani d'Oeste | 1,968 | 85.70 | ||
Indiaporã | 4,035 | 279.6 | ||
Macedônia | 3,963 | 327.6 | ||
Meridiano | 4,572 | 228.2 | ||
Mira Estrela | 3,126 | 216.8 | ||
Ouroeste | 10,294 | 288.6 | ||
Pedranópolis | 2,787 | 260.1 | ||
São João das Duas Pontes | 2,580 | 129.5 | ||
São João de Iracema | 1,846 | 178.4 | ||
Jales | Aparecida d'Oeste | 4,086 | 179.0 | |
Aspásia | 1,842 | 69.37 | ||
Dirce Reis | 1,620 | 88.13 | ||
Dolcinópolis | 2,207 | 77.94 | ||
Jales | 48,776 | 368.6 | ||
Marinópolis | 1,860 | 77.83 | ||
Mesópolis | 1,952 | 148.6 | ||
Palmeira d'Oeste | 8,903 | 318.7 | ||
Paranapuã | 4,031 | 140.4 | ||
Pontalinda | 4,127 | 209.5 | ||
Populina | 4,127 | 315.9 | ||
Santa Albertina | 6,393 | 272.7 | ||
Santa Salete | 1,645 | 79.19 | ||
São Francisco | 2,602 | 75.58 | ||
Suzanápolis | 3,408 | 330.6 | ||
Turmalina | 1,669 | 147.8 | ||
Urânia | 8,833 | 209.3 | ||
Vitória Brasil | 1,794 | 49.83 | ||
Santa Fé do Sul | Nova Canaã Paulista | 2,032 | 124.5 | |
Rubineia | 3,833 | 242.9 | ||
Santa Clara d'Oeste | 2,598 | 183.5 | ||
Santa Fé do Sul | 34,794 | 206.5 | ||
Santa Rita d'Oeste | 2,733 | 209.8 | ||
Santana da Ponte Pensa | 1,670 | 129.9 | ||
Três Fronteiras | 6,804 | 151.6 | ||
São José do Rio Preto | Adolfo | 4,351 | 211.1 | |
Altair | 3,451 | 313.0 | ||
Bady Bassitt | 27,260 | 110.4 | ||
Bálsamo | 9,596 | 149.9 | ||
Cedral | 12,618 | 197.8 | ||
Guapiaçu | 21,711 | 325.1 | ||
Ibirá | 11,690 | 271.9 | ||
Icém | 7,819 | 362.4 | ||
Ipiguá | 6,761 | 136.0 | ||
Irapuã | 6,867 | 257.6 | ||
Jaci | 7,613 | 145.1 | ||
José Bonifácio | 36,633 | 860.2 | ||
Macaubal | 7,481 | 248.1 | ||
Mendonça | 6,159 | 195.2 | ||
Mirassol | 63,337 | 243.2 | ||
Mirassolândia | 4,669 | 166.1 | ||
Monte Aprazível | 22,280 | 495.6 | ||
Neves Paulista | 9,699 | 219.1 | ||
Nipoã | 4,750 | 137.6 | ||
Nova Aliança | 6,693 | 217.5 | ||
Nova Granada | 19,419 | 531.8 | ||
Novo Horizonte | 38,324 | 931.7 | ||
Onda Verde | 4,771 | 242.9 | ||
Orindiúva | 6,024 | 247.4 | ||
Palestina | 11,476 | 697.7 | ||
Paulo de Faria | 7,400 | 738.0 | ||
Planalto | 4,389 | 289.8 | ||
Poloni | 5,592 | 135.1 | ||
Potirendaba | 18,496 | 342.5 | ||
Sales | 6,437 | 308.6 | ||
São José do Rio Preto | 480,393 | 431.9 | ||
Tanabi | 25,265 | 747.2 | ||
Ubarana | 5,365 | 209.9 | ||
Uchoa | 10,394 | 252.4 | ||
União Paulista | 1,603 | 79.06 | ||
Urupês | 13,744 | 323.9 | ||
Votuporanga | Álvares Florence | 3,915 | 362.4 | |
Américo de Campos | 5,870 | 252.9 | ||
Cardoso | 11,345 | 639.2 | ||
Cosmorama | 8,719 | 441.7 | ||
Floreal | 2,733 | 204.2 | ||
Nhandeara | 9,852 | 436.2 | ||
Parisi | 2,892 | 84.74 | ||
Pontes Gestal | 2,387 | 217.5 | ||
Riolândia | 10,309 | 631.9 | ||
Sebastianópolis do Sul | 3,130 | 167.8 | ||
Valentim Gentil | 14,098 | 149.7 | ||
Votuporanga | 96,634 | 420.7 | ||
São José dos Campos | Caraguatatuba - Ubatuba - São Sebastião | Caraguatatuba | 134,873 | 484.9 |
Ilhabela | 34,934 | 346.4 | ||
São Sebastião | 81,595 | 402.4 | ||
Ubatuba | 92,981 | 708.1 | ||
Cruzeiro | Arapeí | 2,330 | 156.9 | |
Areias | 3,577 | 305.2 | ||
Bananal | 9,969 | 616.4 | ||
Cachoeira Paulista | 31,564 | 288.0 | ||
Cruzeiro | 74,961 | 305.7 | ||
Lavrinhas | 7,171 | 167.1 | ||
Queluz | 9,159 | 249.4 | ||
São José do Barreiro | 3,853 | 570.7 | ||
Silveiras | 6,186 | 414.8 | ||
Guaratinguetá | Aparecida | 32,569 | 120.9 | |
Canas | 4,931 | 53.26 | ||
Cunha | 22,110 | 1,407 | ||
Guaratinguetá | 118,044 | 752.6 | ||
Lorena | 84,855 | 414.2 | ||
Piquete | 12,490 | 176.0 | ||
Potim | 20,392 | 44.64 | ||
Roseira | 10,832 | 129.8 | ||
São José dos Campos | Caçapava | 96,202 | 369.0 | |
Igaratá | 10,605 | 293.0 | ||
Jacareí | 240,275 | 464.3 | ||
Jambeiro | 6,397 | 184.4 | ||
Monteiro Lobato | 4,138 | 332.7 | ||
Paraibuna | 17,667 | 809.6 | ||
Santa Branca | 13,975 | 272.2 | ||
São José dos Campos | 697,054 | 1,099 | ||
Taubaté - Pindamonhangaba | Campos do Jordão | 46,974 | 290.0 | |
Lagoinha | 5,083 | 255.5 | ||
Natividade da Serra | 6,999 | 833.4 | ||
Pindamonhangaba | 165,428 | 731.4 | ||
Redenção da Serra | 4,494 | 309.4 | ||
Santo Antônio do Pinhal | 7,133 | 133.0 | ||
São Bento do Sapucaí | 11,674 | 252.6 | ||
São Luiz do Paraitinga | 10,337 | 617.3 | ||
Taubaté | 310,739 | 625.0 | ||
Tremembé | 51,173 | 191.1 | ||
São Paulo | Santos | Bertioga | 64,188 | 491.5 |
Cubatão | 112,476 | 142.9 | ||
Guarujá | 287,634 | 144.8 | ||
Itanhaém | 112,476 | 601.7 | ||
Itariri | 15,762 | 273.7 | ||
Mongaguá | 61,951 | 142.8 | ||
Pedro de Toledo | 11,281 | 670.4 | ||
Peruíbe | 68,352 | 326.2 | ||
Praia Grande | 349,935 | 149.7 | ||
Santos | 418,608 | 281.0 | ||
São Vicente | 329,911 | 148.2 | ||
São Paulo | Arujá | 86,678 | 96.17 | |
Barueri | 316,473 | 65.70 | ||
Biritiba-Mirim | 29,683 | 317.4 | ||
Caieiras | 95,032 | 97.64 | ||
Cajamar | 92,689 | 131.4 | ||
Carapicuíba | 386,984 | 34.55 | ||
Cotia | 274,413 | 324.0 | ||
Diadema | 393,237 | 30.73 | ||
Embu das Artes | 250,691 | 70.40 | ||
Embu-Guaçu | 66,970 | 155.6 | ||
Ferraz de Vasconcelos | 179,198 | 29.55 | ||
Francisco Morato | 165,139 | 49.00 | ||
Franco da Rocha | 144,849 | 132.8 | ||
Guararema | 31,236 | 270.8 | ||
Guarulhos | 1,291,771 | 318.7 | ||
Itapecerica da Serra | 158,522 | 150.7 | ||
Itapevi | 232,297 | 82.66 | ||
Itaquaquecetuba | 369,275 | 82.62 | ||
Jandira | 118,045 | 17.45 | ||
Juquitiba | 27,404 | 522.2 | ||
Mairiporã | 93,853 | 320.7 | ||
Mauá | 418,261 | 61.94 | ||
Mogi das Cruzes | 451,505 | 712.5 | ||
Osasco | 728,615 | 64.95 | ||
Pirapora do Bom Jesus | 18,370 | 108.5 | ||
Poá | 103,765 | 17.26 | ||
Ribeirão Pires | 115,559 | 98.97 | ||
Rio Grande da Serra | 44,170 | 36.34 | ||
Salesópolis | 15,202 | 425.0 | ||
Santa Isabel | 53,174 | 363.3 | ||
Santana de Parnaíba | 154,105 | 179.9 | ||
Santo André | 748,919 | 175.8 | ||
São Bernardo do Campo | 810,729 | 409.5 | ||
São Caetano do Sul | 165,655 | 15.33 | ||
São Lourenço da Serra | 16,067 | 186.5 | ||
São Paulo | 11,451,999 | 1,521 | ||
Suzano | 307,429 | 206.2 | ||
Taboão da Serra | 273,542 | 20.39 | ||
Vargem Grande Paulista | 50,415 | 42.49 | ||
Sorocaba | Avaré | Águas de Santa Bárbara | 7,177 | 404.5 |
Arandu | 6,885 | 285.9 | ||
Avaré | 92,805 | 1,213 | ||
Cerqueira César | 21,469 | 511.6 | ||
Coronel Macedo | 4,280 | 303.8 | ||
Iaras | 8,010 | 401.4 | ||
Itaí | 25,180 | 1,093 | ||
Manduri | 9,871 | 229.0 | ||
Óleo | 2,512 | 198.9 | ||
Paranapanema | 19,395 | 1,019 | ||
Taguaí | 12,669 | 145.3 | ||
Taquarituba | 24,350 | 448.5 | ||
Itapetininga | Alambari | 6,141 | 159.6 | |
Angatuba | 24,022 | 1,027 | ||
Campina do Monte Alegre | 5,954 | 184.5 | ||
Guareí | 15,013 | 567.9 | ||
Itapetininga | 157,790 | 1,789 | ||
São Miguel Arcanjo | 32,039 | 930.3 | ||
Itapeva | Apiaí | 24,585 | 974.3 | |
Barão de Antonina | 3,618 | 153.1 | ||
Barra do Chapéu | 5,179 | 405.7 | ||
