Mega Man: The Power Battle
This article needs additional citations for verification. (December 2007) |
Mega Man: The Power Battle | ||
---|---|---|
Arcade system CP System, CP System II | |
Mega Man: The Power Battle
Plot
The story of the game is simplistic; the evil
Gameplay

The game allows the player to choose between three
The game plays similarly to the main Mega Man games - the player uses one button to jump, and one to fire the character's arm-mounted energy weapon. Holding the fire button charges the weapon in order to release a stronger blast. Holding down while pressing the jump button makes the character perform a dash, the appearance of which varies between characters.
After selecting a character, the player chooses between three "stories", with each one having different Robot Masters from various games. The "stories" are
A level is largely different from the mainstream Mega Man games; instead of going through an entire stage and fighting the Robot Master as a
Music
Rockman: The Power Battle Arcade Gametrack | ||||
---|---|---|---|---|
Japanese | ||||
Label | Sony Records | |||
Mega Man Arcade soundtrack chronology | ||||
|
The Rockman: The Power Battle (ロックマン ザ・パワーバトル) sound track was released on December 1, 1995 in Japan Sony Records. Its soundtrack contains arranged pieces from previous Mega Man games by Setsuo Yamamoto and Hideki Okugawa, and performed by Alph-Lyla.
No. | Title | Length |
---|---|---|
1. | ""Title" (タイトル, Taitoru)" | |
2. | ""Player Select" (プレイヤー・セレクト, Pureiyā serekuto)" | |
3. | ""Stage Select (Rockman 1-2)" (ステージ・セレクト(ロックマン1~2), Sutēji serekuto (Rokkuman 1~2))" | |
4. | ""Stage Starting" (ステージ・スターティング, Sutēji sutātingu)" | |
5. | ""Stage 1 (from Napalm Man's Theme)" (ステージ1(ナパームマンのテーマより), Sutēji 1 (Napāmuman no tēma yori))" | |
6. | ""Stage 2 (from Crash Man's Theme)" (ステージ2(クラッシュマンのテーマより), Sutēji 2 (Kurasshuman no tēma yori))" | |
7. | ""Stage 3 (from Guts Man's Theme)" (ステージ3(ガッツマンのテーマより), Sutēji 3 (Gattsuman no tēma yori))" | |
8. | ""Stage Select (Rockman 3-6)" (ステージ・セレクト(ロックマン3~6), Sutēji serekuto (Rokkuman 3-6))" | |
9. | ""Stage 4 (from Gyro Man's Theme)" (ステージ4(ジャイロマンのテーマより), Sutēji 4 (Jairoman no tēma yori))" | |
10. | ""Stage 5 (from Gemini Man's Theme)" (ステージ5(ジェミニマンのテーマより), Sutēji 5 (Jeminiman no tēma yori))" | |
11. | ""Stage 6 (from Shadow Man's Theme)" (ステージ6(シャドウマンのテーマより), Sutēji 6 (Shadōman no tēma yori))" | |
12. | ""Stage Clear" (ステージ・クリア, Sutēji kuria)" | |
13. | ""You Got New Weapon" (ユー・ゴット・ニュー・ウェポン, Yū gotto nyū wepon)" | |
14. | ""Stage Select (Rockman 7)" (ステージ・セレクト(ロックマン7), Sutēji serekuto (Rokkuman 7))" | |
15. | ""Stage 7 (from Rockman 7)" (ステージ7(ロックマン7より), Sutēji 7 (Rokkuman 7 yori))" | |
16. | ""Stage 8 (from Cloud Man's Theme)" (ステージ8(クラウドマンのテーマより), Sutēji 8 (Kuraudoman no tēma yori))" | |
17. | ""Stage 9 (from Slash Man's Theme)" (ステージ9(スラッシュマンのテーマより), Sutēji 9 (Surasshuman no tēma yori))" | |
18. | ""Stage 10 (from Freeze Man's Theme)" (ステージ10(フリーズマンのテーマより), Sutēji 10 (Furīzuman no tēma yori))" | |
19. | ""Stage 11 (from Junk Man's Theme)" (ステージ11(ジャンクマンのテーマより), Sutēji 11 (Jankuman no tēma yori))" | |
20. | ""Stage 12 (from Shade Man's Theme)" (ステージ12(シェードマンのテーマより), Sutēji 12 (Shēdoman no tēma yori))" | |
21. | ""Stage 13 (from 'MAKAI')" (ステージ13(フロム“MAKAI”), Sutēji 13 (furomu "MAKAI"))" | |
22. | ""Vs. Wily" (VSワイリー, VS Wairī)" | |
23. | ""Stage: Wily Boss" (ステージ・ワイリー・ボス, Sutēji Wairī bosu)" | |
24. | ""Stage: Wily Machine" (ステージ・ワイリー・マシーン, Sutēji Wairī Mashīn)" | |
25. | ""Stage: Wily Capsule" (ステージ・ワイリー・カプセル, Sutēji Wairī Kapuseru)" | |
26. | ""Continue" (コンティニュー, Kontinyū)" | |
27. | ""Game Over" (ゲーム・オーヴァー, Gēmu ōvā)" | |
28. | ""Ending–Rockman 1" (エンディング~ロックマン1, Endingu~Rokkuman 1)" | |
29. | ""Ending–Forte" (エンディング~フォルテ, Endingu~Forute)" | |
30. | ""Ending–Blues" (エンディング~ブルース, Endingu~Burūsu)" | |
31. | ""Ending–Rockman 2" (エンディング~ロックマン2, Endingu~Rokkuman 2)" | |
32. | ""S.E. Collection" (S.E.コレクション, S.E. korekushon)" | |
33. | ""Voice Collection" (ヴォイス・コレクション, Voisu korekushon)" |
Reception
![]() | This section needs expansion. You can help by adding to it. (January 2021) |
Hardcore Gaming 101 praised The Power Battle for its graphics and two-player support but criticized its "simplistic nature" and difficulty, writing: "Each boss adds nothing more than a longer health bar, and they all try to whittle the player’s health down with the same attack patterns. Once the correct fighting order has been figured out, the game becomes rather easy to clear with one or two credits."[7] The site said that The Power Fighters was more challenging and "a more fleshed-out diversion compared to the original arcade game."[8]
GameSpot, in its review of the Mega Man Anniversary Collection, said that The Power Battle and The Power Fighters are "pretty light on gameplay or lasting value, but they're certainly worth checking out."[9]
Four reviewers for the Japanese publication Weekly Famitsu scored the PlayStation 2 compilation of the two arcade games a total of 22 out of 40.[10] The fan site Rockman Corner said the two-game compilation did not have "enough content to warrant a purchase" by the average gamer but was "something collector's [sic] might want on their mantle."[11]
References
- ^ known in Japan as Rockman: The Power Battle (ロックマン・ザ・パワーバトル)
- ISBN 978-1-897376-79-9.
- ^ Carless, Simon (August 7, 2006). "GameTap Goes Ninja, Gets Into Space Combat". GameSetWatch. Archived from the original on January 8, 2009. Retrieved June 11, 2010.
- ^ Navarro, Alex (June 21, 2004). "Mega Man Anniversary Collection Review for PlayStation 2". GameSpot. Retrieved April 21, 2010.
- ^ Navarro, Alex (June 21, 2004). "Mega Man Anniversary Collection Review for Xbox". GameSpot. Retrieved April 21, 2010.
- ^ 1本で2度おいしい!? 『ロックマン パワーバトルファイターズ』 (in Japanese). Famitsu. Retrieved June 11, 2010.
- ^ ロックマン バトル&ファイターズ (in Japanese). Capcom. Archived from the original on February 9, 2010. Retrieved June 11, 2010.
- ^ http://www.hardcoregaming101.net/mega-man-the-power-battle/
- ^ http://www.hardcoregaming101.net/mega-man-2-the-power-fighters/
- ^ https://www.gamespot.com/reviews/mega-man-anniversary-collection-review/1900-6101039/
- ^ Famitsu staff (August 13, 2004). クロスレビュー [Cross Review]. Famitsu (in Japanese). No. 817. Enterbrain. Archived from the original on April 28, 2019. Retrieved April 28, 2019.
- ^ Protodude. "A Little Something Extra In "Power Battle Fighters"". Retrieved January 19, 2025.
External links
- Rockman: Power Battle Fighters official website (in Japanese)
- Mega Man: The Power Battle at the Killer List of Videogames